accessibility.kr
진단 히스토리
URL | 이미지 | 제목 | 언어 | 레이블 | 표 | 팝업 | 날짜 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21 / 21 | 1 / 1 | 1 / 1 | - | 1 / 1 | - | 7/11/2025 | |
- | 0 / 1 | 1 / 1 | - | - | - | 7/11/2025 | |
- | 1 / 1 | 1 / 1 | 2 / 2 | 1 / 1 | - | 7/11/2025 | |
11 / 11 | 1 / 1 | 1 / 1 | - | 1 / 1 | - | 5/20/2025 | |
2 / 2 | 1 / 1 | 1 / 1 | - | 1 / 1 | - | 4/14/2025 | |
- | 0 / 1 | 1 / 1 | - | - | - | 2/20/2025 | |
1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | - | 1 / 1 | - | 11/21/2024 | |
- | 1 / 1 | 1 / 1 | - | 0 / 1 | - | 8/19/2024 | |
- | 1 / 1 | 1 / 1 | - | 0 / 1 | - | 8/19/2024 | |
- | 1 / 1 | 1 / 1 | - | 0 / 1 | - | 8/19/2024 | |
- | 1 / 1 | 1 / 1 | - | 0 / 1 | - | 8/19/2024 | |
- | 1 / 1 | 1 / 1 | - | 0 / 1 | - | 8/19/2024 | |
- | 1 / 1 | 1 / 1 | - | 0 / 1 | - | 8/19/2024 | |
- | 1 / 1 | 1 / 1 | - | 0 / 1 | - | 8/19/2024 | |
- | 1 / 1 | 1 / 1 | - | 0 / 1 | - | 8/19/2024 | |
- | 1 / 1 | 1 / 1 | - | 0 / 1 | - | 8/19/2024 | |
- | 1 / 1 | 1 / 1 | - | 0 / 1 | - | 8/19/2024 | |
- | 1 / 1 | 1 / 1 | - | 0 / 1 | - | 6/27/2024 | |
- | 1 / 1 | 1 / 1 | - | 0 / 1 | - | 4/3/2024 | |
- | 1 / 1 | 1 / 1 | - | 0 / 1 | - | 2/27/2024 | |
Unable to test | 12/20/2023 | ||||||
- | 1 / 1 | 1 / 1 | - | 0 / 1 | - | 8/22/2023 | |
- | 1 / 1 | 1 / 1 | - | 0 / 1 | - | 8/22/2023 | |
- | 1 / 1 | 1 / 1 | - | 0 / 1 | - | 7/24/2023 | |
17 / 17 | 1 / 1 | 1 / 1 | - | 17 / 17 | - | 5/31/2023 | |
- | 1 / 1 | 1 / 1 | - | 0 / 1 | - | 1/11/2023 | |
- | 1 / 1 | 1 / 1 | - | 0 / 1 | - | 1/11/2023 | |
- | 1 / 1 | 1 / 1 | - | 0 / 1 | - | 9/17/2022 | |
- | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | 0 / 1 | - | 5/30/2022 | |
- | 1 / 1 | 1 / 1 | - | 0 / 1 | - | 7/2/2021 | |
- | 1 / 1 | 1 / 1 | - | 0 / 1 | - | 7/2/2021 | |
- | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | 0 / 1 | - | 6/4/2021 | |
- | 1 / 1 | 1 / 1 | - | 0 / 1 | - | 4/20/2021 | |
- | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | 0 / 1 | - | 4/9/2021 | |
- | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | 0 / 2 | - | 3/9/2021 | |
- | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | 0 / 2 | - | 8/27/2020 | |
- | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | 0 / 2 | - | 8/3/2020 | |
- | 1 / 1 | 1 / 1 | - | 0 / 1 | - | 6/26/2020 | |
- | 1 / 1 | 1 / 1 | - | 0 / 1 | - | 6/24/2020 | |
- | 1 / 1 | 1 / 1 | - | 0 / 1 | - | 6/24/2020 | |
- | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | 0 / 2 | - | 3/24/2020 | |
2 / 2 | 1 / 1 | 0 / 1 | 1 / 1 | - | - | 3/3/2020 | |
2 / 2 | 1 / 1 | 0 / 1 | 1 / 1 | - | - | 1/14/2020 | |
- | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | 0 / 2 | - | 12/19/2019 | |
- | 1 / 1 | 1 / 1 | - | 0 / 1 | - | 12/1/2019 | |
- | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | 0 / 2 | - | 10/29/2019 | |
- | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | 0 / 2 | - | 8/27/2019 | |
- | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | 0 / 2 | - | 7/16/2019 | |
- | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | 0 / 2 | - | 5/9/2019 | |
- | 1 / 1 | 1 / 1 | - | 0 / 1 | - | 5/7/2019 | |
- | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | 0 / 2 | - | 4/13/2019 | |
- | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | 0 / 2 | - | 7/20/2018 | |
2 / 2 | 1 / 1 | 0 / 1 | 1 / 1 | - | - | 4/22/2018 | |
- | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | 0 / 2 | - | 4/10/2018 | |
- | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | 0 / 2 | - | 1/5/2018 | |
- | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | 0 / 2 | - | 12/5/2017 | |
- | 1 / 1 | 1 / 1 | - | 0 / 1 | - | 11/28/2017 | |
2 / 2 | 1 / 1 | 0 / 1 | 1 / 1 | - | - | 11/8/2017 | |
- | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | 0 / 2 | - | 11/8/2017 | |
- | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | - | - | 7/25/2017 | |
- | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | - | - | 4/13/2017 | |
- | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | - | - | 2/3/2017 | |
- | 1 / 1 | 0 / 1 | - | - | - | 5/1/2014 | |
2 / 2 | 1 / 1 | 0 / 1 | 1 / 1 | - | - | 2/20/2014 |
오류 항목