youth.yongin.go.kr
진단 히스토리
| URL | 이미지 | 제목 | 언어 | 레이블 | 표 | 팝업 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74 / 74 | 1 / 1 | 1 / 1 | 6 / 6 | - | - | 4/13/2026 | |
| 65 / 65 | 1 / 1 | 1 / 1 | 6 / 6 | - | - | 5/2/2025 | |
| 30 / 42 | 1 / 1 | 1 / 1 | 7 / 7 | - | - | 3/5/2025 | |
| 44 / 44 | 1 / 1 | 1 / 1 | 2 / 2 | - | - | 3/5/2025 | |
| 28 / 38 | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | - | - | 3/5/2025 | |
| 28 / 28 | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | - | - | 3/5/2025 | |
| 18 / 18 | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | - | - | 3/5/2025 | |
| 18 / 18 | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | - | - | 3/5/2025 | |
| 31 / 31 | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | - | - | 3/5/2025 | |
| 18 / 18 | 1 / 1 | 1 / 1 | 2 / 3 | - | - | 3/5/2025 | |
| 18 / 18 | 1 / 1 | 1 / 1 | 2 / 3 | - | - | 3/5/2025 |
오류 항목