youth.chungnam.go.kr
진단 히스토리
| URL | 이미지 | 제목 | 언어 | 레이블 | 표 | 팝업 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66 / 66 | 1 / 1 | 1 / 1 | 9 / 9 | 2 / 2 | - | 9/9/2026 | |
| 32 / 34 | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | - | - | 4/9/2024 | |
| 89 / 91 | 1 / 1 | 1 / 1 | 5 / 5 | - | - | 4/9/2024 | |
| 39 / 41 | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | - | - | 4/9/2024 | |
| 39 / 41 | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | - | - | 4/9/2024 | |
| 37 / 39 | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | - | - | 4/9/2024 | |
| 39 / 41 | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | - | - | 4/9/2024 | |
| 39 / 41 | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | - | - | 4/9/2024 | |
| 38 / 40 | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | - | - | 4/9/2024 | |
| 31 / 33 | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | - | 4/9/2024 | |
| 71 / 73 | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | - | - | 4/9/2024 |
오류 항목