Accessibility Korea

www.wanju.go.kr

진단 히스토리

URL 이미지 제목 언어 레이블 팝업 날짜
3 / 3 1 / 1 1 / 1 9 / 9 1 / 1 - 1/31/2024
5 / 5 1 / 1 1 / 1 7 / 7 - - 1/31/2024
8 / 8 1 / 1 1 / 1 7 / 7 - - 1/31/2024
3 / 3 1 / 1 1 / 1 9 / 9 1 / 1 - 1/31/2024
4 / 4 1 / 1 1 / 1 7 / 7 - - 1/31/2024
3 / 3 1 / 1 1 / 1 7 / 7 - - 1/31/2024
3 / 3 1 / 1 1 / 1 7 / 7 1 / 1 - 1/31/2024
4 / 4 1 / 1 1 / 1 7 / 7 - - 1/31/2024
Unable to test 1/31/2024
23 / 23 2 / 2 1 / 1 8 / 8 1 / 1 - 12/12/2023
22 / 22 2 / 2 1 / 1 8 / 8 7 / 7 - 12/12/2023
24 / 24 2 / 2 1 / 1 8 / 8 - - 12/12/2023
23 / 23 2 / 2 1 / 1 8 / 8 - - 12/12/2023
18 / 18 3 / 3 1 / 1 8 / 8 - - 12/12/2023
18 / 18 3 / 3 1 / 1 8 / 8 - - 12/12/2023
21 / 21 2 / 2 1 / 1 8 / 8 - - 12/12/2023
51 / 51 2 / 2 1 / 1 2 / 2 - - 12/12/2023
21 / 21 2 / 2 1 / 1 10 / 10 1 / 1 - 12/12/2023
43 / 43 2 / 2 1 / 1 10 / 10 1 / 1 - 12/12/2023
18 / 18 2 / 2 1 / 1 8 / 8 1 / 1 - 1/12/2023
19 / 19 2 / 2 1 / 1 8 / 8 2 / 2 - 1/12/2023
27 / 27 2 / 2 1 / 1 8 / 8 - - 1/12/2023
18 / 18 2 / 2 1 / 1 8 / 8 2 / 2 - 1/12/2023
24 / 24 2 / 2 1 / 1 10 / 10 1 / 1 - 1/12/2023
42 / 42 2 / 2 1 / 1 10 / 10 1 / 1 - 1/12/2023
32 / 32 2 / 2 1 / 1 11 / 11 1 / 1 - 1/12/2023
17 / 17 3 / 3 1 / 1 8 / 8 1 / 1 - 1/14/2022
57 / 57 3 / 3 1 / 1 2 / 2 - - 1/14/2022
3 / 3 1 / 1 1 / 1 - 3 / 3 - 2/4/2021
25 / 25 3 / 3 1 / 1 9 / 9 1 / 1 - 2/4/2021
22 / 22 3 / 3 1 / 1 9 / 9 1 / 1 - 2/4/2021
21 / 21 3 / 3 1 / 1 9 / 9 3 / 3 - 2/4/2021
21 / 21 3 / 3 1 / 1 9 / 9 2 / 2 - 2/4/2021
22 / 22 3 / 3 1 / 1 9 / 9 - - 2/4/2021
22 / 22 3 / 3 1 / 1 9 / 9 4 / 4 - 2/4/2021
20 / 20 3 / 3 1 / 1 9 / 9 1 / 1 - 2/4/2021
86 / 86 3 / 3 1 / 1 2 / 2 - - 2/4/2021
45 / 45 3 / 3 1 / 1 13 / 13 1 / 1 - 2/4/2021
6 / 6 1 / 1 1 / 1 1 / 1 - - 1/7/2020
28 / 28 3 / 3 1 / 1 9 / 9 2 / 2 - 1/7/2020
21 / 21 3 / 3 1 / 1 9 / 9 32 / 32 - 1/7/2020
21 / 21 3 / 3 1 / 1 9 / 9 1 / 1 - 1/7/2020
20 / 20 3 / 3 1 / 1 9 / 9 7 / 7 - 1/7/2020
53 / 53 3 / 3 1 / 1 2 / 2 - - 1/7/2020
27 / 27 3 / 3 1 / 1 12 / 12 1 / 1 - 1/7/2020
69 / 69 3 / 3 1 / 1 10 / 10 - - 1/19/2016
- 1 / 1 - - - - 1/19/2016
69 / 69 3 / 3 1 / 1 10 / 10 - - 1/19/2016
- 1 / 1 - - - - 1/19/2016
- 1 / 1 - - - - 1/19/2016
116 / 116 3 / 3 1 / 1 15 / 15 - - 3/30/2015
113 / 113 3 / 3 1 / 1 15 / 15 - - 3/30/2015
114 / 114 3 / 3 1 / 1 15 / 15 - - 3/30/2015
119 / 119 3 / 3 1 / 1 15 / 15 - - 3/30/2015
127 / 127 3 / 3 1 / 1 18 / 18 - - 3/30/2015
117 / 117 3 / 3 1 / 1 17 / 17 - - 3/30/2015
128 / 128 3 / 3 1 / 1 15 / 15 - - 3/30/2015
115 / 115 3 / 3 1 / 1 15 / 15 - - 3/30/2015
137 / 137 3 / 3 1 / 1 15 / 15 - - 3/30/2015
212 / 212 3 / 3 1 / 1 35 / 35 - - 3/30/2015
118 / 118 3 / 3 1 / 1 15 / 15 - - 3/26/2015
118 / 118 3 / 3 1 / 1 17 / 17 - - 3/26/2015
115 / 115 3 / 3 1 / 1 17 / 17 - - 3/26/2015
115 / 115 3 / 3 1 / 1 15 / 15 - - 3/26/2015
118 / 118 3 / 3 1 / 1 15 / 15 - - 3/26/2015
117 / 117 3 / 3 1 / 1 17 / 17 - - 3/26/2015
115 / 115 3 / 3 1 / 1 17 / 17 - - 3/26/2015
180 / 180 3 / 3 1 / 1 15 / 15 - - 3/26/2015
133 / 133 3 / 3 1 / 1 15 / 15 - - 3/26/2015
112 / 114 3 / 3 1 / 1 15 / 15 - - 3/26/2015
- - - - - - 3/26/2015
116 / 116 3 / 3 1 / 1 15 / 15 - - 10/20/2014
113 / 113 3 / 3 1 / 1 15 / 15 - - 10/20/2014
115 / 115 3 / 3 1 / 1 15 / 15 - - 10/20/2014
112 / 112 3 / 3 1 / 1 15 / 15 - - 10/20/2014
119 / 119 3 / 3 1 / 1 15 / 15 - - 10/20/2014
127 / 127 3 / 3 1 / 1 17 / 17 - - 10/20/2014
113 / 113 3 / 3 1 / 1 15 / 15 - - 10/20/2014
110 / 110 3 / 3 1 / 1 15 / 15 - - 10/20/2014
- - - - - - 10/20/2014
111 / 111 3 / 3 1 / 1 17 / 17 - - 3/27/2014
109 / 110 3 / 3 1 / 1 15 / 15 - - 3/27/2014
115 / 115 3 / 3 1 / 1 15 / 15 - - 3/27/2014
124 / 124 3 / 3 1 / 1 15 / 15 - - 3/27/2014
113 / 113 3 / 3 1 / 1 15 / 15 - - 3/27/2014
124 / 124 3 / 3 1 / 1 18 / 18 - - 3/27/2014
119 / 119 3 / 3 1 / 1 15 / 15 - - 3/27/2014
- 1 / 1 1 / 1 - - - 3/26/2014
119 / 119 3 / 3 1 / 1 15 / 15 - - 3/26/2014
110 / 110 3 / 3 1 / 1 15 / 15 - - 3/26/2014
109 / 109 3 / 3 1 / 1 15 / 15 - - 3/26/2014
114 / 114 3 / 3 1 / 1 15 / 15 - - 3/26/2014
213 / 213 3 / 3 1 / 1 15 / 15 - - 3/26/2014
113 / 113 3 / 3 1 / 1 15 / 15 - - 3/26/2014
113 / 113 3 / 3 1 / 1 15 / 15 - - 3/26/2014
116 / 116 3 / 3 1 / 1 15 / 15 - - 3/26/2014
111 / 111 3 / 3 1 / 1 15 / 15 - - 11/20/2012
112 / 112 3 / 3 1 / 1 15 / 15 - - 11/20/2012
114 / 114 3 / 3 1 / 1 17 / 17 - - 11/20/2012
109 / 109 3 / 3 1 / 1 15 / 15 - - 11/20/2012
215 / 215 3 / 3 1 / 1 15 / 15 - - 11/20/2012
Screenshot