www.voucher.go.kr
진단 히스토리
| URL | 이미지 | 제목 | 언어 | 레이블 | 표 | 팝업 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 / 15 | 1 / 1 | 1 / 1 | - | - | - | 3/27/2026 | |
| 20 / 20 | 1 / 1 | 1 / 1 | - | 0 / 1 | - | 3/27/2026 | |
| 34 / 34 | 1 / 1 | 1 / 1 | - | 2 / 2 | - | 3/27/2026 | |
| 113 / 113 | 1 / 1 | 1 / 1 | - | - | - | 3/27/2026 | |
| net::ERR_SSL_VERSION_OR_CIPHER_MISMATCH at https://www.voucher.go.kr/ | 3/27/2026 | ||||||
| net::ERR_TIMED_OUT at https://www.voucher.go.kr/voucher/view2.do | 3/27/2026 | ||||||
| net::ERR_TIMED_OUT at https://www.voucher.go.kr/voucher/subIndex.do | 3/27/2026 | ||||||
| net::ERR_SSL_VERSION_OR_CIPHER_MISMATCH at https://www.voucher.go.kr/voucher/firstEncounter.do | 3/27/2026 | ||||||
| net::ERR_SSL_VERSION_OR_CIPHER_MISMATCH at https://www.voucher.go.kr/user/login.do | 3/27/2026 | ||||||
| net::ERR_TIMED_OUT at https://www.voucher.go.kr/store/where.do | 3/27/2026 | ||||||
| Navigation timeout of 30000 ms exceeded | 3/27/2026 | ||||||
| net::ERR_SSL_VERSION_OR_CIPHER_MISMATCH at https://www.voucher.go.kr/card/introduce.do | 3/27/2026 | ||||||
| Navigation timeout of 30000 ms exceeded | 3/27/2026 | ||||||
| net::ERR_TIMED_OUT at https://www.voucher.go.kr/card/childCare.do?p_sn=62 | 3/27/2026 | ||||||
| net::ERR_TIMED_OUT at https://www.voucher.go.kr/voucher/view2.do?p_sn=76 | 3/27/2026 | ||||||
| 101 / 101 | 1 / 1 | 2 / 2 | - | - | - | 2/13/2020 | |
| 24 / 24 | 1 / 1 | 1 / 1 | - | - | - | 3/5/2019 | |
| 26 / 26 | 1 / 1 | 1 / 1 | - | - | - | 9/14/2018 | |
| 27 / 27 | 1 / 1 | 1 / 1 | - | - | - | 9/14/2018 | |
| 26 / 26 | 1 / 1 | 1 / 1 | - | - | - | 9/14/2018 | |
| 21 / 21 | 1 / 1 | 1 / 1 | - | 1 / 1 | - | 9/14/2018 | |
| 24 / 24 | 1 / 1 | 1 / 1 | - | 1 / 1 | - | 9/14/2018 | |
| 15 / 15 | 1 / 1 | 1 / 1 | - | 2 / 2 | - | 9/14/2018 | |
| - | 0 / 1 | - | - | - | - | 3/15/2018 | |
| 15 / 15 | 1 / 1 | 1 / 1 | - | - | - | 3/15/2018 | |
| 13 / 13 | 1 / 1 | 1 / 1 | - | 2 / 2 | - | 3/14/2018 | |
| 24 / 24 | 1 / 1 | 1 / 1 | - | - | - | 3/14/2018 | |
| 15 / 15 | 1 / 1 | 1 / 1 | 3 / 3 | 2 / 2 | - | 3/14/2018 | |
| 20 / 20 | 1 / 1 | 1 / 1 | - | 1 / 1 | - | 3/14/2018 | |
| 32 / 32 | 1 / 1 | 1 / 1 | 19 / 19 | 1 / 1 | - | 3/14/2018 | |
| 13 / 13 | 1 / 1 | 1 / 1 | 2 / 2 | 1 / 1 | - | 3/14/2018 | |
| 13 / 13 | 1 / 1 | 1 / 1 | 2 / 2 | 1 / 1 | - | 3/14/2018 | |
| 15 / 15 | 1 / 1 | 1 / 1 | 2 / 2 | - | - | 3/6/2017 | |
| 14 / 14 | 1 / 1 | 1 / 1 | 3 / 3 | - | - | 3/6/2017 | |
| 22 / 22 | 1 / 1 | 1 / 1 | - | - | - | 3/6/2017 | |
| 15 / 15 | 1 / 1 | 1 / 1 | - | - | - | 3/6/2017 | |
| 15 / 15 | 1 / 1 | 1 / 1 | - | - | - | 3/6/2017 | |
| 25 / 25 | 1 / 1 | 1 / 1 | - | - | - | 3/6/2017 | |
| 27 / 27 | 1 / 1 | 1 / 1 | - | - | - | 3/6/2017 | |
| 14 / 14 | 1 / 1 | 1 / 1 | - | - | - | 3/2/2016 | |
오류 항목