www.usc.go.kr
진단 히스토리
| URL | 이미지 | 제목 | 언어 | 레이블 | 표 | 팝업 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 / 70 | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | - | - | 10/29/2025 | |
| 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | 7 / 7 | - | - | 4/11/2025 | |
| 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | 7 / 7 | - | - | 4/11/2025 | |
| 6 / 6 | 1 / 1 | 1 / 1 | 7 / 7 | - | - | 4/11/2025 | |
| 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | 7 / 7 | 6 / 6 | - | 4/11/2025 | |
| 111 / 111 | 1 / 1 | 1 / 1 | 8 / 8 | 1 / 1 | - | 4/11/2025 | |
| 2 / 2 | 1 / 1 | 1 / 1 | 7 / 7 | - | - | 4/11/2025 | |
| 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | 7 / 7 | - | - | 4/11/2025 | |
| 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | 7 / 7 | - | - | 4/11/2025 | |
| 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | 7 / 7 | 1 / 1 | - | 4/11/2025 | |
| 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | 8 / 8 | 1 / 1 | - | 4/11/2025 | |
| 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | 7 / 7 | - | - | 4/11/2025 | |
| 53 / 53 | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | - | - | 4/4/2025 | |
| 33 / 33 | 1 / 1 | 1 / 1 | - | 1 / 1 | - | 12/16/2020 | |
| 65 / 65 | 1 / 1 | 1 / 1 | 2 / 2 | - | - | 12/15/2020 | |
| 76 / 76 | 1 / 1 | 1 / 1 | 3 / 3 | - | - | 11/20/2020 | |
| 29 / 29 | 1 / 1 | 1 / 1 | 2 / 2 | 1 / 1 | - | 10/5/2020 | |
| 79 / 79 | 1 / 1 | 1 / 1 | 2 / 2 | - | - | 10/5/2020 | |
| 19 / 19 | 1 / 1 | 1 / 1 | 9 / 9 | - | - | 8/18/2020 | |
| 19 / 19 | 1 / 1 | 1 / 1 | 9 / 9 | 4 / 4 | - | 8/18/2020 | |
| 19 / 19 | 1 / 1 | 1 / 1 | 9 / 9 | 1 / 1 | - | 8/18/2020 | |
| 19 / 19 | 1 / 1 | 1 / 1 | 9 / 9 | - | - | 8/18/2020 | |
| 21 / 21 | 1 / 1 | 1 / 1 | 9 / 9 | 2 / 2 | - | 8/18/2020 | |
| 22 / 22 | 1 / 1 | 1 / 1 | 11 / 11 | 1 / 1 | - | 8/18/2020 | |
| 19 / 19 | 1 / 1 | 1 / 1 | 11 / 11 | - | - | 8/18/2020 | |
| 19 / 19 | 1 / 1 | 1 / 1 | 11 / 11 | 1 / 1 | - | 8/18/2020 | |
| 19 / 19 | 1 / 1 | 1 / 1 | 12 / 12 | 1 / 1 | - | 8/18/2020 | |
| - | 1 / 1 | 1 / 1 | - | - | - | 8/18/2020 | |
| Unable to test | 6/16/2020 | ||||||
| Unable to test | 6/16/2020 | ||||||
| Unable to test | 6/16/2020 | ||||||
| 30 / 30 | 1 / 1 | 1 / 1 | - | - | - | 3/30/2020 | |
| 14 / 14 | 1 / 1 | 1 / 1 | - | - | - | 12/9/2019 | |
| 18 / 18 | 1 / 1 | 1 / 1 | 9 / 9 | - | - | 10/31/2019 | |
| 18 / 18 | 1 / 1 | 1 / 1 | 9 / 9 | - | - | 10/31/2019 | |
| 19 / 19 | 1 / 1 | 1 / 1 | 9 / 9 | - | - | 10/31/2019 | |
| 27 / 27 | 1 / 1 | 1 / 1 | 9 / 9 | - | - | 10/31/2019 | |
| 18 / 18 | 1 / 1 | 1 / 1 | 9 / 9 | 1 / 1 | - | 10/31/2019 | |
| 18 / 18 | 1 / 1 | 1 / 1 | 9 / 9 | 1 / 1 | - | 10/31/2019 | |
| 19 / 19 | 1 / 1 | 1 / 1 | 9 / 9 | 2 / 2 | - | 10/31/2019 | |
| 18 / 18 | 1 / 1 | 1 / 1 | 9 / 9 | - | - | 10/31/2019 | |
| 19 / 19 | 1 / 1 | 1 / 1 | 9 / 9 | 1 / 1 | - | 10/31/2019 | |
| 19 / 19 | 1 / 1 | 1 / 1 | 9 / 9 | 1 / 1 | - | 10/31/2019 | |
| 18 / 18 | 1 / 1 | 1 / 1 | 9 / 10 | 1 / 1 | - | 10/31/2019 | |
| Unable to test | 10/31/2019 | ||||||
| 17 / 17 | 1 / 1 | 1 / 1 | 9 / 9 | 1 / 1 | - | 6/5/2018 | |
| 23 / 23 | 1 / 1 | 1 / 1 | 7 / 7 | - | - | 6/5/2018 | |
| 18 / 18 | 1 / 1 | 1 / 1 | 7 / 7 | - | - | 6/5/2018 | |
| 16 / 16 | 1 / 1 | 1 / 1 | 7 / 7 | - | - | 6/5/2018 | |
| 18 / 18 | 1 / 1 | 1 / 1 | 7 / 7 | 0 / 2 | - | 6/5/2018 | |
| 20 / 20 | 1 / 1 | 1 / 1 | 7 / 7 | - | - | 2/10/2018 | |
| 19 / 19 | 1 / 1 | 1 / 1 | 7 / 7 | 3 / 3 | - | 2/10/2018 | |
| 18 / 18 | 1 / 1 | 1 / 1 | 7 / 7 | 3 / 3 | - | 2/10/2018 | |
| 17 / 17 | 1 / 1 | 1 / 1 | 9 / 9 | 1 / 1 | - | 2/10/2018 | |
| 17 / 17 | 1 / 1 | 1 / 1 | 9 / 9 | 1 / 1 | - | 2/10/2018 | |
| 17 / 17 | 1 / 1 | 1 / 1 | 9 / 9 | 1 / 1 | - | 2/10/2018 | |
| 17 / 17 | 1 / 1 | 1 / 1 | 12 / 12 | - | - | 2/10/2018 | |
| 16 / 16 | 1 / 1 | 1 / 1 | 7 / 7 | 1 / 1 | - | 2/10/2018 | |
| 16 / 16 | 2 / 2 | 1 / 1 | 7 / 7 | - | - | 2/10/2018 | |
| 46 / 46 | 1 / 1 | 1 / 1 | 9 / 9 | - | - | 6/20/2017 | |
| 19 / 19 | 1 / 1 | 1 / 1 | 7 / 7 | - | - | 6/20/2017 | |
| 16 / 16 | 1 / 1 | 1 / 1 | 7 / 7 | - | - | 6/20/2017 | |
| 25 / 25 | 1 / 1 | 1 / 1 | 9 / 9 | - | - | 6/20/2017 | |
| 26 / 26 | 1 / 1 | 1 / 1 | 9 / 9 | - | - | 6/20/2017 | |
| 16 / 16 | 1 / 1 | 1 / 1 | 9 / 9 | - | - | 6/20/2017 | |
| 16 / 16 | 1 / 1 | 1 / 1 | 7 / 7 | - | - | 5/17/2016 | |
| 16 / 16 | 1 / 1 | 1 / 1 | 9 / 9 | - | - | 5/17/2016 | |
| 26 / 26 | 1 / 1 | 1 / 1 | 9 / 9 | - | - | 5/17/2016 | |
| 34 / 34 | 1 / 1 | 1 / 1 | 9 / 9 | - | - | 5/17/2016 | |
| 16 / 16 | 1 / 1 | 1 / 1 | 9 / 9 | - | - | 5/17/2016 | |
| - | 0 / 1 | - | - | - | - | 8/18/2014 | |
오류 항목