www.ulsan.go.kr
진단 히스토리
URL | 이미지 | 제목 | 언어 | 레이블 | 표 | 팝업 | 날짜 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
62 / 62 | 1 / 1 | 1 / 1 | 2 / 2 | - | 0 / 3 | 4/29/2025 | |
51 / 51 | 1 / 1 | 1 / 1 | 4 / 4 | - | - | 10/16/2021 | |
30 / 30 | 1 / 1 | 1 / 1 | 4 / 4 | - | - | 1/13/2021 | |
1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | 8 / 8 | - | - | 1/11/2021 | |
1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | 8 / 8 | - | - | 1/11/2021 | |
2 / 2 | 1 / 1 | 1 / 1 | 2 / 2 | - | - | 1/11/2021 | |
2 / 2 | 1 / 1 | 1 / 1 | 8 / 8 | - | - | 1/11/2021 | |
1 / 1 | 4 / 4 | 1 / 1 | 8 / 8 | - | - | 1/11/2021 | |
2 / 2 | 1 / 1 | 1 / 1 | 8 / 8 | 1 / 1 | - | 1/11/2021 | |
3 / 3 | 1 / 1 | 1 / 1 | 4 / 4 | 1 / 1 | - | 1/11/2021 | |
6 / 6 | 1 / 1 | 1 / 1 | 10 / 10 | 1 / 1 | - | 1/11/2021 | |
10 / 10 | 1 / 1 | 1 / 1 | 10 / 10 | 1 / 1 | - | 1/11/2021 | |
3 / 3 | 1 / 1 | 1 / 1 | 8 / 8 | - | - | 1/11/2021 | |
8 / 8 | 1 / 1 | 1 / 1 | 8 / 8 | - | - | 1/11/2021 | |
1 / 1 | 2 / 2 | 1 / 1 | 8 / 8 | - | - | 1/11/2021 | |
1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | 8 / 8 | 2 / 2 | - | 1/11/2021 | |
1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | 8 / 8 | 1 / 1 | - | 1/11/2021 | |
1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | 8 / 8 | 1 / 1 | - | 1/11/2021 | |
1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | 11 / 11 | 1 / 1 | - | 1/11/2021 | |
5 / 5 | 1 / 1 | 1 / 1 | 8 / 8 | - | - | 1/8/2021 | |
1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | 8 / 8 | - | - | 1/8/2021 | |
1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | 11 / 11 | 1 / 1 | - | 1/8/2021 | |
6 / 6 | 1 / 1 | 1 / 1 | 10 / 10 | 1 / 1 | - | 1/8/2021 | |
10 / 10 | 1 / 1 | 1 / 1 | 10 / 10 | 1 / 1 | - | 1/8/2021 | |
91 / 91 | 1 / 1 | 1 / 1 | 6 / 6 | 1 / 1 | - | 5/15/2019 | |
175 / 175 | 1 / 1 | 1 / 1 | 3 / 3 | - | - | 5/15/2019 | |
75 / 75 | 1 / 1 | 1 / 1 | 6 / 6 | 1 / 1 | - | 5/15/2019 | |
72 / 72 | 1 / 1 | 1 / 1 | 6 / 6 | 1 / 1 | - | 5/15/2019 | |
72 / 72 | 1 / 1 | 1 / 1 | 6 / 6 | 1 / 1 | - | 5/15/2019 | |
72 / 72 | 1 / 1 | 1 / 1 | 9 / 9 | 1 / 1 | - | 5/15/2019 | |
68 / 68 | 1 / 1 | 1 / 1 | 9 / 9 | 1 / 1 | - | 5/15/2019 | |
74 / 74 | 1 / 1 | 1 / 1 | 10 / 10 | 1 / 1 | - | 5/15/2019 | |
73 / 73 | 1 / 1 | 1 / 1 | 6 / 6 | - | - | 5/15/2019 | |
73 / 73 | 1 / 1 | 1 / 1 | 6 / 6 | 1 / 2 | - | 5/15/2019 | |
Unable to test | 5/15/2019 | ||||||
Unable to test | 5/15/2019 | ||||||
- | 1 / 1 | - | - | - | - | 12/2/2018 | |
56 / 56 | 1 / 1 | 1 / 1 | 8 / 8 | - | - | 11/15/2018 | |
56 / 56 | 1 / 1 | 1 / 1 | 8 / 8 | - | - | 11/15/2018 | |
56 / 56 | 4 / 4 | 1 / 1 | 8 / 8 | - | - | 11/15/2018 | |
56 / 56 | 4 / 4 | 1 / 1 | 8 / 8 | - | - | 11/15/2018 | |
56 / 56 | 4 / 4 | 1 / 1 | 8 / 8 | - | - | 11/15/2018 | |
57 / 57 | 4 / 4 | 1 / 1 | 8 / 8 | - | - | 11/15/2018 | |
66 / 66 | 1 / 1 | 1 / 1 | 11 / 11 | 1 / 1 | - | 11/15/2018 | |
57 / 57 | 1 / 1 | 1 / 1 | 11 / 11 | 1 / 1 | - | 11/15/2018 | |
- | 1 / 1 | - | - | - | - | 11/8/2017 | |
145 / 145 | 1 / 1 | 1 / 1 | 3 / 3 | - | - | 11/8/2017 | |
- | 1 / 1 | 1 / 1 | 6 / 6 | - | - | 3/15/2017 | |
23 / 23 | 1 / 1 | 1 / 1 | 8 / 8 | - | - | 6/24/2016 | |
45 / 45 | 1 / 1 | 1 / 1 | 8 / 8 | - | - | 6/24/2016 | |
25 / 25 | 1 / 1 | 1 / 1 | 8 / 8 | - | - | 6/24/2016 | |
33 / 33 | 1 / 1 | 1 / 1 | 11 / 11 | - | - | 6/24/2016 | |
23 / 23 | 1 / 1 | 1 / 1 | 11 / 11 | - | - | 6/24/2016 | |
23 / 23 | 1 / 1 | 1 / 1 | 10 / 10 | - | - | 6/24/2016 | |
23 / 23 | 1 / 1 | 1 / 1 | 8 / 8 | - | - | 6/24/2016 | |
56 / 56 | 2 / 2 | 1 / 1 | 5 / 5 | - | - | 4/6/2015 | |
44 / 44 | 2 / 2 | 1 / 1 | 6 / 6 | - | - | 4/6/2015 | |
44 / 44 | 2 / 2 | 1 / 1 | 5 / 5 | - | - | 4/6/2015 | |
127 / 127 | 2 / 2 | 1 / 1 | 3 / 3 | - | - | 4/6/2015 | |
54 / 54 | 2 / 2 | 1 / 1 | 5 / 5 | - | - | 9/19/2014 | |
41 / 41 | 2 / 2 | 1 / 1 | 5 / 5 | - | - | 9/19/2014 | |
41 / 41 | 2 / 2 | 1 / 1 | 7 / 7 | - | - | 9/19/2014 | |
48 / 48 | 2 / 2 | 1 / 1 | 5 / 5 | - | - | 9/18/2014 | |
50 / 50 | 2 / 2 | 1 / 1 | 6 / 6 | - | - | 9/18/2014 | |
40 / 40 | 2 / 2 | 1 / 1 | 5 / 5 | - | - | 9/18/2014 | |
40 / 40 | 2 / 2 | 1 / 1 | 5 / 5 | - | - | 8/24/2014 |
오류 항목