Accessibility Korea

www.shinsegae.com

진단 히스토리

URL 이미지 제목 언어 레이블 팝업 날짜
45 / 45 3 / 4 1 / 1 4 / 5 - - 5/21/2025
46 / 46 3 / 4 1 / 1 4 / 5 - - 5/21/2025
45 / 45 3 / 4 1 / 1 4 / 5 - - 5/21/2025
49 / 49 3 / 4 1 / 1 4 / 5 - - 5/21/2025
50 / 50 3 / 4 1 / 1 4 / 5 - - 5/21/2025
46 / 46 3 / 4 1 / 1 4 / 5 - - 5/21/2025
49 / 51 3 / 4 1 / 1 4 / 5 - - 5/21/2025
24 / 24 3 / 4 1 / 1 4 / 5 - - 5/21/2025
25 / 25 3 / 4 1 / 1 4 / 5 - - 5/21/2025
82 / 82 4 / 5 1 / 1 4 / 5 - - 5/21/2025
157 / 157 3 / 4 1 / 1 4 / 5 - - 5/20/2025
45 / 45 3 / 4 1 / 1 4 / 5 - - 5/13/2025
29 / 29 1 / 1 1 / 1 5 / 5 - - 5/28/2024
34 / 34 1 / 1 1 / 1 6 / 6 - - 5/28/2024
25 / 25 1 / 1 1 / 1 5 / 5 2 / 2 - 5/28/2024
22 / 22 1 / 1 1 / 1 5 / 5 1 / 1 - 5/28/2024
24 / 24 1 / 1 1 / 1 5 / 5 - - 5/28/2024
26 / 26 1 / 1 1 / 1 8 / 8 1 / 1 - 5/28/2024
29 / 29 1 / 1 1 / 1 5 / 5 - - 5/28/2024
25 / 25 1 / 1 1 / 1 5 / 5 1 / 1 - 5/28/2024
22 / 22 1 / 1 1 / 1 5 / 5 - - 5/28/2024
24 / 24 1 / 1 1 / 1 5 / 5 2 / 2 - 5/28/2024
- 0 / 1 0 / 1 - - - 6/9/2021
22 / 22 1 / 2 1 / 1 29 / 29 2 / 2 - 3/23/2021
55 / 55 1 / 2 1 / 1 5 / 5 - - 3/23/2021
27 / 51 1 / 2 1 / 1 5 / 5 - - 3/23/2021
24 / 24 2 / 3 1 / 1 5 / 5 - - 3/23/2021
49 / 50 1 / 2 1 / 1 5 / 5 41 / 42 - 3/23/2021
24 / 24 1 / 2 1 / 1 5 / 5 - - 3/23/2021
- 0 / 1 0 / 1 - - - 3/23/2021
24 / 24 2 / 3 1 / 1 5 / 5 - - 3/11/2021
17 / 18 1 / 2 1 / 1 5 / 5 - - 5/19/2020
19 / 20 1 / 2 1 / 1 5 / 5 - - 4/7/2020
22 / 23 1 / 2 1 / 1 5 / 5 - - 4/7/2020
32 / 33 1 / 2 1 / 1 5 / 5 - - 4/7/2020
31 / 32 1 / 2 1 / 1 5 / 5 - - 4/7/2020
20 / 21 1 / 2 1 / 1 5 / 5 - - 4/7/2020
147 / 147 1 / 2 1 / 1 5 / 5 - - 9/24/2019
17 / 17 1 / 2 1 / 1 5 / 5 - - 9/24/2019
35 / 35 1 / 2 1 / 1 5 / 5 - - 9/24/2019
27 / 27 1 / 2 1 / 1 5 / 5 - - 9/24/2019
16 / 16 1 / 2 1 / 1 5 / 5 1 / 1 - 9/24/2019
16 / 16 2 / 3 1 / 1 5 / 5 - - 9/24/2019
26 / 26 1 / 2 1 / 1 5 / 5 - - 9/24/2019
Unable to test 9/24/2019
20 / 20 1 / 2 1 / 1 5 / 5 - - 4/30/2019
16 / 16 1 / 2 1 / 1 5 / 5 1 / 1 - 4/30/2019
15 / 15 2 / 3 1 / 1 5 / 5 - - 4/30/2019
15 / 15 2 / 3 1 / 1 5 / 5 - - 4/30/2019
53 / 53 1 / 2 1 / 1 5 / 5 - - 4/30/2019
Unable to test 4/30/2019
2 / 2 2 / 2 1 / 1 - - - 10/29/2018
2 / 2 2 / 2 1 / 1 - - - 10/29/2018
9 / 9 2 / 2 1 / 1 - - - 10/29/2018
3 / 3 1 / 1 1 / 1 - - - 10/29/2018
5 / 5 1 / 1 1 / 1 - - - 10/29/2018
8 / 8 1 / 1 1 / 1 - - - 10/29/2018
10 / 10 1 / 1 1 / 1 - 1 / 1 - 10/29/2018
3 / 3 1 / 1 1 / 1 - 2 / 2 - 10/29/2018
7 / 8 1 / 1 1 / 1 - - - 10/29/2018
15 / 15 1 / 1 1 / 1 - - - 4/20/2018
7 / 7 1 / 1 1 / 1 - - - 4/20/2018
2 / 2 1 / 1 1 / 1 4 / 4 - - 4/20/2018
2 / 2 2 / 2 1 / 1 - - - 4/20/2018
14 / 14 1 / 1 1 / 1 - 1 / 1 - 4/20/2018
2 / 2 1 / 1 1 / 1 - 2 / 2 - 4/20/2018
9 / 9 1 / 1 1 / 1 - - - 4/20/2018
30 / 30 1 / 1 1 / 1 - - - 4/20/2018
2 / 2 1 / 2 1 / 1 - - - 4/20/2018
7 / 8 1 / 1 1 / 1 - - - 4/20/2018
4 / 4 2 / 2 1 / 1 - - - 4/20/2018
15 / 15 1 / 1 1 / 1 1 / 1 - - 4/20/2018
18 / 18 1 / 1 1 / 1 1 / 1 - - 4/17/2018
15 / 15 1 / 1 1 / 1 - 1 / 1 - 4/13/2018
2 / 2 1 / 1 1 / 1 - 2 / 2 - 4/13/2018
2 / 2 1 / 1 1 / 1 0 / 1 - - 4/13/2018
9 / 9 1 / 1 1 / 1 - - - 4/13/2018
3 / 3 1 / 1 1 / 1 - - - 4/13/2018
5 / 5 1 / 1 1 / 1 - - - 4/13/2018
2 / 2 2 / 2 1 / 1 - - - 4/13/2018
2 / 2 1 / 1 1 / 1 - 1 / 1 - 4/13/2018
4 / 4 1 / 1 1 / 1 - - - 4/24/2017
1 / 1 1 / 1 1 / 1 - - - 4/24/2017
1 / 1 1 / 1 1 / 1 - - - 4/24/2017
17 / 17 1 / 1 1 / 1 - - - 4/24/2017
6 / 6 1 / 1 1 / 1 - - - 4/24/2017
25 / 25 1 / 1 1 / 1 1 / 1 - - 4/19/2017
25 / 25 1 / 1 1 / 1 1 / 1 - - 4/18/2017
6 / 6 1 / 1 1 / 1 - - - 4/10/2017
28 / 28 2 / 2 1 / 1 38 / 38 - - 5/25/2016
29 / 29 1 / 1 1 / 1 - - - 5/25/2016
33 / 33 1 / 1 1 / 1 - - - 5/25/2016
- 2 / 2 1 / 1 - - - 5/25/2016
30 / 30 2 / 2 1 / 1 - - - 5/25/2016
29 / 29 1 / 1 1 / 1 - - - 5/24/2016
21 / 21 1 / 1 1 / 1 - - - 5/20/2016
7 / 7 1 / 1 1 / 1 - - - 5/20/2016
- - - - - - 3/9/2016
- 1 / 2 1 / 1 - - - 3/9/2016
Screenshot