Accessibility Korea

www.seoulwomen.or.kr

진단 히스토리

URL 이미지 제목 언어 레이블 팝업 날짜
54 / 54 1 / 1 1 / 1 2 / 2 - - 4/20/2026
24 / 24 1 / 1 1 / 1 9 / 11 3 / 3 - 5/22/2025
25 / 25 1 / 1 1 / 1 11 / 11 0 / 2 - 5/22/2025
39 / 39 1 / 1 1 / 1 12 / 12 1 / 1 - 5/22/2025
57 / 57 1 / 1 1 / 1 2 / 2 - - 3/7/2025
32 / 32 1 / 1 1 / 1 12 / 12 - - 3/7/2025
28 / 28 1 / 1 1 / 1 11 / 11 - - 3/7/2025
27 / 27 1 / 1 1 / 1 12 / 12 1 / 1 - 3/7/2025
35 / 35 1 / 1 1 / 1 3 / 3 4 / 4 - 3/7/2025
24 / 24 1 / 1 1 / 1 12 / 12 1 / 1 - 3/7/2025
32 / 32 1 / 1 1 / 1 12 / 12 1 / 1 - 3/7/2025
24 / 24 1 / 1 1 / 1 12 / 12 1 / 1 - 3/7/2025
25 / 25 1 / 1 1 / 1 9 / 9 - - 3/7/2025
28 / 28 1 / 1 1 / 1 12 / 12 - - 3/7/2025
82 / 82 3 / 3 1 / 1 26 / 26 1 / 1 - 4/13/2020
108 / 108 2 / 2 1 / 1 1 / 1 - - 4/13/2020
77 / 77 4 / 4 1 / 1 8 / 8 - - 4/13/2020
108 / 108 2 / 2 1 / 1 8 / 8 1 / 1 - 4/13/2020
98 / 98 2 / 2 1 / 1 8 / 8 1 / 1 - 4/13/2020
91 / 91 2 / 2 1 / 1 7 / 7 1 / 1 - 4/13/2020
77 / 77 2 / 2 1 / 1 8 / 8 1 / 1 - 4/13/2020
105 / 105 2 / 2 1 / 1 6 / 6 4 / 4 - 4/13/2020
96 / 96 2 / 2 1 / 1 8 / 8 - - 4/13/2020
110 / 110 2 / 2 1 / 1 9 / 9 - - 4/13/2020
108 / 108 2 / 2 1 / 1 8 / 8 1 / 1 - 4/13/2020
100 / 100 2 / 2 1 / 1 7 / 7 0 / 1 - 4/13/2020
- 1 / 1 1 / 1 - - - 4/10/2019
9 / 9 1 / 1 1 / 1 - - - 4/10/2019
93 / 93 2 / 2 1 / 1 14 / 14 3 / 3 - 4/10/2019
87 / 87 2 / 2 1 / 1 13 / 13 1 / 1 - 4/10/2019
100 / 100 2 / 2 1 / 1 8 / 8 1 / 1 - 4/10/2019
87 / 87 3 / 3 1 / 1 7 / 7 1 / 1 - 4/10/2019
116 / 116 2 / 2 1 / 1 9 / 9 1 / 1 - 4/10/2019
87 / 87 3 / 3 1 / 1 7 / 7 1 / 1 - 4/10/2019
116 / 116 2 / 2 1 / 1 9 / 9 1 / 1 - 4/10/2019
- 1 / 1 1 / 1 - - - 4/9/2019
- 1 / 1 1 / 1 - - - 4/9/2019
9 / 9 1 / 1 1 / 1 5 / 5 8 / 8 - 4/9/2019
Unable to test 4/9/2019
78 / 78 4 / 4 1 / 1 8 / 8 - - 4/9/2019
87 / 87 3 / 3 1 / 1 7 / 7 1 / 1 - 4/9/2019
113 / 113 2 / 2 1 / 1 9 / 9 1 / 1 - 4/9/2019
111 / 111 2 / 2 1 / 1 1 / 1 - - 2/12/2019
116 / 116 2 / 2 1 / 1 6 / 6 4 / 4 - 10/10/2018
124 / 124 2 / 2 1 / 1 6 / 6 5 / 5 - 10/10/2018
75 / 75 2 / 2 1 / 1 6 / 6 1 / 1 - 10/10/2018
85 / 85 2 / 2 1 / 1 6 / 6 - - 10/10/2018
88 / 88 1 / 2 1 / 1 6 / 6 - - 4/21/2017
113 / 113 1 / 1 1 / 1 1 / 1 - - 4/21/2017
78 / 78 1 / 1 1 / 1 8 / 8 - - 4/18/2017
84 / 84 1 / 1 1 / 1 10 / 10 - - 4/18/2017
92 / 92 1 / 1 1 / 1 8 / 8 - - 4/18/2017
95 / 95 1 / 1 1 / 1 7 / 7 - - 4/18/2017
88 / 88 1 / 2 1 / 1 6 / 6 - - 4/12/2017
88 / 88 1 / 2 1 / 1 6 / 6 - - 4/12/2017
91 / 91 1 / 1 1 / 1 8 / 8 - - 4/12/2017
91 / 91 1 / 1 1 / 1 8 / 8 - - 4/12/2017
84 / 84 1 / 1 1 / 1 6 / 6 - - 4/12/2017
Unable to test 3/23/2017
90 / 90 1 / 1 1 / 1 8 / 8 - - 3/23/2017
73 / 73 1 / 1 1 / 1 8 / 8 - - 4/17/2015
66 / 66 1 / 1 1 / 1 6 / 6 - - 4/17/2015
72 / 72 1 / 1 1 / 1 6 / 6 - - 4/17/2015
75 / 75 1 / 1 1 / 1 6 / 6 - - 4/17/2015
82 / 82 1 / 1 1 / 1 8 / 8 - - 4/17/2015
86 / 86 1 / 1 1 / 1 8 / 8 - - 4/17/2015
86 / 86 1 / 1 1 / 1 8 / 8 - - 4/17/2015
86 / 86 1 / 1 1 / 1 8 / 8 - - 4/17/2015
71 / 71 1 / 1 1 / 1 6 / 6 - - 4/17/2015
87 / 87 1 / 1 1 / 1 8 / 8 - - 4/17/2015
80 / 80 1 / 1 1 / 1 6 / 6 - - 4/17/2015
80 / 80 1 / 1 1 / 1 6 / 6 - - 4/17/2015
89 / 89 1 / 1 1 / 1 8 / 8 - - 4/17/2015
83 / 83 1 / 1 1 / 1 17 / 17 - - 4/17/2015
88 / 88 1 / 1 1 / 1 8 / 8 - - 4/17/2015
84 / 84 1 / 1 1 / 1 8 / 8 - - 4/17/2015
87 / 87 1 / 1 1 / 1 9 / 9 - - 4/17/2015
97 / 97 1 / 1 1 / 1 6 / 6 - - 4/17/2015
123 / 123 1 / 1 1 / 1 6 / 6 - - 4/17/2015
82 / 82 1 / 1 1 / 1 6 / 6 - - 4/17/2015
96 / 96 1 / 1 1 / 1 6 / 6 - - 4/17/2015
93 / 93 1 / 1 1 / 1 6 / 6 - - 4/17/2015
99 / 99 1 / 1 1 / 1 6 / 6 - - 4/17/2015
113 / 113 1 / 1 1 / 1 6 / 6 - - 4/17/2015
86 / 86 1 / 1 1 / 1 6 / 6 - - 4/17/2015
82 / 82 1 / 1 1 / 1 6 / 6 - - 4/17/2015
81 / 81 1 / 1 1 / 1 6 / 6 - - 4/17/2015
85 / 85 1 / 1 1 / 1 6 / 6 - - 4/17/2015
89 / 89 1 / 1 1 / 1 6 / 6 - - 4/17/2015
94 / 94 1 / 1 1 / 1 6 / 6 - - 4/17/2015
96 / 96 1 / 1 1 / 1 6 / 6 - - 4/17/2015
96 / 96 1 / 1 1 / 1 6 / 6 - - 4/17/2015
90 / 90 1 / 1 1 / 1 6 / 6 - - 4/17/2015
89 / 89 1 / 1 1 / 1 6 / 6 - - 4/17/2015
76 / 76 1 / 1 1 / 1 10 / 10 - - 4/17/2015
80 / 80 1 / 1 1 / 1 6 / 6 - - 4/17/2015
79 / 79 1 / 1 1 / 1 6 / 6 - - 4/17/2015
75 / 75 1 / 1 1 / 1 8 / 8 - - 4/17/2015
74 / 74 1 / 1 1 / 1 8 / 8 - - 4/17/2015
84 / 84 1 / 1 1 / 1 8 / 8 - - 4/17/2015
98 / 98 1 / 1 1 / 1 6 / 6 - - 4/17/2015
86 / 86 1 / 1 1 / 1 8 / 8 - - 4/17/2015
65 / 65 1 / 1 1 / 1 7 / 7 - - 4/14/2015
69 / 69 3 / 3 1 / 1 8 / 8 - - 4/14/2015
- 0 / 1 - - - - 12/10/2014
- 0 / 1 - - - - 4/28/2014
90 / 90 1 / 1 1 / 1 7 / 7 - - 4/28/2014
- 0 / 1 - - - - 4/28/2014
- 0 / 1 - - - - 4/28/2014
90 / 90 1 / 1 1 / 1 7 / 7 - - 4/18/2014
6 / 6 1 / 1 1 / 1 - - - 4/15/2014
89 / 89 1 / 1 1 / 1 7 / 7 - - 4/4/2014
- 0 / 1 - - - - 4/4/2014
Screenshot