www.schmc.ac.kr
진단 히스토리
URL | 이미지 | 제목 | 언어 | 레이블 | 표 | 팝업 | 날짜 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
45 / 45 | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | - | - | 4/22/2025 | |
10 / 10 | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | - | - | 4/22/2025 | |
9 / 9 | 1 / 1 | 1 / 1 | 4 / 4 | 1 / 1 | - | 4/22/2025 | |
64 / 64 | 1 / 1 | 1 / 1 | 2 / 2 | - | - | 4/22/2025 | |
12 / 12 | 1 / 1 | 1 / 1 | 4 / 4 | 1 / 1 | - | 4/22/2025 | |
19 / 19 | 1 / 1 | 1 / 1 | 4 / 4 | 1 / 1 | - | 4/22/2025 | |
57 / 57 | 1 / 1 | 1 / 1 | 2 / 2 | - | - | 4/22/2025 | |
30 / 30 | 1 / 1 | 1 / 1 | - | - | - | 4/22/2025 | |
4 / 4 | 1 / 1 | 1 / 1 | - | - | - | 4/22/2025 | |
75 / 75 | 1 / 1 | 1 / 1 | 2 / 2 | - | - | 4/22/2025 | |
53 / 54 | 1 / 3 | 1 / 1 | 2 / 2 | - | - | 4/22/2025 | |
10 / 10 | 1 / 3 | 1 / 1 | 1 / 1 | - | - | 4/22/2025 | |
9 / 9 | 1 / 3 | 1 / 1 | 1 / 1 | - | - | 4/22/2025 | |
10 / 10 | 1 / 3 | 1 / 1 | 1 / 1 | - | - | 4/22/2025 | |
11 / 11 | 1 / 3 | 1 / 1 | 1 / 1 | - | - | 4/22/2025 | |
5 / 5 | 1 / 1 | 1 / 1 | - | - | - | 4/17/2023 | |
15 / 15 | 1 / 1 | 1 / 1 | - | - | - | 4/17/2023 | |
6 / 6 | 1 / 1 | 1 / 1 | - | 0 / 1 | - | 4/17/2023 | |
38 / 38 | 1 / 1 | 1 / 1 | - | - | - | 4/17/2023 | |
13 / 13 | 1 / 1 | 1 / 1 | - | - | - | 4/17/2023 | |
17 / 17 | 1 / 1 | 1 / 1 | - | - | - | 4/17/2023 | |
17 / 17 | 1 / 1 | 1 / 1 | - | - | - | 4/17/2023 | |
5 / 5 | 1 / 1 | 1 / 1 | - | - | - | 4/17/2023 | |
12 / 12 | 1 / 1 | 1 / 1 | 2 / 2 | - | - | 4/25/2022 | |
21 / 21 | 1 / 1 | 1 / 1 | 4 / 4 | 1 / 1 | - | 4/25/2022 | |
11 / 11 | 1 / 1 | 1 / 1 | 4 / 4 | 1 / 1 | - | 4/25/2022 | |
12 / 12 | 1 / 1 | 1 / 1 | 4 / 4 | - | - | 4/25/2022 | |
12 / 12 | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | - | - | 4/25/2022 | |
19 / 19 | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | - | - | 4/25/2022 | |
10 / 10 | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | - | - | 4/25/2022 | |
9 / 9 | 1 / 1 | 1 / 1 | 4 / 4 | 1 / 1 | - | 4/25/2022 | |
18 / 18 | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | 2 / 3 | - | 4/25/2022 | |
10 / 10 | 1 / 1 | 1 / 1 | 4 / 4 | - | - | 4/25/2022 | |
9 / 9 | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | - | - | 4/25/2022 | |
10 / 10 | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | - | - | 4/25/2022 | |
15 / 15 | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | - | - | 4/25/2022 | |
10 / 10 | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | - | - | 4/25/2022 | |
Unable to test | 4/25/2022 | ||||||
11 / 11 | 1 / 1 | 1 / 1 | 3 / 3 | 1 / 1 | - | 4/25/2022 | |
11 / 11 | 1 / 1 | 1 / 1 | 4 / 4 | 1 / 1 | - | 4/25/2022 | |
11 / 11 | 1 / 1 | 1 / 1 | 3 / 3 | - | - | 4/25/2022 | |
17 / 17 | 1 / 1 | 1 / 1 | 4 / 4 | 1 / 1 | - | 4/25/2022 | |
12 / 12 | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | - | - | 4/25/2022 | |
13 / 13 | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | 3 / 3 | - | 4/25/2022 | |
11 / 11 | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | 2 / 2 | - | 4/25/2022 | |
13 / 13 | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | - | - | 4/25/2022 | |
12 / 12 | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | - | - | 4/25/2022 | |
8 / 8 | 1 / 1 | 1 / 1 | 4 / 4 | 1 / 1 | - | 4/25/2022 | |
17 / 17 | 1 / 1 | 1 / 1 | - | - | - | 4/25/2022 | |
10 / 10 | 1 / 1 | 1 / 1 | - | - | - | 4/25/2022 | |
16 / 16 | 1 / 1 | 1 / 1 | - | - | - | 4/25/2022 | |
Unable to test | 4/25/2022 | ||||||
9 / 9 | 1 / 1 | 1 / 1 | 3 / 3 | 1 / 1 | - | 4/25/2022 | |
9 / 9 | 1 / 1 | 1 / 1 | 3 / 3 | 1 / 1 | - | 4/25/2022 | |
9 / 9 | 1 / 1 | 1 / 1 | 4 / 4 | 1 / 1 | - | 4/25/2022 | |
9 / 9 | 1 / 1 | 1 / 1 | 4 / 4 | 1 / 1 | - | 4/25/2022 | |
12 / 12 | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | 0 / 9 | - | 4/25/2022 | |
13 / 13 | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | 0 / 4 | - | 4/25/2022 | |
13 / 13 | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | - | - | 4/25/2022 | |
3 / 3 | 1 / 1 | 1 / 1 | 4 / 4 | 1 / 1 | - | 2/11/2020 | |
6 / 6 | 1 / 1 | 1 / 1 | - | - | - | 2/11/2020 | |
14 / 14 | 1 / 1 | 1 / 1 | - | - | - | 2/11/2020 | |
4 / 4 | 1 / 1 | 1 / 1 | - | - | - | 2/11/2020 | |
13 / 13 | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 2 | - | - | 2/10/2020 | |
9 / 9 | 1 / 1 | 1 / 1 | 3 / 4 | 1 / 1 | - | 2/10/2020 | |
Unable to test | 2/10/2020 | ||||||
10 / 10 | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | - | - | 2/10/2020 | |
10 / 10 | 1 / 1 | 1 / 1 | 4 / 4 | - | - | 2/10/2020 | |
10 / 10 | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | - | - | 2/10/2020 | |
9 / 9 | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | - | - | 2/10/2020 | |
8 / 8 | 1 / 1 | 1 / 1 | 4 / 4 | 1 / 1 | - | 2/10/2020 | |
107 / 107 | 3 / 3 | 0 / 1 | 1 / 1 | - | - | 4/17/2014 | |
114 / 114 | 3 / 3 | 0 / 1 | 1 / 1 | - | - | 4/17/2014 | |
106 / 106 | 3 / 3 | 1 / 1 | 1 / 1 | - | - | 4/17/2014 | |
10 / 10 | 1 / 1 | 0 / 1 | - | - | - | 4/17/2014 | |
- | 1 / 1 | 0 / 1 | - | - | - | 4/17/2014 | |
100 / 100 | 3 / 3 | 0 / 1 | 1 / 1 | - | - | 6/24/2013 | |
99 / 99 | 3 / 3 | 0 / 1 | 1 / 1 | - | - | 6/24/2013 | |
120 / 120 | 3 / 3 | 0 / 1 | 1 / 1 | - | - | 6/24/2013 | |
- | 1 / 1 | 0 / 1 | - | - | - | 5/22/2013 |
오류 항목