www.samsungwelfare.org
진단 히스토리
| URL | 이미지 | 제목 | 언어 | 레이블 | 표 | 팝업 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 / 18 | 1 / 1 | 1 / 1 | - | - | - | 4/21/2026 | |
| 20 / 20 | 1 / 1 | 1 / 1 | - | - | - | 4/21/2026 | |
| 16 / 16 | 1 / 1 | 1 / 1 | - | - | - | 5/14/2025 | |
| 16 / 16 | 2 / 2 | 1 / 1 | - | - | - | 5/14/2025 | |
| 27 / 27 | 1 / 1 | 1 / 1 | - | - | - | 5/14/2025 | |
| 16 / 16 | 5 / 5 | 1 / 1 | 12 / 12 | 1 / 1 | - | 5/14/2025 | |
| 22 / 22 | 1 / 1 | 1 / 1 | - | 1 / 1 | - | 5/14/2025 | |
| 16 / 16 | 1 / 1 | 1 / 1 | - | 0 / 1 | - | 5/14/2025 | |
| 18 / 18 | 1 / 1 | 1 / 1 | - | - | - | 5/14/2025 | |
| 16 / 16 | 1 / 1 | 1 / 1 | - | 0 / 1 | - | 4/25/2025 | |
| 20 / 20 | 1 / 1 | 1 / 1 | - | - | - | 4/25/2025 |
오류 항목