www.safetv.go.kr
진단 히스토리
URL | 이미지 | 제목 | 언어 | 레이블 | 표 | 팝업 | 날짜 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
87 / 87 | 1 / 1 | 1 / 1 | 3 / 3 | - | - | 11/3/2023 | |
52 / 52 | 1 / 1 | 1 / 1 | 6 / 6 | - | - | 11/3/2023 | |
52 / 52 | 1 / 1 | 1 / 1 | 6 / 6 | - | - | 11/3/2023 | |
52 / 52 | 1 / 1 | 1 / 1 | 3 / 3 | - | - | 11/3/2023 | |
51 / 51 | 1 / 1 | 1 / 1 | 2 / 2 | - | - | 11/3/2023 | |
54 / 54 | 1 / 1 | 1 / 1 | 19 / 19 | - | - | 11/3/2023 | |
36 / 36 | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | - | - | 11/3/2023 | |
30 / 30 | 1 / 1 | 1 / 1 | 3 / 3 | 0 / 1 | - | 11/3/2023 | |
51 / 51 | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | - | - | 11/3/2023 | |
70 / 70 | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | - | - | 11/3/2023 | |
4 / 4 | 2 / 2 | 1 / 1 | 3 / 3 | 1 / 1 | - | 11/25/2021 | |
21 / 21 | 1 / 1 | 1 / 1 | - | - | - | 11/25/2021 | |
40 / 40 | 1 / 1 | 1 / 1 | - | - | - | 11/25/2021 | |
11 / 11 | 1 / 1 | 1 / 1 | - | - | - | 11/25/2021 | |
21 / 21 | 1 / 1 | 1 / 1 | - | - | - | 11/25/2021 | |
50 / 50 | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | - | - | 11/25/2021 | |
2 / 2 | 1 / 1 | 1 / 1 | 2 / 2 | 1 / 1 | - | 11/25/2021 | |
27 / 27 | 2 / 2 | 1 / 1 | 2 / 2 | - | - | 11/25/2021 | |
28 / 28 | 2 / 2 | 1 / 1 | 20 / 20 | - | - | 11/25/2021 | |
4 / 4 | 2 / 2 | 1 / 1 | 3 / 3 | 1 / 1 | - | 11/25/2021 | |
5 / 5 | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | - | 11/16/2020 | |
5 / 5 | 1 / 1 | 1 / 1 | 3 / 3 | 1 / 1 | - | 11/16/2020 | |
7 / 7 | 2 / 2 | 1 / 1 | 2 / 2 | 1 / 1 | - | 11/16/2020 | |
7 / 7 | 2 / 2 | 1 / 1 | 4 / 4 | 1 / 1 | - | 11/16/2020 | |
31 / 31 | 2 / 2 | 1 / 1 | 3 / 3 | - | - | 11/16/2020 | |
31 / 31 | 2 / 2 | 1 / 1 | 20 / 20 | - | - | 11/16/2020 | |
11 / 11 | 2 / 2 | 1 / 1 | 5 / 5 | 1 / 1 | - | 11/16/2020 | |
11 / 11 | 2 / 2 | 1 / 1 | 5 / 5 | 1 / 1 | - | 11/16/2020 | |
7 / 7 | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 3 | - | - | 11/16/2020 | |
24 / 24 | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | - | - | 1/16/2020 | |
14 / 14 | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | - | 1/16/2020 | |
- | 0 / 1 | - | - | - | - | 1/16/2020 | |
44 / 44 | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | - | - | 12/24/2019 | |
5 / 5 | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | - | 12/24/2019 | |
7 / 7 | 2 / 2 | 1 / 1 | 4 / 4 | 1 / 1 | - | 12/24/2019 | |
7 / 7 | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | - | - | 12/24/2019 | |
31 / 31 | 2 / 2 | 1 / 1 | 3 / 3 | - | - | 12/24/2019 | |
31 / 31 | 2 / 2 | 1 / 1 | 3 / 3 | - | - | 12/24/2019 | |
23 / 23 | 2 / 2 | 1 / 1 | 3 / 3 | - | - | 12/24/2019 | |
7 / 7 | 2 / 2 | 1 / 1 | 4 / 4 | 1 / 1 | - | 12/24/2019 | |
7 / 7 | 2 / 2 | 1 / 1 | 4 / 4 | 1 / 1 | - | 12/24/2019 | |
- | 0 / 1 | 1 / 1 | - | - | - | 12/24/2019 | |
Unable to test | 5/31/2019 | ||||||
5 / 5 | 1 / 1 | 1 / 1 | 3 / 3 | 1 / 1 | - | 5/31/2019 | |
19 / 19 | 2 / 2 | 1 / 1 | 3 / 3 | - | - | 5/31/2019 | |
31 / 31 | 2 / 2 | 1 / 1 | 3 / 3 | - | - | 5/31/2019 | |
29 / 29 | 2 / 2 | 1 / 1 | 3 / 3 | - | - | 5/31/2019 | |
31 / 31 | 2 / 2 | 1 / 1 | 3 / 3 | - | - | 5/31/2019 | |
Unable to test | 5/31/2019 | ||||||
18 / 18 | 1 / 1 | 1 / 1 | 2 / 2 | - | - | 12/24/2018 | |
1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | 3 / 3 | 1 / 1 | - | 12/24/2018 | |
27 / 27 | 2 / 2 | 1 / 1 | 3 / 3 | - | - | 12/24/2018 | |
21 / 21 | 2 / 2 | 1 / 1 | 4 / 4 | - | - | 12/24/2018 | |
4 / 4 | 2 / 2 | 1 / 1 | 4 / 4 | 0 / 1 | - | 12/24/2018 | |
- | 0 / 1 | 1 / 1 | - | - | - | 12/24/2018 | |
1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 3 | 1 / 1 | - | 12/24/2018 | |
- | 0 / 1 | 1 / 1 | - | - | - | 12/24/2018 | |
- | 0 / 1 | 1 / 1 | - | - | - | 12/24/2018 |
오류 항목