Accessibility Korea

www.qia.go.kr

진단 히스토리

URL 이미지 제목 언어 레이블 날짜
https://www.qia.go.kr/listindexWebAction.do 🔗 138 / 138 1 / 1 1 / 1 5 / 5 - 3/28/2024
http://www.qia.go.kr/guide/sitemap/qia_sitemap.jsp 🔗 99 / 99 1 / 1 1 / 1 5 / 5 18 / 40 6/3/2021
http://www.qia.go.kr/ 🔗 Unable to test 6/3/2021
https://www.qia.go.kr/ 🔗 Unable to test 6/3/2021
http://www.qia.go.kr/plant/imQua/plant_quar_imp_seq.jsp 🔗 77 / 77 1 / 1 1 / 1 5 / 5 - 11/21/2018
http://www.qia.go.kr/livestock/qua/livestock_test_hygiene_inf.jsp 🔗 84 / 84 1 / 1 1 / 1 5 / 5 - 11/21/2018
http://www.qia.go.kr/livestock/qua/livestock_quar_ani_import_inf.jsp 🔗 86 / 86 1 / 1 1 / 1 5 / 5 0 / 2 11/21/2018
http://www.qia.go.kr/livestock/qua/listSxzkWebAction.do?clear=1 🔗 93 / 93 1 / 1 1 / 1 8 / 8 1 / 1 11/21/2018
http://www.qia.go.kr/animal/prevent/ani_bes_movie.jsp 🔗 86 / 86 1 / 1 1 / 1 5 / 5 1 / 1 11/21/2018
http://www.qia.go.kr/listindexWebAction.do 🔗 137 / 137 1 / 1 1 / 1 5 / 5 - 11/21/2018
http://www.qia.go.kr/bbs/openAdm/listInfoPublWebAction.do 🔗 83 / 83 1 / 1 1 / 1 7 / 24 1 / 1 11/21/2018
http://www.qia.go.kr/bbs/openAdm/listInfoDataWebAction.do?clear=1&type=4 🔗 89 / 89 1 / 1 1 / 1 8 / 8 1 / 2 11/21/2018
http://www.qia.go.kr/animal/prevent/ani_protect.jsp 🔗 80 / 80 1 / 1 1 / 1 5 / 5 - 11/21/2018
http://www.qia.go.kr/plant/imQua/plant_notest_ex.jsp 🔗 112 / 112 1 / 1 1 / 1 3 / 3 - 6/14/2017
http://www.qia.go.kr/plant/imQua/plant_no_imp.jsp 🔗 112 / 112 1 / 1 1 / 1 3 / 3 - 6/14/2017
http://www.qia.go.kr/livestock/qua/livestock_outforeign_hygiene_inf.jsp 🔗 117 / 117 1 / 1 1 / 1 3 / 3 - 6/14/2017
http://www.qia.go.kr/livestock/clean/listwebQiaCom.do?type=1_5hwwsdxplus&clear=1 🔗 115 / 115 1 / 1 1 / 1 7 / 7 - 6/14/2017
http://www.qia.go.kr/livestock/clean/listTcsjWebAction.do?clear=1 🔗 107 / 107 1 / 1 1 / 1 7 / 7 - 6/14/2017
http://www.qia.go.kr/animal/protect/ani_prot_ani_law_his.jsp 🔗 111 / 111 1 / 1 1 / 1 3 / 3 - 6/14/2017
http://www.qia.go.kr/animal/prevent/listwebQiaCom.do?type=2_23lylyy&clear=1 🔗 122 / 122 1 / 1 1 / 1 7 / 7 - 6/14/2017
http://www.qia.go.kr/animal/disease/ani_ask_dis_cell.jsp 🔗 100 / 100 1 / 1 1 / 1 3 / 3 - 6/14/2017
http://www.qia.go.kr/animal/prevent/listwebQiaCom.do?type=3_78jjgg&clear=1 🔗 118 / 118 1 / 1 1 / 1 4 / 7 - 6/14/2017
http://www.qia.go.kr/livestock/qua/livestock_imp_sum.jsp 🔗 119 / 119 1 / 1 1 / 1 3 / 3 - 6/13/2017
http://www.qia.go.kr/listqia6_3335WebAction.do?type=0&clear=1 🔗 105 / 105 1 / 1 1 / 1 7 / 7 - 6/13/2017
http://www.qia.go.kr/anp/mediRev/study_medic_safty.jsp 🔗 98 / 98 1 / 1 1 / 1 3 / 3 - 6/13/2017
http://www.qia.go.kr/intro/contact/qia_visit.jsp 🔗 110 / 110 1 / 1 1 / 1 3 / 3 - 6/10/2016
http://www.qia.go.kr/bbs/standardAdm/standard.jsp 🔗 108 / 108 1 / 1 1 / 1 3 / 3 - 6/10/2016
http://www.qia.go.kr/plant/pest/plant_insec_rule.jsp 🔗 115 / 115 1 / 1 1 / 1 3 / 3 - 6/10/2016
http://www.qia.go.kr/anp/certiLab/study_oie_lab.jsp 🔗 103 / 103 1 / 1 1 / 1 3 / 3 - 6/10/2016
http://www.qia.go.kr/bbs/openAdm/qia_data_open.jsp 🔗 109 / 109 1 / 1 1 / 1 6 / 6 - 6/10/2016
http://www.qia.go.kr/bbs/openAdm/listInfoDataWebAction.do?clear=1&type=2 🔗 110 / 110 1 / 1 1 / 1 6 / 6 - 6/10/2016
http://www.qia.go.kr/intro/org/qia_org.jsp 🔗 190 / 190 1 / 1 1 / 1 3 / 3 - 6/3/2016
http://www.qia.go.kr/listqia6_3335WebAction.do?type=2&clear=0 🔗 105 / 105 1 / 1 1 / 1 7 / 7 - 6/3/2016
http://www.qia.go.kr/animal/prevent/listwebQiaCom.do?type=6_18_1bdsm&clear=1 🔗 122 / 122 1 / 1 1 / 1 7 / 7 - 6/3/2016
http://www.qia.go.kr/plant/imQua/listqiaZwljcsqWebAction.do 🔗 129 / 129 1 / 1 1 / 1 3 / 3 - 6/3/2016
http://www.qia.go.kr/livestock/qua/livestock_dogcat_quar_con.jsp 🔗 169 / 169 1 / 1 1 / 1 3 / 3 - 6/3/2016
http://www.qia.go.kr/anp/rchBiz/study_sum.jsp 🔗 146 / 146 1 / 1 1 / 1 3 / 3 - 6/3/2016
http://www.qia.go.kr/bbs/openAdm/listInfoDataWebAction.do?clear=1&type=3 🔗 120 / 120 1 / 1 1 / 1 6 / 6 - 6/3/2016
http://www.qia.go.kr/intro/member/qia_staff_search.jsp 🔗 1129 / 1129 0 / 1 1 / 1 7 / 7 - 5/31/2016
http://www.qia.go.kr/bbs/openAdm/qia_info_advanced_publ.jsp 🔗 104 / 104 1 / 1 1 / 1 19 / 19 - 5/31/2016
http://www.qia.go.kr/bbs/notice/kimcheonmove.jsp 🔗 105 / 105 1 / 1 1 / 1 3 / 3 - 5/31/2016
http://www.qia.go.kr/plant/imQua/plant_fruit_cond.jsp 🔗 112 / 112 1 / 1 1 / 1 3 / 3 - 2/16/2016
http://www.qia.go.kr/bbs/openAdm/listInfoServeWebAction.do?serveQuery.serve_dept=%25EB%25B3%25B8%25EB%25B6%2580 🔗 111 / 111 1 / 1 1 / 1 6 / 6 - 2/16/2016
http://www.qia.go.kr/bbs/openAdm/qia_info_data_publ.jsp 🔗 104 / 104 1 / 1 1 / 1 9 / 9 - 2/16/2016
http://www.qia.go.kr 🔗 - - - - - 6/10/2015
http://www.qia.go.kr/animal/prevent/listwebQiaCom.do?type=6_18bbxx&clear=1 🔗 116 / 116 1 / 1 1 / 1 7 / 7 - 6/10/2015
http://www.qia.go.kr/plant/imQua/listqiaZwljcsqWebAction.do?qiaZwljcsqModel.JCSQ_AREA=1 🔗 127 / 127 1 / 1 1 / 1 3 / 3 - 6/10/2015
http://www.qia.go.kr/animal/prevent/ani_tse_movie.jsp 🔗 133 / 133 1 / 1 1 / 1 3 / 3 - 6/10/2015
http://www.qia.go.kr/animal/prevent/listwebQiaCom.do?type=2_4xcjyzl&clear=1 🔗 155 / 155 1 / 1 1 / 1 7 / 7 - 6/10/2015
http://www.qia.go.kr/animal/prevent/listwebQiaCom.do?type=6_18_3zbgg&clear=1 🔗 127 / 127 1 / 1 1 / 1 7 / 7 - 1/14/2015
http://www.qia.go.kr/animal/prevent/listJcjbWebAction.do?clear=1&from=anp&anpType=21&anpType1=clear 🔗 106 / 106 1 / 1 1 / 1 6 / 6 - 1/14/2015
http://www.qia.go.kr/plant/lmo/plant_lmo.jsp 🔗 106 / 106 1 / 1 1 / 1 3 / 3 - 1/14/2015
http://www.qia.go.kr/livestock/clean/livestock_his_haccp.jsp 🔗 103 / 103 1 / 1 1 / 1 3 / 3 - 1/14/2015
http://www.qia.go.kr/animal/prevent/listwebQiaCom.do?type=7_depart&clear=1 🔗 128 / 128 1 / 1 1 / 1 7 / 7 - 1/14/2015
http://www.qia.go.kr/animal/medi/ani_medi_ani_est.jsp 🔗 107 / 107 1 / 1 1 / 1 3 / 3 - 1/14/2015
http://www.qia.go.kr/bbs/openAdm/qia_info_window.jsp 🔗 126 / 126 1 / 1 1 / 1 3 / 3 - 1/14/2015
http://www.qia.go.kr/intro/promote/qia_adv_project.jsp 🔗 103 / 103 1 / 1 1 / 1 4 / 4 - 6/20/2014
http://www.qia.go.kr/intro/history/qia_history.jsp 🔗 102 / 102 1 / 1 1 / 1 4 / 4 - 6/20/2014
http://www.qia.go.kr/bbs/dailyPlantOffi/listApxzWebAction.do?clear=1 🔗 123 / 123 1 / 1 1 / 1 8 / 8 - 6/20/2014
http://www.qia.go.kr/anp/rchStatus/study_germ_dis.jsp 🔗 105 / 105 1 / 1 1 / 1 4 / 4 - 6/20/2014
http://www.qia.go.kr/animal/medi/ani_medi_ani_rule.jsp 🔗 114 / 114 1 / 1 1 / 1 4 / 4 - 6/20/2014
http://www.qia.go.kr/bbs/openAdm/listInfoDataWebAction.do?clear=1&type=0 🔗 123 / 123 1 / 1 1 / 1 7 / 7 - 6/20/2014
http://www.qia.go.kr/intro/location/qia_gi_map.jsp 🔗 140 / 140 1 / 1 1 / 1 4 / 4 - 6/20/2014
http://www.qia.go.kr/animal/prevent/listwebQiaCom.do?type=3_14jyzk&clear=1 🔗 122 / 122 1 / 1 1 / 1 5 / 8 - 6/20/2014
http://www.qia.go.kr/livestock/clean/livestock_idea_haccp.jsp 🔗 101 / 101 1 / 1 1 / 1 4 / 4 - 6/20/2014
http://www.qia.go.kr/plant/pest/listWebCWKC3438Action.do?type=0&clear=1 🔗 124 / 124 1 / 1 1 / 1 7 / 7 - 6/10/2014
http://www.qia.go.kr/plant/pest/listqiaBing3_2433WebAction.do?type=0&clear=1 🔗 118 / 118 1 / 1 1 / 1 4 / 4 - 6/10/2014
http://www.qia.go.kr/listqia3_0307WebAction.do?clear=1 🔗 134 / 134 1 / 1 1 / 1 8 / 8 - 6/10/2014
http://www.qia.go.kr/livestock/qua/listWstjWebAction.do?clear=1 🔗 123 / 123 1 / 1 1 / 1 9 / 9 - 6/10/2014
http://www.qia.go.kr/livestock/clean/listwebQiaCom.do?type=1_5hwwsdx&clear=1 🔗 117 / 117 1 / 1 1 / 1 8 / 8 - 6/10/2014
http://www.qia.go.kr/animal/prevent/listJbbkWebAction.do?clear=1 🔗 143 / 143 1 / 1 1 / 1 5 / 5 - 6/10/2014
http://www.qia.go.kr/animal/prevent/listwebQiaCom.do?type=2_3fyxx&clear=1 🔗 153 / 153 1 / 1 1 / 1 8 / 8 - 6/10/2014