www.paris.co.kr
진단 히스토리
URL | 이미지 | 제목 | 언어 | 레이블 | 표 | 날짜 |
---|---|---|---|---|---|---|
https://www.paris.co.kr/ 🔗 | 15 / 98 | 1 / 3 | 1 / 1 | 0 / 1 | - | 2/7/2023 |
https://www.paris.co.kr/promotion/pb-bagels-new/ 🔗 | 19 / 43 | 4 / 6 | 1 / 1 | 0 / 4 | - | 2/7/2023 |
https://www.paris.co.kr/products/ 🔗 | 6 / 120 | 1 / 3 | 1 / 1 | 0 / 1 | - | 12/6/2022 |
https://www.paris.co.kr/franchise/why/ 🔗 | 6 / 14 | 1 / 3 | 1 / 1 | 0 / 1 | - | 12/2/2022 |
https://www.paris.co.kr/franchise/opening-costs/ 🔗 | 8 / 16 | 1 / 3 | 1 / 1 | 0 / 1 | 0 / 1 | 12/2/2022 |
https://www.paris.co.kr/product/new-찹쌀도넛-2/ 🔗 | 8 / 63 | 1 / 3 | 1 / 1 | 0 / 1 | - | 12/2/2022 |
https://www.paris.co.kr/pbmagazine/ 🔗 | 6 / 14 | 1 / 3 | 1 / 1 | 0 / 1 | - | 12/2/2022 |
https://www.paris.co.kr/order/delivery/ 🔗 | 27 / 35 | 4 / 6 | 1 / 1 | 0 / 1 | - | 12/2/2022 |
https://www.paris.co.kr/product/new-%ec%b0%b9%ec%8c%80%eb%8f%84%eb%84%9b-2/ 🔗 | 8 / 63 | 1 / 3 | 1 / 1 | 0 / 1 | - | 12/2/2022 |
https://www.paris.co.kr/store/ 🔗 | 0 / 5 | 1 / 3 | 1 / 1 | 4 / 6 | - | 12/2/2022 |
https://www.paris.co.kr/bread-now/ 🔗 | 6 / 14 | 1 / 3 | 1 / 1 | 0 / 1 | - | 12/2/2022 |
https://www.paris.co.kr/?s=%EC%BC%80%EC%9D%B4%ED%81%AC 🔗 | 25 / 169 | 1 / 3 | 1 / 1 | 0 / 1 | - | 12/2/2022 |
오류 항목