www.panmuntour.go.kr
진단 히스토리
URL | 이미지 | 제목 | 언어 | 레이블 | 표 | 팝업 | 날짜 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
38 / 38 | 1 / 1 | 1 / 1 | 8 / 8 | - | - | 10/9/2024 | |
23 / 23 | 1 / 1 | 1 / 1 | 8 / 8 | - | - | 10/9/2024 | |
8 / 8 | 1 / 1 | 1 / 1 | 10 / 10 | 1 / 1 | - | 10/9/2024 | |
8 / 8 | 1 / 1 | 1 / 1 | 11 / 11 | 1 / 1 | - | 10/9/2024 | |
67 / 67 | 1 / 1 | 1 / 1 | 8 / 8 | - | - | 10/9/2024 | |
9 / 9 | 1 / 1 | 1 / 1 | 8 / 8 | 1 / 1 | - | 10/9/2024 | |
14 / 14 | 1 / 1 | 1 / 1 | 8 / 8 | - | - | 10/9/2024 | |
38 / 38 | 1 / 1 | 1 / 1 | 8 / 8 | - | - | 10/9/2024 | |
28 / 28 | 1 / 1 | 1 / 1 | 8 / 8 | - | - | 10/9/2024 | |
14 / 14 | 1 / 1 | 1 / 1 | 9 / 9 | - | 0 / 2 | 10/9/2024 | |
- | 0 / 1 | - | - | - | - | 10/6/2023 | |
- | 0 / 1 | - | - | - | - | 10/6/2023 | |
- | 0 / 1 | - | - | - | - | 10/6/2023 | |
- | 0 / 1 | - | - | - | - | 9/16/2021 | |
- | 0 / 1 | - | - | - | - | 9/16/2021 | |
- | 1 / 1 | 1 / 1 | - | - | - | 9/14/2021 | |
- | 0 / 1 | - | - | - | - | 1/28/2021 | |
- | 0 / 1 | - | - | - | - | 1/28/2021 | |
- | 0 / 1 | - | - | - | - | 1/28/2021 | |
- | 0 / 1 | - | - | - | - | 1/28/2021 | |
- | 0 / 1 | - | - | - | - | 1/28/2021 | |
- | 0 / 1 | - | - | - | - | 1/28/2021 |
오류 항목