www.nie-ecobank.kr
진단 히스토리
URL | 이미지 | 제목 | 언어 | 레이블 | 표 | 날짜 |
---|---|---|---|---|---|---|
https://www.nie-ecobank.kr/spceinfo/main.do 🔗 | 10 / 10 | 1 / 1 | 1 / 1 | - | - | 6/22/2022 |
https://www.nie-ecobank.kr/rsrch/stats/statisticsVtn.do 🔗 | 2 / 2 | 1 / 1 | 1 / 1 | 6 / 6 | - | 6/22/2022 |
https://www.nie-ecobank.kr/rdm/rsrchdoi/selectRsrchDtaListVw.do 🔗 | 2 / 2 | 1 / 1 | 1 / 1 | 12 / 12 | - | 6/22/2022 |
https://www.nie-ecobank.kr/participation/publish/PublishListInqire.do 🔗 | 10 / 10 | 1 / 1 | 1 / 1 | 5 / 5 | - | 6/22/2022 |
https://www.nie-ecobank.kr/othbcData/othbcData/OthbcDataListInqire.do 🔗 | 2 / 2 | 1 / 1 | 1 / 1 | 5 / 5 | - | 6/22/2022 |
https://www.nie-ecobank.kr/opn/api/openApiSvcGuide.do 🔗 | 2 / 2 | 2 / 2 | 1 / 1 | 4 / 4 | 5 / 5 | 6/22/2022 |
https://www.nie-ecobank.kr/dataCnrs/list.do?boardSeCode=I 🔗 | 10 / 10 | 1 / 1 | 1 / 1 | 7 / 7 | - | 6/22/2022 |
https://www.nie-ecobank.kr/cmmn/intro/selectMeCrdnsExaminInfo.do 🔗 | 7 / 7 | 1 / 1 | 1 / 1 | 4 / 4 | - | 6/22/2022 |
https://www.nie-ecobank.kr/cmmn/Index.do 🔗 | 6 / 6 | 4 / 4 | 1 / 1 | 4 / 4 | - | 6/22/2022 |
https://www.nie-ecobank.kr/board/notice/NoticeListInqire.do 🔗 | 2 / 2 | 1 / 1 | 1 / 1 | 6 / 6 | 1 / 1 | 6/22/2022 |
https://www.nie-ecobank.kr/wildlifecrossing/ 🔗 | Unable to test | 6/16/2022 | ||||
http://www.nie-ecobank.kr/spceinfo/main.do 🔗 | Unable to test | 6/16/2022 | ||||
https://www.nie-ecobank.kr/rsrch/doi/selectDoiRsrchDtaListVw.do 🔗 | Unable to test | 5/27/2022 | ||||
https://www.nie-ecobank.kr/opn/file/list.do 🔗 | Unable to test | 5/27/2022 | ||||
https://www.nie-ecobank.kr/helper/helperVw.do 🔗 | Unable to test | 5/27/2022 | ||||
https://www.nie-ecobank.kr/data/api/intrcn.do 🔗 | Unable to test | 5/27/2022 | ||||
https://www.nie-ecobank.kr/ 🔗 | Unable to test | 5/27/2022 | ||||
http://www.nie-ecobank.kr/participation/publish/PublishListInqire.do 🔗 | 11 / 11 | 1 / 1 | 1 / 1 | 2 / 3 | - | 4/1/2020 |
http://www.nie-ecobank.kr/participation/edu/EduListInqire.do 🔗 | 7 / 7 | 1 / 1 | 1 / 1 | 2 / 3 | - | 4/1/2020 |
http://www.nie-ecobank.kr/othbcData/othbcData/OthbcDataListInqire.do 🔗 | 3 / 3 | 1 / 1 | 1 / 1 | 2 / 3 | - | 4/1/2020 |
http://www.nie-ecobank.kr/opn/file/list.do 🔗 | 15 / 15 | 1 / 1 | 1 / 1 | 5 / 12 | 0 / 1 | 4/1/2020 |
http://www.nie-ecobank.kr/opn/api/openApiSvcGuide.do 🔗 | 3 / 3 | 2 / 2 | 1 / 1 | 1 / 2 | 3 / 5 | 4/1/2020 |
http://www.nie-ecobank.kr/dataCnrs/list.do 🔗 | 11 / 11 | 1 / 1 | 1 / 1 | 2 / 4 | - | 4/1/2020 |
http://www.nie-ecobank.kr/dataCnrs/detail.do 🔗 | Unable to test | 4/1/2020 | ||||
http://www.nie-ecobank.kr/cmmn/intro/privacyPolicy.do 🔗 | 3 / 3 | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 2 | - | 4/1/2020 |
http://www.nie-ecobank.kr/board/notice/NoticeListInqire.do 🔗 | 3 / 3 | 1 / 1 | 1 / 1 | 3 / 4 | 0 / 1 | 4/1/2020 |
http://www.nie-ecobank.kr/board/faq/FaqListInqire.do 🔗 | 3 / 3 | 1 / 1 | 1 / 1 | 2 / 3 | 0 / 1 | 4/1/2020 |
http://www.nie-ecobank.kr/uat/uia/egovLoginUsr.do 🔗 | 3 / 3 | 1 / 1 | 1 / 1 | 2 / 4 | - | 4/1/2020 |
http://www.nie-ecobank.kr/statistics/lngtrEclgy/lngtrEclgyInqire.do 🔗 | 3 / 3 | 1 / 1 | 1 / 1 | 3 / 5 | - | 4/1/2020 |
http://www.nie-ecobank.kr/statistics/frgnSpcsStats/frgnSpcsStatsInqire.do 🔗 | 3 / 3 | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 4 | - | 4/1/2020 |
http://www.nie-ecobank.kr/statistics/exminDat/inquireDram.do 🔗 | 3 / 3 | 1 / 1 | 1 / 1 | 3 / 8 | - | 4/1/2020 |
http://www.nie-ecobank.kr/statistics/exminDat/inquire.do 🔗 | 3 / 3 | 1 / 1 | 1 / 1 | 3 / 8 | - | 4/1/2020 |
http://www.nie-ecobank.kr/statistics/administzoneEclgyGrad/administzoneEclgyGradStatsInqire.do 🔗 | 3 / 3 | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 4 | 0 / 1 | 4/1/2020 |
http://www.nie-ecobank.kr/rsrch/stats/statisticsVtn.do 🔗 | 3 / 3 | 1 / 1 | 1 / 1 | 3 / 4 | - | 4/1/2020 |
http://www.nie-ecobank.kr/rsrch/stats/statisticsMapdmc.do 🔗 | 3 / 3 | 1 / 1 | 1 / 1 | 2 / 4 | - | 4/1/2020 |
http://www.nie-ecobank.kr/cmmn/Index.do 🔗 | 4 / 4 | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 2 | - | 4/1/2020 |
http://www.nie-ecobank.kr/ 🔗 | - | 1 / 1 | 1 / 1 | - | - | 4/1/2020 |
오류 항목