Accessibility Korea

www.nias.go.kr

진단 히스토리

URL 이미지 제목 언어 레이블 팝업 날짜
Unable to test 11/23/2022
10 / 10 2 / 2 1 / 1 54 / 54 1 / 2 - 11/17/2021
25 / 25 2 / 2 1 / 1 54 / 54 3 / 4 - 11/17/2021
9 / 9 2 / 2 1 / 1 55 / 55 1 / 1 - 11/17/2021
6 / 6 2 / 2 1 / 1 55 / 55 1 / 1 - 11/17/2021
5 / 5 3 / 3 1 / 1 52 / 52 1 / 1 - 11/17/2021
18 / 18 2 / 2 1 / 1 55 / 55 1 / 1 - 11/17/2021
17 / 17 2 / 2 1 / 1 55 / 55 1 / 1 - 11/17/2021
9 / 9 2 / 2 1 / 1 52 / 52 2 / 2 - 11/17/2021
9 / 9 2 / 2 1 / 1 52 / 52 1 / 1 - 11/17/2021
9 / 9 2 / 2 1 / 1 52 / 52 2 / 2 - 11/17/2021
21 / 21 2 / 2 1 / 1 47 / 47 - - 11/17/2021
4 / 4 2 / 2 1 / 1 52 / 52 - - 11/15/2021
25 / 25 2 / 2 1 / 1 52 / 52 - - 11/15/2021
12 / 12 2 / 2 1 / 1 52 / 52 7 / 7 - 11/15/2021
9 / 9 2 / 2 1 / 1 52 / 52 - - 11/15/2021
4 / 4 2 / 2 1 / 1 52 / 52 - - 11/15/2021
4 / 4 2 / 2 1 / 1 52 / 52 - - 11/15/2021
4 / 4 2 / 2 1 / 1 52 / 52 - - 11/15/2021
4 / 4 2 / 2 1 / 1 52 / 52 - - 11/15/2021
5 / 5 2 / 2 1 / 1 52 / 52 11 / 11 - 11/15/2021
6 / 6 2 / 2 1 / 1 52 / 52 3 / 3 - 11/15/2021
12 / 12 2 / 2 1 / 1 52 / 52 - - 11/15/2021
12 / 12 2 / 2 1 / 1 52 / 52 - - 11/15/2021
12 / 12 2 / 2 1 / 1 52 / 52 - - 11/15/2021
12 / 12 2 / 2 1 / 1 52 / 52 - - 11/15/2021
12 / 12 2 / 2 1 / 1 52 / 52 - - 11/15/2021
12 / 12 2 / 2 1 / 1 52 / 52 - - 11/15/2021
18 / 18 2 / 2 1 / 1 52 / 52 - - 11/15/2021
20 / 20 2 / 2 1 / 1 55 / 55 - - 11/15/2021
19 / 19 2 / 2 1 / 1 54 / 54 1 / 1 - 11/15/2021
19 / 19 2 / 2 1 / 1 54 / 54 1 / 1 - 11/15/2021
5 / 5 2 / 2 1 / 1 52 / 52 1 / 1 - 11/15/2021
20 / 20 2 / 2 1 / 1 54 / 54 1 / 1 - 11/15/2021
7 / 7 2 / 2 1 / 1 54 / 54 - - 11/15/2021
5 / 5 2 / 2 1 / 1 52 / 52 - - 11/15/2021
4 / 4 2 / 2 1 / 1 52 / 52 - - 11/15/2021
5 / 5 2 / 2 1 / 1 52 / 52 - - 11/15/2021
8 / 8 2 / 2 1 / 1 52 / 52 - - 11/15/2021
31 / 31 2 / 2 1 / 1 52 / 52 - - 11/15/2021
19 / 19 2 / 2 1 / 1 54 / 54 1 / 1 - 11/15/2021
6 / 6 2 / 2 1 / 1 52 / 52 - - 11/15/2021
17 / 17 2 / 2 1 / 1 54 / 54 1 / 1 - 11/15/2021
19 / 19 2 / 2 1 / 1 54 / 54 1 / 1 - 11/15/2021
9 / 9 2 / 2 1 / 1 56 / 56 1 / 1 - 11/15/2021
21 / 21 2 / 2 1 / 1 54 / 54 1 / 1 - 11/15/2021
21 / 21 2 / 2 1 / 1 54 / 54 1 / 1 - 11/15/2021
19 / 19 2 / 2 1 / 1 54 / 54 1 / 1 - 11/15/2021
19 / 19 2 / 2 1 / 1 54 / 54 1 / 1 - 11/15/2021
19 / 19 2 / 2 1 / 1 54 / 54 1 / 1 - 11/15/2021
19 / 19 2 / 2 1 / 1 54 / 54 1 / 1 - 11/15/2021
19 / 19 2 / 2 1 / 1 54 / 54 1 / 1 - 11/15/2021
19 / 19 2 / 2 1 / 1 54 / 54 1 / 1 - 11/15/2021
27 / 27 2 / 2 1 / 1 54 / 54 1 / 1 - 11/15/2021
9 / 9 2 / 2 1 / 1 54 / 54 1 / 1 - 11/15/2021
9 / 9 2 / 2 1 / 1 54 / 54 1 / 1 - 11/15/2021
Unable to test 11/15/2021
4 / 4 2 / 2 1 / 1 52 / 52 - - 11/15/2021
4 / 4 2 / 2 1 / 1 52 / 52 - - 11/15/2021
5 / 5 2 / 2 1 / 1 52 / 52 - - 11/15/2021
6 / 6 2 / 2 1 / 1 52 / 52 1 / 1 - 11/15/2021
4 / 4 2 / 2 1 / 1 52 / 52 1 / 1 - 11/15/2021
4 / 4 2 / 2 1 / 1 52 / 52 6 / 6 - 11/15/2021
21 / 21 2 / 2 1 / 1 54 / 54 3 / 3 - 11/15/2021
27 / 27 2 / 2 1 / 1 52 / 52 1 / 1 - 11/15/2021
13 / 13 2 / 2 1 / 1 55 / 55 1 / 1 - 11/15/2021
7 / 7 2 / 2 1 / 1 54 / 54 1 / 1 - 11/15/2021
21 / 21 2 / 2 1 / 1 54 / 54 1 / 1 - 11/15/2021
19 / 19 2 / 2 1 / 1 52 / 52 1 / 1 - 11/15/2021
36 / 36 2 / 2 1 / 1 53 / 53 - - 11/15/2021
35 / 35 2 / 2 1 / 1 54 / 54 1 / 1 - 11/15/2021
9 / 9 2 / 2 1 / 1 54 / 54 1 / 1 - 11/15/2021
8 / 8 2 / 2 1 / 1 55 / 55 1 / 1 - 11/15/2021
7 / 7 2 / 2 1 / 1 56 / 56 1 / 1 - 11/15/2021
10 / 10 2 / 2 1 / 1 53 / 53 1 / 1 - 11/15/2021
10 / 10 2 / 2 1 / 1 53 / 53 1 / 1 - 11/15/2021
20 / 20 2 / 2 1 / 1 53 / 53 1 / 1 - 11/15/2021
28 / 28 2 / 2 1 / 1 53 / 53 1 / 1 - 11/15/2021
18 / 18 2 / 2 1 / 1 53 / 53 1 / 1 - 11/15/2021
28 / 28 2 / 2 1 / 1 53 / 53 1 / 1 - 11/15/2021
12 / 12 2 / 2 1 / 1 53 / 53 1 / 1 - 11/15/2021
28 / 28 2 / 2 1 / 1 53 / 53 1 / 1 - 11/15/2021
18 / 18 2 / 2 1 / 1 53 / 53 1 / 1 - 11/15/2021
28 / 28 2 / 2 1 / 1 53 / 53 1 / 1 - 11/15/2021
28 / 28 2 / 2 1 / 1 53 / 53 1 / 1 - 11/15/2021
28 / 28 2 / 2 1 / 1 53 / 53 1 / 1 - 11/15/2021
9 / 9 2 / 2 1 / 1 54 / 54 1 / 1 - 11/15/2021
13 / 13 2 / 2 1 / 1 52 / 52 1 / 1 - 11/15/2021
4 / 4 2 / 2 1 / 1 52 / 52 - - 11/15/2021
16 / 16 2 / 2 1 / 1 52 / 52 1 / 1 - 11/15/2021
5 / 5 2 / 2 1 / 1 52 / 52 4 / 4 - 11/15/2021
9 / 9 2 / 2 1 / 1 54 / 54 1 / 1 - 11/15/2021
9 / 9 2 / 2 1 / 1 54 / 54 1 / 1 - 11/15/2021
8 / 8 2 / 2 1 / 1 52 / 52 1 / 1 - 11/15/2021
9 / 9 2 / 2 1 / 1 54 / 54 1 / 1 - 11/15/2021
6 / 6 2 / 2 1 / 1 52 / 52 - - 11/15/2021
6 / 6 2 / 2 1 / 1 52 / 52 - - 11/15/2021
19 / 19 2 / 2 1 / 1 55 / 55 1 / 1 - 11/15/2021
19 / 19 2 / 2 1 / 1 55 / 55 1 / 1 - 11/15/2021
19 / 19 2 / 2 1 / 1 55 / 55 1 / 1 - 11/15/2021
19 / 19 2 / 2 1 / 1 55 / 55 1 / 1 - 11/15/2021
19 / 19 2 / 2 1 / 1 55 / 55 1 / 1 - 11/15/2021
19 / 19 2 / 2 1 / 1 55 / 55 1 / 1 - 11/15/2021
6 / 6 2 / 2 1 / 1 52 / 52 1 / 1 - 11/15/2021
11 / 11 2 / 2 1 / 1 52 / 52 - - 11/15/2021
5 / 5 2 / 2 1 / 1 52 / 52 - - 11/15/2021
5 / 5 2 / 2 1 / 1 52 / 52 1 / 1 - 11/15/2021
5 / 5 2 / 2 1 / 1 52 / 52 - - 11/15/2021
5 / 5 2 / 2 1 / 1 52 / 52 - - 11/15/2021
6 / 6 2 / 2 1 / 1 52 / 52 - - 11/15/2021
5 / 5 3 / 3 1 / 1 52 / 52 - - 11/15/2021
5 / 5 2 / 2 1 / 1 52 / 52 - - 11/15/2021
5 / 5 3 / 3 1 / 1 52 / 52 - - 11/15/2021
5 / 5 2 / 2 1 / 1 52 / 52 1 / 1 - 11/15/2021
9 / 9 2 / 2 1 / 1 54 / 54 1 / 1 - 11/15/2021
5 / 5 2 / 2 1 / 1 52 / 52 7 / 7 - 11/15/2021
4 / 4 2 / 2 1 / 1 52 / 52 - - 11/15/2021
19 / 19 2 / 2 1 / 1 54 / 54 1 / 1 - 11/15/2021
16 / 16 2 / 2 1 / 1 54 / 54 1 / 1 - 11/15/2021
19 / 19 2 / 2 1 / 1 54 / 54 1 / 1 - 11/15/2021
5 / 5 2 / 2 1 / 1 52 / 52 1 / 1 - 11/15/2021
19 / 19 2 / 2 1 / 1 54 / 54 1 / 1 - 11/15/2021
19 / 19 2 / 2 1 / 1 52 / 52 - - 11/15/2021
5 / 5 2 / 2 1 / 1 52 / 52 1 / 1 - 11/15/2021
5 / 5 2 / 2 1 / 1 52 / 52 - - 11/15/2021
5 / 5 2 / 2 1 / 1 52 / 52 - - 11/15/2021
6 / 6 2 / 2 1 / 1 52 / 52 - - 11/15/2021
5 / 5 2 / 2 1 / 1 52 / 52 - - 11/15/2021
5 / 5 2 / 2 1 / 1 52 / 52 - - 11/15/2021
5 / 5 2 / 2 1 / 1 52 / 52 2 / 2 - 11/15/2021
21 / 21 2 / 2 1 / 1 47 / 47 - - 11/15/2021
1 / 1 1 / 1 1 / 1 - - - 11/26/2020
2 / 2 1 / 1 1 / 1 - - - 11/26/2020
2 / 2 1 / 1 1 / 1 - - - 11/26/2020
2 / 2 1 / 1 1 / 1 - - - 11/26/2020
2 / 2 1 / 1 1 / 1 - - - 11/26/2020
2 / 2 1 / 1 1 / 1 - - - 11/26/2020
3 / 3 1 / 1 1 / 1 - - - 11/26/2020
1 / 2 1 / 1 1 / 1 - - - 11/26/2020
1 / 2 1 / 1 1 / 1 - - - 11/26/2020
- 1 / 1 1 / 1 - - - 11/26/2020
2 / 2 1 / 1 1 / 1 - - - 11/26/2020
1 / 1 1 / 1 1 / 1 0 / 1 1 / 1 - 11/26/2020
20 / 20 2 / 2 1 / 1 47 / 47 1 / 1 - 11/16/2020
5 / 5 2 / 2 1 / 1 45 / 45 - - 11/16/2020
13 / 13 2 / 2 1 / 1 45 / 45 - - 11/16/2020
8 / 8 2 / 2 1 / 1 49 / 49 1 / 1 - 11/16/2020
28 / 28 2 / 2 1 / 1 45 / 45 1 / 1 - 11/16/2020
12 / 12 2 / 2 1 / 1 45 / 45 - - 11/16/2020
14 / 14 2 / 2 1 / 1 45 / 45 1 / 1 - 11/16/2020
20 / 20 2 / 2 1 / 1 47 / 47 1 / 1 - 11/16/2020
28 / 28 2 / 2 1 / 1 50 / 50 - - 11/16/2020
29 / 29 2 / 2 1 / 1 46 / 46 1 / 1 - 11/16/2020
15 / 15 2 / 2 1 / 1 4 / 4 - - 11/16/2017
27 / 27 2 / 2 1 / 1 5 / 5 - - 11/16/2017
12 / 12 2 / 2 1 / 1 2 / 2 1 / 1 - 11/16/2017
14 / 14 2 / 2 1 / 1 2 / 2 1 / 1 - 11/16/2017
14 / 14 2 / 2 1 / 1 2 / 2 1 / 1 - 11/16/2017
16 / 16 2 / 2 1 / 1 6 / 6 1 / 1 - 11/16/2017
14 / 14 2 / 2 1 / 1 2 / 2 - - 11/16/2017
14 / 14 2 / 2 1 / 1 2 / 2 - - 11/16/2017
16 / 16 2 / 2 1 / 1 4 / 4 1 / 1 - 11/16/2017
11 / 11 2 / 2 1 / 1 2 / 2 6 / 6 - 11/16/2017
28 / 28 2 / 2 1 / 1 3 / 3 - - 11/16/2017
14 / 14 2 / 2 1 / 1 2 / 2 1 / 1 - 11/16/2017
25 / 25 2 / 2 1 / 1 3 / 3 1 / 1 - 11/16/2017
15 / 15 2 / 2 1 / 1 4 / 4 1 / 1 - 11/16/2017
12 / 12 2 / 2 1 / 1 2 / 2 7 / 7 - 11/16/2017
- 1 / 1 1 / 1 - - - 11/15/2017
23 / 23 2 / 2 1 / 1 5 / 5 - - 11/3/2015
16 / 16 2 / 2 1 / 1 5 / 5 - - 11/3/2015
9 / 9 2 / 2 1 / 1 2 / 2 - - 11/3/2015
12 / 12 1 / 1 1 / 1 5 / 5 - - 11/3/2015
7 / 7 1 / 1 1 / 1 2 / 2 - - 11/3/2015
11 / 11 3 / 3 1 / 1 2 / 2 - - 11/3/2015
8 / 8 2 / 2 1 / 1 2 / 2 - - 11/3/2015
11 / 11 2 / 2 1 / 1 2 / 2 - - 11/2/2015
13 / 13 3 / 3 1 / 1 2 / 2 - - 11/2/2015
9 / 9 2 / 2 1 / 1 2 / 2 - - 11/2/2015
24 / 24 2 / 2 1 / 1 4 / 4 - - 11/2/2015
10 / 10 2 / 2 1 / 1 7 / 7 - - 11/2/2015
10 / 10 2 / 2 1 / 1 7 / 7 - - 11/2/2015
38 / 38 2 / 2 1 / 1 4 / 4 - - 11/2/2015
22 / 22 2 / 2 1 / 1 4 / 4 - - 11/2/2015
27 / 27 2 / 2 1 / 1 2 / 2 - - 11/2/2015
11 / 11 1 / 1 1 / 1 2 / 2 - - 11/2/2015
18 / 18 1 / 1 1 / 1 2 / 2 - - 11/2/2015
27 / 27 2 / 2 1 / 1 5 / 5 - - 11/5/2014
13 / 13 2 / 2 1 / 1 2 / 2 - - 11/5/2014
26 / 26 2 / 2 1 / 1 4 / 4 - - 11/5/2014
14 / 14 2 / 2 1 / 1 4 / 4 - - 11/5/2014
14 / 14 2 / 2 1 / 1 5 / 5 - - 11/5/2014
14 / 14 1 / 1 1 / 1 2 / 2 - - 11/5/2014
23 / 23 1 / 1 1 / 1 2 / 2 - - 11/5/2014
16 / 16 1 / 1 1 / 1 5 / 5 - - 11/5/2014
26 / 26 1 / 1 1 / 1 4 / 4 - - 11/5/2014
1 / 1 1 / 1 1 / 1 - - - 11/5/2014
12 / 12 2 / 2 1 / 1 2 / 2 - - 10/21/2014
26 / 26 2 / 2 1 / 1 4 / 4 - - 10/21/2014
19 / 19 1 / 1 1 / 1 2 / 2 - - 10/21/2014
14 / 14 2 / 2 1 / 1 2 / 2 - - 10/21/2014
26 / 26 2 / 2 1 / 1 4 / 4 - - 10/21/2014
17 / 17 2 / 2 1 / 1 2 / 2 - - 10/21/2014
14 / 14 2 / 2 1 / 1 5 / 5 - - 10/21/2014
11 / 11 2 / 2 1 / 1 2 / 2 - - 10/21/2014
11 / 11 1 / 1 1 / 1 2 / 2 - - 10/21/2014
14 / 14 2 / 2 1 / 1 5 / 5 - - 10/21/2014
11 / 11 2 / 2 1 / 1 2 / 2 - - 10/21/2014
40 / 40 2 / 2 1 / 1 4 / 4 - - 10/21/2014
26 / 26 2 / 2 1 / 1 4 / 4 - - 10/21/2014
14 / 14 2 / 2 1 / 1 2 / 2 - - 10/20/2014
12 / 12 2 / 2 1 / 1 5 / 5 - - 10/31/2013
48 / 48 2 / 2 1 / 1 2 / 2 - - 10/31/2013
22 / 22 2 / 2 1 / 1 4 / 4 - - 10/31/2013
10 / 10 2 / 2 1 / 1 5 / 5 - - 10/31/2013
16 / 16 2 / 2 1 / 1 4 / 4 - - 10/31/2013
11 / 11 2 / 2 1 / 1 5 / 5 - - 10/1/2013
10 / 10 2 / 2 1 / 1 4 / 4 - - 10/1/2013
14 / 14 2 / 2 1 / 1 2 / 2 - - 10/1/2013
17 / 17 2 / 2 1 / 1 4 / 4 - - 10/1/2013
53 / 53 2 / 2 1 / 1 2 / 2 - - 4/8/2012
57 / 57 2 / 2 1 / 1 4 / 4 - - 4/8/2012
58 / 58 2 / 2 1 / 1 2 / 2 - - 4/8/2012
59 / 59 2 / 2 1 / 1 2 / 2 - - 4/8/2012
1 / 1 1 / 1 1 / 1 - - - 4/8/2012
1 / 1 1 / 1 1 / 1 - - - 4/8/2012
50 / 50 2 / 2 1 / 1 5 / 5 - - 4/8/2012
51 / 51 4 / 4 1 / 1 4 / 4 - - 4/8/2012
47 / 47 2 / 2 1 / 1 2 / 2 - - 4/8/2012
52 / 52 2 / 2 1 / 1 4 / 4 - - 4/8/2012
69 / 69 2 / 2 1 / 1 4 / 4 - - 4/4/2012
2 / 2 1 / 1 1 / 1 - - - 4/4/2012
60 / 60 2 / 2 1 / 1 2 / 2 - - 4/4/2012
58 / 58 3 / 3 1 / 1 2 / 2 - - 3/26/2012
22 / 22 1 / 1 1 / 1 1 / 1 - - 3/26/2012
24 / 24 1 / 1 1 / 1 1 / 1 - - 3/26/2012
50 / 50 1 / 1 1 / 1 1 / 1 - - 3/26/2012
40 / 40 1 / 1 1 / 1 1 / 1 - - 3/26/2012
40 / 40 1 / 1 1 / 1 1 / 1 - - 3/26/2012
34 / 34 1 / 1 1 / 1 3 / 3 - - 3/26/2012
48 / 48 1 / 1 1 / 1 1 / 1 - - 3/26/2012
59 / 59 1 / 1 1 / 1 1 / 1 - - 3/26/2012
41 / 41 1 / 1 1 / 1 1 / 1 - - 3/26/2012
16 / 16 1 / 1 1 / 1 1 / 1 - - 3/26/2012
16 / 16 1 / 1 1 / 1 1 / 1 - - 3/26/2012
18 / 18 1 / 1 1 / 1 1 / 1 - - 3/26/2012
16 / 16 1 / 1 1 / 1 1 / 1 - - 3/26/2012
16 / 16 1 / 1 1 / 1 1 / 1 - - 3/26/2012
16 / 16 1 / 1 1 / 1 1 / 1 - - 3/26/2012
16 / 16 1 / 1 1 / 1 1 / 1 - - 3/26/2012
18 / 18 1 / 1 1 / 1 1 / 1 - - 3/26/2012
61 / 61 2 / 2 1 / 1 7 / 7 - - 3/26/2012
63 / 63 2 / 2 1 / 1 4 / 4 - - 3/25/2012
50 / 50 2 / 2 1 / 1 2 / 2 - - 3/25/2012
316 / 316 2 / 2 1 / 1 4 / 4 - - 3/25/2012
78 / 78 2 / 2 1 / 1 4 / 4 - - 3/25/2012
88 / 88 2 / 2 1 / 1 5 / 5 - - 3/25/2012
304 / 304 2 / 2 1 / 1 2 / 2 - - 3/25/2012
323 / 323 2 / 2 1 / 1 4 / 4 - - 3/23/2012
62 / 63 2 / 2 1 / 1 4 / 4 - - 3/23/2012
58 / 58 2 / 2 1 / 1 2 / 2 - - 3/23/2012
53 / 53 2 / 2 1 / 1 2 / 2 - - 3/23/2012
70 / 70 2 / 2 1 / 1 4 / 4 - - 3/23/2012
51 / 51 2 / 2 1 / 1 2 / 2 - - 3/23/2012
54 / 54 2 / 2 1 / 1 2 / 2 - - 3/23/2012
51 / 51 2 / 2 1 / 1 2 / 2 - - 3/23/2012
54 / 54 2 / 2 1 / 1 2 / 2 - - 3/23/2012
51 / 51 2 / 2 1 / 1 33 / 33 - - 3/23/2012
48 / 48 3 / 3 1 / 1 2 / 2 - - 3/23/2012
54 / 54 2 / 2 1 / 1 2 / 2 - - 3/23/2012
92 / 92 2 / 2 1 / 1 2 / 2 - - 3/23/2012
62 / 62 2 / 2 1 / 1 2 / 2 - - 3/23/2012
64 / 64 2 / 2 1 / 1 2 / 2 - - 3/23/2012
64 / 64 2 / 2 1 / 1 2 / 2 - - 3/23/2012
65 / 65 2 / 2 1 / 1 2 / 2 - - 3/23/2012
63 / 63 2 / 2 1 / 1 2 / 2 - - 3/23/2012
63 / 63 2 / 2 1 / 1 2 / 2 - - 3/23/2012
66 / 66 2 / 2 1 / 1 2 / 2 - - 3/23/2012
64 / 64 2 / 2 1 / 1 2 / 2 - - 3/23/2012
62 / 62 2 / 2 1 / 1 2 / 2 - - 3/23/2012
60 / 60 2 / 2 1 / 1 2 / 2 - - 3/23/2012
60 / 60 2 / 2 1 / 1 2 / 2 - - 3/23/2012
60 / 60 2 / 2 1 / 1 2 / 2 - - 3/23/2012
60 / 60 2 / 2 1 / 1 2 / 2 - - 3/23/2012
55 / 55 2 / 2 1 / 1 2 / 2 - - 3/23/2012
55 / 55 3 / 3 1 / 1 2 / 2 - - 3/23/2012
54 / 54 3 / 3 1 / 1 2 / 2 - - 3/23/2012
51 / 51 2 / 2 1 / 1 2 / 2 - - 3/23/2012
54 / 54 2 / 2 1 / 1 2 / 2 - - 3/23/2012
52 / 52 2 / 2 1 / 1 2 / 2 - - 3/23/2012
55 / 55 2 / 2 1 / 1 2 / 2 - - 3/23/2012
53 / 53 2 / 2 1 / 1 2 / 2 - - 3/23/2012
51 / 51 2 / 2 1 / 1 2 / 2 - - 3/23/2012
54 / 54 2 / 2 1 / 1 2 / 2 - - 3/23/2012
54 / 54 2 / 2 1 / 1 2 / 2 - - 3/23/2012
70 / 70 2 / 2 1 / 1 4 / 4 - - 3/23/2012
62 / 62 2 / 2 1 / 1 5 / 5 - - 3/23/2012
70 / 70 2 / 2 1 / 1 4 / 4 - - 3/23/2012
61 / 61 2 / 2 1 / 1 4 / 4 - - 3/23/2012
60 / 60 2 / 2 1 / 1 4 / 4 - - 3/23/2012
72 / 72 2 / 2 1 / 1 4 / 4 - - 3/23/2012
68 / 68 2 / 2 1 / 1 4 / 4 - - 3/23/2012
72 / 72 2 / 2 1 / 1 4 / 4 - - 3/23/2012
65 / 65 2 / 2 1 / 1 2 / 2 - - 3/23/2012
65 / 65 2 / 2 1 / 1 2 / 2 - - 3/23/2012
65 / 65 2 / 2 1 / 1 2 / 2 - - 3/23/2012
65 / 65 2 / 2 1 / 1 2 / 2 - - 3/23/2012
96 / 96 2 / 2 1 / 1 2 / 2 - - 3/23/2012
69 / 70 2 / 2 1 / 1 5 / 5 - - 3/23/2012
64 / 64 2 / 2 1 / 1 2 / 2 - - 3/23/2012
69 / 69 2 / 2 1 / 1 4 / 4 - - 3/23/2012
80 / 80 2 / 2 1 / 1 6 / 6 - - 3/23/2012
74 / 74 2 / 2 1 / 1 2 / 2 - - 3/23/2012
64 / 64 2 / 2 1 / 1 2 / 2 - - 3/23/2012
309 / 309 2 / 2 1 / 1 7 / 7 - - 3/21/2012
2 / 2 1 / 1 1 / 1 - - - 3/21/2012
61 / 61 2 / 2 1 / 1 8 / 8 - - 3/20/2012
62 / 62 2 / 2 1 / 1 2 / 2 - - 3/20/2012
51 / 51 2 / 2 1 / 1 18 / 18 - - 3/20/2012
62 / 62 2 / 2 1 / 1 2 / 2 - - 3/20/2012
Screenshot