Accessibility Korea

www.nfm.go.kr

진단 히스토리

URL 이미지 제목 언어 레이블 팝업 날짜
- 1 / 1 1 / 1 - - - 1/19/2024
3 / 3 1 / 1 1 / 1 3 / 3 1 / 1 - 11/17/2022
18 / 18 1 / 1 1 / 1 3 / 3 - - 11/17/2022
16 / 16 1 / 1 1 / 1 6 / 6 - - 11/17/2022
8 / 8 2 / 2 1 / 1 1 / 1 - - 11/17/2022
14 / 14 1 / 1 1 / 1 1 / 1 - - 11/17/2022
6 / 6 1 / 1 1 / 1 4 / 4 1 / 1 - 11/17/2022
18 / 18 1 / 1 1 / 1 10 / 10 - - 11/17/2022
40 / 40 1 / 1 1 / 1 1 / 1 4 / 4 - 11/17/2022
57 / 57 1 / 1 1 / 1 1 / 1 - - 11/17/2022
43 / 43 3 / 3 1 / 1 2 / 2 - - 11/17/2022
16 / 16 1 / 1 1 / 1 5 / 6 0 / 1 - 11/17/2022
6 / 6 1 / 1 1 / 1 5 / 6 0 / 1 - 11/17/2022
8 / 8 1 / 1 1 / 1 5 / 6 0 / 1 - 11/17/2022
6 / 6 1 / 1 1 / 1 2 / 4 0 / 1 - 11/17/2022
6 / 6 1 / 1 1 / 1 2 / 4 0 / 1 - 11/17/2022
7 / 7 1 / 1 1 / 1 3 / 4 - - 11/17/2022
8 / 8 2 / 2 1 / 1 1 / 2 - - 11/17/2022
8 / 8 1 / 1 1 / 1 6 / 12 1 / 2 - 11/17/2022
6 / 6 1 / 1 1 / 1 12 / 14 - - 11/17/2022
6 / 6 1 / 1 1 / 1 2 / 3 - - 11/17/2022
11 / 11 1 / 1 1 / 1 15 / 15 1 / 1 - 11/26/2021
18 / 18 1 / 1 1 / 1 4 / 4 - - 11/26/2021
53 / 53 1 / 1 1 / 1 2 / 2 1 / 1 - 11/26/2021
12 / 12 1 / 1 1 / 1 2 / 2 - - 11/26/2021
11 / 11 1 / 1 1 / 1 2 / 2 1 / 1 - 11/26/2021
15 / 15 1 / 1 1 / 1 2 / 2 1 / 2 - 11/26/2021
29 / 29 1 / 1 1 / 1 2 / 2 - - 11/26/2021
17 / 17 1 / 1 1 / 1 2 / 2 1 / 2 - 11/26/2021
21 / 21 1 / 1 1 / 1 2 / 2 - - 11/26/2021
13 / 13 1 / 1 1 / 1 3 / 7 2 / 2 - 11/11/2020
14 / 14 1 / 1 1 / 1 2 / 2 - - 11/11/2020
23 / 23 1 / 1 1 / 1 4 / 4 - - 11/11/2020
20 / 20 1 / 1 1 / 1 4 / 4 1 / 1 - 11/11/2020
13 / 13 1 / 1 1 / 1 4 / 4 7 / 7 - 11/11/2020
40 / 40 1 / 1 1 / 1 2 / 2 - - 11/11/2020
15 / 15 1 / 1 1 / 1 2 / 2 - - 11/11/2020
22 / 22 1 / 1 1 / 1 6 / 6 - - 11/10/2020
15 / 15 1 / 1 1 / 1 2 / 2 - - 11/10/2020
13 / 13 1 / 1 1 / 1 2 / 2 1 / 1 - 11/10/2020
21 / 21 1 / 1 1 / 1 2 / 2 - - 11/10/2020
13 / 13 1 / 1 1 / 1 6 / 6 1 / 1 - 11/10/2020
13 / 13 1 / 1 1 / 1 2 / 2 - - 8/14/2020
15 / 15 1 / 1 1 / 1 2 / 2 - - 8/14/2020
29 / 29 1 / 1 1 / 1 2 / 2 - - 8/14/2020
24 / 24 1 / 1 1 / 1 4 / 4 - - 10/22/2019
16 / 16 1 / 1 1 / 1 2 / 2 - - 10/22/2019
28 / 28 1 / 1 1 / 1 7 / 7 - - 10/22/2019
19 / 19 1 / 1 1 / 1 2 / 2 - - 10/22/2019
19 / 19 1 / 1 1 / 1 2 / 2 - - 10/22/2019
17 / 17 1 / 1 1 / 1 2 / 2 - - 10/22/2019
17 / 17 1 / 1 1 / 1 2 / 2 1 / 1 - 10/22/2019
30 / 30 1 / 1 1 / 1 2 / 2 - - 10/22/2019
29 / 29 1 / 1 1 / 1 2 / 2 - - 10/22/2019
- 1 / 1 1 / 1 - - - 5/18/2018
- 1 / 1 1 / 1 - - - 5/18/2018
- 1 / 1 1 / 1 - - - 5/18/2018
- 1 / 1 1 / 1 - - - 5/18/2018
- 1 / 1 1 / 1 - - - 5/18/2018
- 1 / 1 1 / 1 - - - 5/18/2018
- 1 / 1 1 / 1 - - - 5/18/2018
- 1 / 1 1 / 1 - - - 5/18/2018
- 1 / 1 1 / 1 - - - 5/18/2018
- 1 / 1 1 / 1 - - - 5/18/2018
26 / 28 1 / 1 1 / 1 4 / 4 - - 6/19/2017
38 / 40 1 / 1 1 / 1 2 / 2 - - 6/19/2017
37 / 39 1 / 1 1 / 1 4 / 4 - - 6/19/2017
35 / 37 1 / 1 1 / 1 2 / 2 - - 6/19/2017
48 / 50 1 / 1 1 / 1 2 / 2 - - 6/19/2017
61 / 65 1 / 1 1 / 1 3 / 3 - - 6/19/2017
35 / 37 2 / 2 1 / 1 2 / 2 - - 6/19/2017
40 / 42 1 / 1 1 / 1 2 / 2 - - 6/19/2017
41 / 43 1 / 1 1 / 1 2 / 2 - - 6/19/2017
42 / 44 1 / 1 1 / 1 4 / 4 - - 6/19/2017
32 / 34 1 / 1 1 / 1 2 / 2 - - 6/19/2017
38 / 40 1 / 1 1 / 1 5 / 5 - - 6/19/2017
36 / 38 1 / 1 1 / 1 2 / 2 - - 6/19/2017
37 / 39 1 / 1 1 / 1 2 / 2 - - 6/19/2017
37 / 39 1 / 1 1 / 1 2 / 2 - - 6/19/2017
- 1 / 1 0 / 1 - - - 6/19/2017
24 / 26 1 / 1 1 / 1 4 / 4 - - 6/14/2017
38 / 40 1 / 1 1 / 1 2 / 2 - - 6/14/2017
48 / 50 1 / 1 1 / 1 4 / 4 - - 6/14/2017
40 / 42 2 / 2 1 / 1 2 / 2 - - 6/14/2017
42 / 44 1 / 1 1 / 1 2 / 2 - - 6/14/2017
49 / 51 1 / 1 1 / 1 4 / 4 - - 5/10/2016
46 / 48 1 / 1 1 / 1 2 / 2 - - 5/10/2016
36 / 38 1 / 1 1 / 1 2 / 2 - - 5/10/2016
47 / 49 1 / 1 1 / 1 2 / 2 - - 5/10/2016
23 / 25 1 / 1 1 / 1 4 / 4 - - 5/10/2016
41 / 43 2 / 2 1 / 1 2 / 2 - - 5/10/2016
41 / 43 1 / 1 1 / 1 4 / 4 - - 5/10/2016
30 / 32 1 / 1 1 / 1 2 / 2 - - 2/16/2016
45 / 47 1 / 1 1 / 1 2 / 2 - - 2/16/2016
45 / 47 1 / 1 1 / 1 2 / 2 - - 2/16/2016
81 / 83 1 / 1 1 / 1 2 / 2 - - 2/16/2016
26 / 32 1 / 1 1 / 1 4 / 4 - - 2/16/2016
25 / 27 1 / 1 1 / 1 2 / 2 - - 2/16/2016
- 0 / 1 - - - - 5/8/2015
- 0 / 1 - - - - 5/8/2015
- 0 / 1 - - - - 5/8/2015
- 0 / 1 - - - - 5/8/2015
14 / 14 1 / 1 1 / 1 15 / 15 - - 5/8/2015
4 / 4 1 / 1 1 / 1 - - - 5/8/2015
4 / 4 1 / 1 1 / 1 - - - 5/8/2015
4 / 4 1 / 1 1 / 1 - - - 5/8/2015
- 0 / 1 - - - - 5/8/2015
46 / 46 1 / 1 1 / 1 2 / 2 - - 12/18/2014
32 / 32 1 / 1 1 / 1 4 / 4 - - 12/18/2014
33 / 33 4 / 4 1 / 1 2 / 2 - - 12/18/2014
36 / 36 1 / 1 1 / 1 4 / 4 - - 12/18/2014
60 / 60 1 / 1 1 / 1 2 / 2 - - 5/19/2014
36 / 36 1 / 1 1 / 1 4 / 4 - - 5/19/2014
31 / 31 1 / 1 1 / 1 2 / 2 - - 5/15/2014
24 / 25 1 / 1 1 / 1 4 / 4 - - 5/15/2014
41 / 41 2 / 2 1 / 1 2 / 2 - - 5/15/2014
32 / 32 1 / 1 1 / 1 2 / 2 - - 5/15/2014
38 / 38 1 / 1 1 / 1 2 / 2 - - 4/10/2014
41 / 41 1 / 1 1 / 1 2 / 2 - - 4/10/2014
40 / 40 1 / 1 1 / 1 4 / 4 - - 4/10/2014
41 / 41 2 / 2 1 / 1 2 / 2 - - 4/10/2014
- 1 / 1 0 / 1 - - - 4/10/2014
24 / 25 1 / 1 1 / 1 3 / 3 - - 12/10/2012
Screenshot