www.naas.go.kr
진단 히스토리
| URL | 이미지 | 제목 | 언어 | 레이블 | 표 | 팝업 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 / 23 | 1 / 1 | 1 / 1 | 5 / 5 | - | - | 6/8/2026 | |
| 23 / 23 | 1 / 1 | 1 / 1 | 11 / 11 | - | - | 12/2/2024 | |
| 22 / 22 | 1 / 1 | 1 / 1 | 13 / 13 | 1 / 1 | - | 12/2/2024 | |
| 23 / 23 | 1 / 1 | 1 / 1 | 13 / 13 | 1 / 1 | - | 12/2/2024 | |
| 36 / 36 | 1 / 1 | 1 / 1 | 37 / 37 | 2 / 2 | - | 12/2/2024 | |
| 35 / 35 | 3 / 3 | 2 / 2 | 13 / 13 | - | - | 12/2/2024 | |
| 26 / 26 | 1 / 1 | 1 / 1 | 5 / 5 | - | - | 12/2/2024 | |
| 25 / 25 | 1 / 1 | 1 / 1 | 5 / 5 | - | - | 12/2/2024 | |
| 38 / 38 | 1 / 1 | 1 / 1 | 13 / 13 | 1 / 1 | - | 12/2/2024 | |
| 43 / 43 | 1 / 1 | 1 / 1 | 14 / 14 | 1 / 1 | - | 12/2/2024 | |
| 23 / 23 | 1 / 1 | 1 / 1 | 11 / 11 | 22 / 22 | - | 12/2/2024 | |
| 157 / 157 | 1 / 1 | 1 / 1 | 11 / 11 | - | - | 11/21/2024 | |
| 29 / 29 | 1 / 1 | 1 / 1 | 12 / 12 | - | - | 11/21/2024 | |
| 23 / 23 | 1 / 1 | 1 / 1 | 13 / 13 | 1 / 1 | - | 11/21/2024 | |
| 26 / 26 | 1 / 1 | 1 / 1 | 17 / 17 | 2 / 2 | - | 11/17/2022 | |
| 59 / 59 | 1 / 1 | 1 / 1 | 10 / 10 | 1 / 1 | - | 11/17/2022 | |
| 28 / 28 | 1 / 1 | 1 / 1 | 12 / 12 | - | - | 11/17/2022 | |
| 24 / 24 | 2 / 2 | 1 / 1 | 10 / 10 | - | - | 11/17/2022 | |
| 44 / 44 | 1 / 1 | 1 / 1 | 13 / 13 | 1 / 1 | - | 11/17/2022 | |
| 34 / 34 | 1 / 1 | 1 / 1 | 32 / 32 | 2 / 2 | - | 11/17/2022 | |
| 24 / 24 | 1 / 1 | 1 / 1 | 10 / 10 | 10 / 10 | - | 11/17/2022 | |
| 24 / 24 | 2 / 2 | 1 / 1 | 10 / 10 | - | - | 11/17/2022 | |
| 24 / 24 | 2 / 2 | 1 / 1 | 10 / 10 | - | - | 11/17/2022 | |
| 42 / 42 | 4 / 4 | 1 / 1 | 4 / 4 | - | - | 11/17/2022 | |
| 24 / 24 | 1 / 1 | 1 / 1 | 9 / 9 | - | - | 2/4/2021 | |
| 25 / 25 | 1 / 1 | 1 / 1 | 17 / 17 | 3 / 3 | - | 2/4/2021 | |
| 37 / 37 | 4 / 4 | 1 / 1 | 4 / 4 | - | - | 2/4/2021 | |
| 24 / 24 | 1 / 1 | 1 / 1 | 11 / 11 | 1 / 1 | - | 2/4/2021 | |
| 24 / 24 | 1 / 1 | 1 / 1 | 9 / 9 | 1 / 1 | - | 2/4/2021 | |
| 24 / 24 | 1 / 1 | 1 / 1 | 9 / 9 | - | - | 2/4/2021 | |
| 24 / 24 | 1 / 1 | 1 / 1 | 9 / 9 | - | - | 2/4/2021 | |
| 24 / 24 | 1 / 1 | 1 / 1 | 9 / 9 | - | - | 2/4/2021 | |
| 24 / 24 | 2 / 2 | 1 / 1 | 9 / 9 | - | - | 2/4/2021 | |
| 2 / 2 | 1 / 1 | 1 / 1 | - | 0 / 1 | - | 2/4/2021 | |
| 2 / 2 | 1 / 1 | 1 / 1 | - | 0 / 1 | - | 2/4/2021 | |
| 2 / 2 | 1 / 1 | 1 / 1 | - | 0 / 1 | - | 2/4/2021 | |
| 2 / 2 | 1 / 1 | 1 / 1 | - | 0 / 1 | - | 2/4/2021 | |
| 34 / 34 | 1 / 1 | 1 / 1 | 33 / 35 | 2 / 2 | - | 2/4/2021 | |
| 42 / 42 | 1 / 1 | 1 / 1 | 12 / 12 | 1 / 1 | - | 11/27/2019 | |
| 32 / 32 | 1 / 1 | 1 / 1 | 11 / 11 | 1 / 1 | - | 11/27/2019 | |
| 32 / 32 | 1 / 1 | 1 / 1 | 11 / 11 | 1 / 1 | - | 11/27/2019 | |
| 32 / 32 | 1 / 1 | 1 / 1 | 11 / 11 | 1 / 1 | - | 11/27/2019 | |
| 2 / 2 | 1 / 1 | 1 / 1 | - | 0 / 1 | - | 11/27/2019 | |
| 2 / 2 | 1 / 1 | 1 / 1 | - | 0 / 1 | - | 11/26/2019 | |
| 40 / 41 | 4 / 4 | 1 / 1 | 5 / 5 | - | - | 12/14/2017 | |
| 44 / 44 | 1 / 1 | 1 / 1 | 25 / 25 | - | - | 12/29/2016 | |
| 31 / 31 | 2 / 2 | 1 / 1 | 10 / 10 | - | - | 12/29/2016 | |
| 66 / 66 | 1 / 1 | 1 / 1 | 9 / 9 | - | - | 12/29/2016 | |
| 31 / 31 | 2 / 2 | 1 / 1 | 9 / 9 | - | - | 12/29/2016 | |
| 33 / 33 | 1 / 1 | 1 / 1 | 11 / 11 | - | - | 12/29/2016 | |
| 33 / 33 | 1 / 1 | 1 / 1 | 9 / 9 | - | - | 12/29/2016 | |
| 31 / 31 | 1 / 1 | 1 / 1 | 11 / 11 | - | - | 12/29/2016 | |
| 39 / 39 | 1 / 1 | 1 / 1 | 11 / 11 | - | - | 12/29/2016 | |
| 31 / 31 | 2 / 2 | 1 / 1 | 9 / 9 | - | - | 12/29/2016 | |
| 41 / 41 | 1 / 1 | 1 / 1 | 12 / 12 | - | - | 12/29/2016 | |
| 35 / 35 | 1 / 1 | 1 / 1 | 9 / 10 | - | - | 12/29/2016 |
오류 항목