www.myhealthway.go.kr
진단 히스토리
| URL | 이미지 | 제목 | 언어 | 레이블 | 표 | 팝업 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 / 28 | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | - | - | 8/18/2026 | |
| 28 / 28 | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | - | - | 8/18/2026 | |
| 11 / 11 | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | - | - | 9/8/2025 | |
| 19 / 19 | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | - | - | 8/6/2024 | |
| 5 / 5 | 1 / 1 | 1 / 1 | 17 / 17 | 1 / 1 | - | 8/11/2023 | |
| 8 / 8 | 1 / 1 | 1 / 1 | - | - | - | 8/11/2023 | |
| 7 / 7 | 1 / 1 | 1 / 1 | 2 / 2 | - | - | 8/11/2023 | |
| 3 / 3 | 1 / 1 | 1 / 1 | - | - | - | 8/11/2023 | |
| 3 / 3 | 1 / 1 | 1 / 1 | - | - | - | 8/11/2023 | |
| 7 / 7 | 1 / 1 | 1 / 1 | - | - | - | 8/11/2023 | |
| 11 / 11 | 1 / 1 | 1 / 1 | - | - | - | 8/11/2023 | |
| 3 / 3 | 1 / 1 | 1 / 1 | 2 / 2 | 1 / 1 | - | 8/11/2023 | |
| 3 / 3 | 1 / 1 | 1 / 1 | - | - | - | 8/11/2023 |
오류 항목