Accessibility Korea

www.museum.go.kr

진단 히스토리

URL 이미지 제목 언어 레이블 팝업 날짜
51 / 51 1 / 1 1 / 1 3 / 3 - - 12/19/2024
106 / 106 1 / 1 1 / 1 4 / 4 - - 12/19/2024
37 / 37 1 / 1 1 / 1 3 / 3 - - 12/19/2024
39 / 39 1 / 1 1 / 1 2 / 2 - - 12/19/2024
38 / 38 1 / 1 1 / 1 2 / 2 - - 12/19/2024
38 / 38 1 / 1 1 / 1 2 / 2 - - 12/19/2024
41 / 41 1 / 1 1 / 1 2 / 2 2 / 3 - 12/19/2024
39 / 39 1 / 1 1 / 1 2 / 2 - - 12/19/2024
45 / 45 1 / 1 1 / 1 3 / 3 - - 12/19/2024
45 / 45 1 / 1 1 / 1 3 / 3 - - 12/19/2024
51 / 56 1 / 1 1 / 1 5 / 5 - - 12/19/2024
52 / 55 1 / 1 1 / 1 40 / 554 - - 12/19/2024
- 1 / 1 0 / 1 - 0 / 1 - 12/29/2021
- 1 / 2 1 / 1 - - - 12/29/2021
42 / 42 1 / 2 1 / 1 17 / 17 - - 12/22/2021
24 / 24 1 / 1 1 / 1 2 / 2 - - 10/18/2021
5 / 5 1 / 1 1 / 1 - - - 10/8/2021
46 / 46 1 / 1 1 / 1 4 / 4 - - 10/8/2021
Unable to test 7/8/2020
Unable to test 7/8/2020
Unable to test 7/8/2020
Unable to test 7/8/2020
Unable to test 7/8/2020
Unable to test 7/8/2020
Unable to test 7/8/2020
Unable to test 7/8/2020
Unable to test 7/8/2020
Unable to test 7/8/2020
Unable to test 7/8/2020
Unable to test 7/8/2020
Unable to test 7/8/2020
Unable to test 7/8/2020
Unable to test 7/8/2020
Unable to test 7/8/2020
Unable to test 7/8/2020
Unable to test 7/8/2020
Unable to test 7/8/2020
Unable to test 7/7/2020
24 / 24 1 / 1 1 / 1 1 / 1 - - 5/20/2019
30 / 30 1 / 1 1 / 1 1 / 1 1 / 1 - 5/20/2019
82 / 82 1 / 1 1 / 1 5 / 5 1 / 1 - 5/20/2019
24 / 24 1 / 1 1 / 1 17 / 17 1 / 2 - 5/20/2019
10 / 10 1 / 1 1 / 1 1 / 1 - - 5/20/2019
14 / 14 1 / 1 1 / 1 4 / 5 1 / 1 - 5/20/2019
24 / 24 1 / 1 1 / 1 3 / 4 - - 5/20/2019
10 / 10 1 / 1 1 / 1 1 / 1 - - 5/20/2019
25 / 25 1 / 1 1 / 1 17 / 17 1 / 2 - 5/20/2019
1 / 1 1 / 1 0 / 1 - - - 5/9/2018
- 1 / 2 - - - - 12/27/2017
134 / 134 1 / 1 1 / 1 1 / 1 - - 9/12/2017
- 1 / 1 - - - - 12/28/2016
20 / 20 1 / 1 1 / 1 14 / 14 - - 12/28/2016
31 / 31 1 / 1 1 / 1 14 / 14 - - 12/28/2016
16 / 16 1 / 1 1 / 1 3 / 3 - - 12/15/2016
15 / 15 6 / 6 1 / 1 2 / 2 - - 12/15/2016
49 / 49 1 / 1 1 / 1 2 / 2 - - 12/15/2016
33 / 33 1 / 1 1 / 1 1 / 1 - - 12/15/2016
12 / 12 1 / 1 1 / 1 1 / 1 - - 12/15/2016
35 / 35 1 / 1 1 / 1 1 / 1 - - 12/15/2016
116 / 116 1 / 1 1 / 1 1 / 1 - - 12/15/2016
12 / 12 1 / 1 1 / 1 1 / 1 - - 12/15/2016
12 / 12 1 / 1 1 / 1 1 / 1 - - 12/15/2016
33 / 33 1 / 1 1 / 1 1 / 1 - - 12/15/2016
22 / 22 1 / 1 1 / 1 1 / 1 - - 12/15/2016
28 / 28 1 / 1 1 / 1 1 / 1 - - 12/15/2016
19 / 19 1 / 1 1 / 1 4 / 4 - - 12/15/2016
19 / 19 1 / 1 1 / 1 2 / 2 - - 12/15/2016
39 / 39 1 / 1 1 / 1 4 / 4 - - 12/15/2016
47 / 47 2 / 2 1 / 1 2 / 2 - - 2/19/2014
47 / 47 2 / 2 1 / 1 2 / 2 - - 2/19/2014
42 / 42 2 / 2 1 / 1 4 / 4 - - 2/14/2014
17 / 17 2 / 2 1 / 1 1 / 1 - - 2/14/2014
23 / 23 2 / 2 1 / 1 4 / 4 - - 2/14/2014
12 / 14 2 / 2 1 / 1 - - - 2/14/2014
18 / 18 2 / 2 1 / 1 3 / 3 - - 2/14/2014
10 / 12 2 / 2 1 / 1 - - - 2/14/2014
16 / 16 2 / 2 1 / 1 3 / 3 - - 2/14/2014
30 / 30 2 / 2 1 / 1 1 / 1 - - 2/14/2014
36 / 36 2 / 2 1 / 1 4 / 4 - - 2/14/2014
19 / 19 2 / 2 1 / 1 1 / 1 - - 2/14/2014
33 / 33 2 / 2 1 / 1 4 / 4 - - 2/14/2014
25 / 30 2 / 2 1 / 1 1 / 1 - - 2/14/2014
33 / 33 2 / 2 1 / 1 4 / 4 - - 2/14/2014
30 / 35 2 / 2 1 / 1 1 / 1 - - 2/14/2014
36 / 36 2 / 2 1 / 1 4 / 4 - - 2/14/2014
30 / 31 2 / 2 1 / 1 1 / 1 - - 2/14/2014
36 / 36 2 / 2 1 / 1 4 / 4 - - 2/14/2014
6 / 6 1 / 1 1 / 1 - - - 2/14/2014
43 / 43 2 / 2 1 / 1 2 / 2 - - 2/14/2014
49 / 49 2 / 2 1 / 1 5 / 5 - - 2/14/2014
34 / 34 2 / 2 1 / 1 3 / 3 - - 2/14/2014
46 / 46 2 / 2 1 / 1 5 / 5 - - 2/14/2014
38 / 43 2 / 2 1 / 1 2 / 2 - - 2/14/2014
46 / 46 2 / 2 1 / 1 5 / 5 - - 2/14/2014
44 / 44 2 / 2 1 / 1 2 / 2 - - 2/14/2014
49 / 49 2 / 2 1 / 1 5 / 5 - - 2/14/2014
43 / 43 2 / 2 1 / 1 2 / 2 - - 2/14/2014
49 / 49 2 / 2 1 / 1 5 / 5 - - 2/14/2014
47 / 47 2 / 2 1 / 1 2 / 2 - - 2/14/2014
56 / 56 2 / 2 1 / 1 4 / 4 - - 2/14/2014
46 / 46 2 / 2 1 / 1 2 / 2 - - 2/14/2014
52 / 52 2 / 2 1 / 1 4 / 4 - - 2/14/2014
45 / 45 2 / 2 1 / 1 2 / 2 - - 2/14/2014
48 / 48 2 / 2 1 / 1 4 / 4 - - 2/14/2014
57 / 57 2 / 2 1 / 1 5 / 5 - - 2/14/2014
52 / 52 2 / 2 1 / 1 2 / 2 - - 2/14/2014
59 / 59 2 / 2 1 / 1 5 / 5 - - 2/14/2014
40 / 40 2 / 2 1 / 1 3 / 3 - - 2/14/2014
46 / 46 2 / 2 1 / 1 2 / 2 - - 2/14/2014
44 / 44 2 / 2 1 / 1 2 / 2 - - 2/14/2014
52 / 52 2 / 2 1 / 1 5 / 5 - - 2/14/2014
49 / 49 2 / 2 1 / 1 5 / 5 - - 2/14/2014
38 / 38 2 / 2 1 / 1 5 / 5 - - 2/14/2014
35 / 35 2 / 2 1 / 1 3 / 3 - - 2/14/2014
54 / 54 2 / 2 1 / 1 6 / 6 - - 2/14/2014
44 / 44 2 / 2 1 / 1 2 / 2 - - 2/14/2014
49 / 49 2 / 2 1 / 1 6 / 6 - - 2/14/2014
44 / 44 2 / 2 1 / 1 2 / 2 - - 2/14/2014
48 / 48 2 / 2 1 / 1 6 / 6 - - 2/14/2014
46 / 46 2 / 2 1 / 1 2 / 2 - - 2/14/2014
56 / 56 2 / 2 1 / 1 4 / 4 - - 2/14/2014
6 / 6 1 / 1 1 / 1 - - - 2/14/2014
53 / 62 2 / 2 1 / 1 2 / 2 - - 2/14/2014
52 / 61 2 / 2 1 / 1 2 / 2 - - 2/14/2014
34 / 34 2 / 2 1 / 1 2 / 3 - - 2/14/2014
46 / 46 2 / 2 1 / 1 2 / 2 - - 2/14/2014
50 / 50 2 / 2 1 / 1 4 / 4 - - 2/14/2014
56 / 56 2 / 2 1 / 1 4 / 4 - - 2/5/2014
49 / 49 2 / 2 1 / 1 4 / 4 - - 2/5/2014
47 / 47 2 / 2 1 / 1 5 / 5 - - 2/5/2014
56 / 57 2 / 2 1 / 1 5 / 5 - - 2/5/2014
Screenshot