www.mogef.go.kr
진단 히스토리
URL | 이미지 | 제목 | 언어 | 레이블 | 표 | 팝업 | 날짜 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24 / 24 | 1 / 1 | 1 / 1 | 165 / 165 | 1 / 1 | - | 8/28/2025 | |
24 / 24 | 1 / 1 | 1 / 1 | 165 / 165 | 1 / 1 | - | 8/28/2025 | |
29 / 29 | 1 / 1 | 1 / 1 | 165 / 165 | 3 / 3 | - | 8/28/2025 | |
35 / 35 | 1 / 1 | 1 / 1 | 172 / 172 | 2 / 2 | - | 8/28/2025 | |
42 / 42 | 1 / 1 | 1 / 1 | 170 / 170 | 1 / 1 | - | 8/28/2025 | |
33 / 33 | 1 / 1 | 1 / 1 | 172 / 172 | 2 / 2 | - | 8/28/2025 | |
35 / 35 | 1 / 1 | 1 / 1 | 171 / 171 | 2 / 2 | - | 8/28/2025 | |
24 / 24 | 1 / 1 | 1 / 1 | 165 / 165 | 3 / 3 | - | 8/28/2025 | |
85 / 85 | 2 / 2 | 1 / 1 | 166 / 166 | 1 / 1 | - | 8/28/2025 | |
37 / 37 | 1 / 1 | 1 / 1 | 170 / 170 | 2 / 2 | - | 8/28/2025 | |
35 / 35 | 1 / 1 | 1 / 1 | 172 / 172 | 2 / 2 | - | 8/28/2025 | |
23 / 23 | 2 / 2 | 1 / 1 | 165 / 165 | 1 / 1 | - | 8/25/2025 | |
86 / 86 | 2 / 2 | 1 / 1 | 167 / 167 | 1 / 1 | - | 8/25/2025 | |
85 / 85 | 2 / 2 | 1 / 1 | 165 / 165 | 1 / 1 | - | 8/1/2025 | |
Unable to test | 8/3/2023 | ||||||
Unable to test | 8/3/2023 | ||||||
Unable to test | 8/3/2023 | ||||||
Unable to test | 8/3/2023 | ||||||
- | 1 / 1 | 0 / 1 | - | - | - | 8/3/2023 | |
Unable to test | 8/3/2023 | ||||||
Unable to test | 8/3/2023 | ||||||
Unable to test | 8/3/2023 | ||||||
- | 1 / 1 | 0 / 1 | - | - | - | 8/3/2023 | |
Unable to test | 8/12/2021 | ||||||
Unable to test | 8/12/2021 | ||||||
Unable to test | 8/12/2021 | ||||||
Unable to test | 8/12/2021 | ||||||
Unable to test | 8/12/2021 | ||||||
Unable to test | 8/12/2021 | ||||||
- | 1 / 1 | 0 / 1 | - | - | - | 8/12/2021 | |
Unable to test | 8/12/2021 | ||||||
Unable to test | 8/12/2020 | ||||||
Unable to test | 8/12/2020 | ||||||
- | 1 / 1 | 0 / 1 | - | - | - | 8/12/2020 | |
Unable to test | 8/12/2020 | ||||||
- | 1 / 1 | 0 / 1 | - | - | - | 8/12/2020 | |
Unable to test | 8/12/2020 | ||||||
- | 1 / 1 | 0 / 1 | - | - | - | 8/12/2020 | |
Unable to test | 8/12/2020 | ||||||
- | 1 / 1 | 0 / 1 | - | - | - | 5/25/2020 | |
- | 1 / 1 | 0 / 1 | - | - | - | 3/20/2020 | |
- | 1 / 1 | 0 / 1 | - | - | - | 3/20/2020 | |
Unable to test | 3/20/2020 | ||||||
Unable to test | 3/20/2020 | ||||||
- | 1 / 1 | 0 / 1 | - | - | - | 3/20/2020 | |
Unable to test | 3/20/2020 | ||||||
- | 1 / 1 | 0 / 1 | - | - | - | 3/20/2020 | |
- | 1 / 1 | 0 / 1 | - | - | - | 9/11/2019 | |
- | 1 / 1 | 0 / 1 | - | - | - | 9/10/2019 | |
Unable to test | 9/10/2019 | ||||||
Unable to test | 9/10/2019 | ||||||
- | 1 / 1 | 0 / 1 | - | - | - | 9/10/2019 | |
Unable to test | 9/10/2019 | ||||||
- | 1 / 1 | 0 / 1 | - | - | - | 9/10/2019 | |
Unable to test | 9/10/2019 | ||||||
Unable to test | 9/10/2019 | ||||||
Unable to test | 9/6/2019 | ||||||
Unable to test | 9/6/2019 | ||||||
- | 1 / 1 | 0 / 1 | - | - | - | 9/6/2019 | |
Unable to test | 9/6/2019 | ||||||
- | 1 / 1 | 0 / 1 | - | - | - | 9/6/2019 | |
- | 1 / 1 | 0 / 1 | - | - | - | 9/3/2019 | |
- | 1 / 1 | 0 / 1 | - | - | - | 5/31/2019 | |
Unable to test | 5/31/2019 | ||||||
Unable to test | 5/31/2019 | ||||||
Unable to test | 5/31/2019 | ||||||
Unable to test | 5/31/2019 | ||||||
- | 1 / 1 | 0 / 1 | - | - | - | 5/31/2019 | |
Unable to test | 9/18/2018 | ||||||
Unable to test | 9/18/2018 | ||||||
Unable to test | 9/18/2018 | ||||||
Unable to test | 9/18/2018 | ||||||
Unable to test | 9/18/2018 | ||||||
Unable to test | 9/17/2018 | ||||||
Unable to test | 9/17/2018 | ||||||
- | - | - | - | - | - | 11/25/2015 | |
- | - | - | - | - | - | 11/25/2015 | |
- | - | - | - | - | - | 11/25/2015 | |
- | - | - | - | - | - | 11/25/2015 | |
- | - | - | - | - | - | 10/5/2015 | |
- | 1 / 1 | 1 / 1 | - | - | - | 10/13/2014 | |
92 / 104 | 1 / 1 | 1 / 1 | 8 / 8 | - | - | 9/17/2014 | |
63 / 63 | 1 / 1 | 1 / 1 | 12 / 12 | - | - | 9/17/2014 | |
52 / 52 | 1 / 1 | 1 / 1 | 8 / 8 | - | - | 9/17/2014 | |
103 / 103 | 1 / 1 | 1 / 1 | 8 / 8 | - | - | 9/17/2014 | |
87 / 99 | 1 / 1 | 1 / 1 | 8 / 8 | - | - | 9/17/2014 | |
64 / 64 | 1 / 1 | 1 / 1 | 8 / 8 | - | - | 9/17/2014 | |
62 / 62 | 1 / 1 | 1 / 1 | 8 / 8 | - | - | 9/17/2014 | |
142 / 142 | 1 / 1 | 1 / 1 | 8 / 8 | - | - | 9/17/2014 | |
59 / 59 | 1 / 1 | 1 / 1 | 8 / 8 | - | - | 5/7/2014 | |
21 / 21 | 1 / 1 | 1 / 1 | - | - | - | 5/7/2014 | |
- | - | - | - | - | - | 10/25/2013 | |
- | - | - | - | - | - | 10/25/2013 |
오류 항목