Accessibility Korea

www.longtermcare.or.kr

진단 히스토리

URL 이미지 제목 언어 레이블 팝업 날짜
31 / 31 1 / 1 1 / 1 - - - 3/16/2023
35 / 35 1 / 1 1 / 1 - - - 3/16/2023
25 / 25 1 / 1 1 / 1 - - - 3/9/2023
25 / 25 1 / 1 1 / 1 - - - 3/9/2023
27 / 27 1 / 1 1 / 1 - - - 3/9/2023
30 / 30 1 / 1 1 / 1 - - - 3/9/2023
29 / 29 1 / 1 1 / 1 - - - 3/9/2023
23 / 23 1 / 1 1 / 1 - - - 3/9/2023
29 / 29 1 / 1 1 / 1 - - - 3/9/2023
32 / 32 1 / 1 1 / 1 - - - 3/9/2023
24 / 24 1 / 1 1 / 1 - - - 3/9/2023
29 / 29 1 / 1 1 / 1 - - - 3/9/2023
35 / 35 1 / 1 1 / 1 - - - 3/9/2023
29 / 29 1 / 1 1 / 1 - - - 3/9/2023
26 / 26 1 / 1 1 / 1 - - - 3/9/2023
25 / 25 1 / 1 1 / 1 - - - 2/15/2023
27 / 27 1 / 1 1 / 1 - - - 2/15/2023
25 / 25 1 / 1 1 / 1 - - - 2/15/2023
29 / 29 1 / 1 1 / 1 - - - 2/15/2023
29 / 29 1 / 1 1 / 1 - - - 2/15/2023
23 / 23 1 / 1 1 / 1 - - - 2/15/2023
28 / 28 1 / 1 1 / 1 - - - 2/15/2023
31 / 31 1 / 1 1 / 1 - - - 2/15/2023
23 / 23 1 / 1 1 / 1 - - - 2/15/2023
25 / 25 1 / 1 1 / 1 - - - 2/15/2023
31 / 31 1 / 1 1 / 1 - - - 2/15/2023
39 / 39 1 / 1 1 / 1 - - - 2/15/2023
29 / 29 1 / 1 1 / 1 - - - 2/15/2023
26 / 26 1 / 1 1 / 1 - - - 2/15/2023
35 / 35 1 / 1 1 / 1 - - - 2/15/2023
25 / 25 1 / 1 1 / 1 - - - 1/10/2023
26 / 26 1 / 1 1 / 1 - - - 1/10/2023
25 / 25 1 / 1 1 / 1 - 0 / 1 - 1/10/2023
26 / 26 1 / 1 1 / 1 - - - 1/10/2023
29 / 29 1 / 1 1 / 1 - - - 1/10/2023
23 / 23 1 / 1 1 / 1 - - - 1/10/2023
28 / 28 1 / 1 1 / 1 - - - 1/10/2023
24 / 24 1 / 1 1 / 1 - - - 1/10/2023
23 / 23 1 / 1 1 / 1 - - - 1/10/2023
24 / 24 1 / 1 1 / 1 - - - 1/10/2023
25 / 25 1 / 1 1 / 1 - - - 1/10/2023
32 / 32 1 / 1 1 / 1 - - - 1/10/2023
38 / 38 1 / 1 1 / 1 - - - 1/10/2023
29 / 29 1 / 1 1 / 1 - - - 1/10/2023
27 / 27 1 / 1 1 / 1 - - - 1/10/2023
Unable to test 1/9/2023
16 / 16 1 / 1 1 / 1 - - - 10/1/2019
19 / 19 2 / 2 1 / 1 3 / 3 - - 8/10/2018
18 / 18 2 / 2 1 / 1 3 / 3 - - 5/29/2017
23 / 23 2 / 2 1 / 1 6 / 6 - - 5/26/2017
13 / 13 2 / 2 1 / 1 1 / 1 - - 5/26/2017
13 / 13 2 / 2 1 / 1 7 / 7 - - 5/26/2017
12 / 12 3 / 3 1 / 1 1 / 1 - - 5/26/2017
18 / 18 2 / 2 1 / 1 3 / 3 - - 5/26/2017
21 / 21 2 / 2 1 / 1 6 / 6 - - 5/26/2017
14 / 14 2 / 2 1 / 1 1 / 1 - - 5/26/2017
12 / 12 3 / 3 1 / 1 1 / 1 - - 5/26/2017
12 / 12 3 / 3 1 / 1 1 / 1 - - 5/26/2017
12 / 12 3 / 3 1 / 1 1 / 1 - - 5/26/2017
- 1 / 1 1 / 1 - - - 4/14/2016
11 / 11 2 / 2 1 / 1 3 / 3 - - 4/14/2016
11 / 11 2 / 2 1 / 1 1 / 1 - - 4/14/2016
11 / 11 2 / 2 1 / 1 1 / 1 - - 4/14/2016
9 / 9 2 / 2 1 / 1 - - - 4/14/2016
14 / 14 2 / 2 1 / 1 1 / 1 - - 4/14/2016
14 / 14 2 / 2 1 / 1 1 / 1 - - 4/14/2016
15 / 15 2 / 2 1 / 1 1 / 1 - - 4/14/2016
15 / 15 2 / 2 1 / 1 3 / 3 - - 4/14/2016
9 / 9 2 / 2 1 / 1 - - - 4/14/2016
13 / 13 2 / 2 1 / 1 1 / 1 - - 4/14/2016
- 1 / 1 1 / 1 - - - 4/14/2016
- 2 / 2 1 / 1 - - - 4/14/2016
- 2 / 2 1 / 1 - - - 4/14/2016
11 / 11 2 / 2 1 / 1 1 / 1 - - 4/14/2016
15 / 15 2 / 2 1 / 1 1 / 1 - - 4/14/2016
11 / 11 2 / 2 1 / 1 1 / 1 - - 4/14/2016
- 2 / 2 1 / 1 - - - 4/14/2016
13 / 13 2 / 2 1 / 1 1 / 1 - - 4/14/2016
- 1 / 1 1 / 1 - - - 4/14/2016
14 / 14 2 / 2 1 / 1 1 / 1 - - 4/14/2016
14 / 14 2 / 2 1 / 1 1 / 1 - - 4/14/2016
13 / 13 2 / 2 1 / 1 1 / 1 - - 4/14/2016
13 / 13 2 / 2 1 / 1 1 / 1 - - 4/14/2016
14 / 14 2 / 2 1 / 1 1 / 1 - - 4/14/2016
14 / 14 2 / 2 1 / 1 1 / 1 - - 4/14/2016
13 / 13 2 / 2 1 / 1 1 / 1 - - 4/14/2016
14 / 14 2 / 2 1 / 1 1 / 1 - - 4/14/2016
13 / 13 2 / 2 1 / 1 1 / 1 - - 4/14/2016
13 / 13 2 / 2 1 / 1 1 / 1 - - 4/14/2016
33 / 33 2 / 2 1 / 1 1 / 1 - - 4/14/2016
13 / 13 2 / 2 1 / 1 1 / 1 - - 4/14/2016
13 / 13 2 / 2 1 / 1 1 / 1 - - 4/14/2016
13 / 13 2 / 2 1 / 1 1 / 1 - - 4/14/2016
15 / 15 2 / 2 1 / 1 1 / 1 - - 4/14/2016
14 / 14 2 / 3 1 / 1 1 / 1 - - 4/14/2016
13 / 13 2 / 2 1 / 1 1 / 1 - - 4/14/2016
14 / 14 2 / 2 1 / 1 1 / 1 - - 4/14/2016
13 / 13 2 / 2 1 / 1 3 / 3 - - 4/14/2016
2 / 2 1 / 1 1 / 1 - - - 7/31/2015
86 / 86 2 / 2 1 / 1 5 / 5 - - 7/31/2015
8 / 8 1 / 1 1 / 1 - - - 7/31/2015
86 / 86 2 / 2 1 / 1 5 / 5 - - 7/31/2015
- 1 / 1 - - - - 7/23/2015
- 1 / 1 0 / 1 - - - 7/23/2015
86 / 86 2 / 2 1 / 1 5 / 5 - - 7/23/2015
- 1 / 1 1 / 1 - - - 7/23/2015
- 1 / 1 1 / 1 - - - 7/23/2015
- - - - - - 7/23/2015
5 / 5 1 / 1 0 / 1 - - - 7/22/2015
88 / 88 2 / 2 1 / 1 5 / 5 - - 7/21/2015
99 / 99 3 / 3 1 / 1 8 / 8 - - 7/21/2015
85 / 85 2 / 2 1 / 1 4 / 4 - - 7/30/2014
85 / 85 2 / 2 1 / 1 4 / 4 - - 7/30/2014
85 / 85 2 / 2 1 / 1 4 / 4 - - 7/30/2014
85 / 85 2 / 2 1 / 1 10 / 10 - - 7/30/2014
85 / 85 2 / 2 1 / 1 4 / 4 - - 7/30/2014
85 / 85 2 / 2 1 / 1 4 / 4 - - 7/30/2014
85 / 85 2 / 2 1 / 1 4 / 4 - - 7/30/2014
96 / 96 3 / 3 2 / 2 7 / 7 - - 7/30/2014
85 / 85 2 / 2 1 / 1 4 / 4 - - 7/30/2014
- 1 / 1 1 / 1 35 / 36 - - 7/30/2014
87 / 87 2 / 2 1 / 1 4 / 4 - - 7/24/2014
87 / 87 2 / 2 1 / 1 4 / 4 - - 7/24/2014
87 / 87 2 / 2 1 / 1 4 / 4 - - 7/24/2014
82 / 82 2 / 2 1 / 1 4 / 4 - - 7/31/2013
82 / 82 2 / 2 1 / 1 4 / 4 - - 7/31/2013
82 / 82 2 / 2 1 / 1 4 / 4 - - 7/31/2013
82 / 82 2 / 2 1 / 1 4 / 4 - - 7/31/2013
82 / 82 2 / 2 1 / 1 4 / 4 - - 7/31/2013
75 / 75 4 / 4 1 / 1 2 / 2 - - 7/31/2013
82 / 82 2 / 2 1 / 1 4 / 4 - - 7/31/2013
82 / 82 2 / 2 1 / 1 4 / 4 - - 7/31/2013
79 / 79 2 / 2 1 / 1 4 / 4 - - 7/27/2012
79 / 79 2 / 2 1 / 1 4 / 4 - - 7/27/2012
79 / 79 2 / 2 1 / 1 4 / 4 - - 7/27/2012
79 / 79 2 / 2 1 / 1 4 / 4 - - 7/27/2012
78 / 78 2 / 2 1 / 1 4 / 4 - - 6/14/2012
79 / 79 2 / 2 1 / 1 4 / 4 - - 3/26/2012
79 / 79 2 / 2 1 / 1 4 / 4 - - 3/26/2012
79 / 79 2 / 2 1 / 1 4 / 4 - - 3/20/2012
Screenshot