www.kosaf.go.kr
진단 히스토리
| URL | 이미지 | 제목 | 언어 | 레이블 | 표 | 팝업 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 / 42 | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | - | - | 10/14/2026 | |
| 2 / 2 | 1 / 1 | 1 / 1 | - | 0 / 3 | - | 11/8/2022 | |
| 23 / 23 | 2 / 2 | 1 / 1 | 8 / 8 | - | - | 11/2/2020 | |
| 1 / 1 | 3 / 3 | 1 / 1 | - | - | - | 11/2/2020 | |
| 28 / 28 | 3 / 3 | 1 / 1 | 8 / 8 | 1 / 1 | - | 8/2/2019 | |
| 27 / 27 | 1 / 1 | 1 / 1 | 3 / 3 | - | - | 10/18/2016 | |
| 22 / 22 | 1 / 1 | 1 / 1 | 3 / 3 | - | - | 10/18/2016 | |
| 24 / 24 | 3 / 3 | 1 / 1 | 8 / 8 | - | - | 10/18/2016 | |
| 22 / 23 | 2 / 2 | 1 / 1 | 8 / 8 | - | - | 10/18/2016 | |
| 23 / 23 | 3 / 3 | 1 / 1 | 8 / 8 | - | - | 10/18/2016 | |
| 33 / 33 | 3 / 3 | 1 / 1 | 8 / 8 | - | - | 10/18/2016 | |
| 22 / 22 | 2 / 2 | 1 / 1 | 8 / 8 | - | - | 10/18/2016 | |
| 22 / 22 | 2 / 2 | 1 / 1 | 8 / 8 | - | - | 10/18/2016 | |
| 22 / 22 | 3 / 3 | 1 / 1 | 10 / 12 | - | - | 10/18/2016 | |
| 27 / 27 | 2 / 2 | 1 / 1 | 8 / 8 | - | - | 10/18/2016 | |
| 41 / 41 | 1 / 1 | 1 / 1 | 5 / 5 | - | - | 10/18/2016 | |
| - | 0 / 1 | - | - | - | - | 10/18/2016 | |
| 1 / 1 | 3 / 3 | 1 / 1 | - | - | - | 9/19/2016 | |
| 21 / 22 | 2 / 2 | 1 / 1 | 7 / 8 | - | - | 9/13/2016 | |
| 44 / 44 | 1 / 1 | 1 / 1 | 3 / 3 | - | - | 11/24/2014 | |
| 42 / 42 | 2 / 2 | 1 / 1 | 4 / 4 | - | - | 11/24/2014 | |
| 43 / 43 | 2 / 2 | 1 / 1 | 4 / 4 | - | - | 11/24/2014 | |
| 46 / 46 | 2 / 2 | 1 / 1 | 4 / 4 | - | - | 11/24/2014 | |
| 27 / 27 | 1 / 1 | 1 / 1 | 3 / 3 | - | - | 11/24/2014 | |
| 37 / 37 | 2 / 2 | 1 / 1 | 4 / 4 | - | - | 11/24/2014 | |
| 59 / 59 | 2 / 2 | 1 / 1 | 4 / 4 | - | - | 11/24/2014 | |
| 43 / 43 | 2 / 2 | 1 / 1 | 4 / 4 | - | - | 11/24/2014 | |
| 69 / 69 | 1 / 1 | 1 / 1 | 3 / 3 | - | - | 11/24/2014 | |
| 40 / 40 | 2 / 2 | 1 / 1 | 4 / 4 | - | - | 11/24/2014 | |
| 66 / 66 | 1 / 1 | 1 / 1 | 15 / 15 | - | - | 11/24/2014 | |
| 44 / 44 | 2 / 2 | 1 / 1 | 4 / 4 | - | - | 11/24/2014 | |
| 44 / 44 | 2 / 2 | 1 / 1 | 4 / 4 | - | - | 11/24/2014 | |
| 25 / 25 | 1 / 1 | 1 / 1 | 3 / 3 | - | - | 11/24/2014 | |
| 38 / 38 | 2 / 2 | 1 / 1 | 4 / 4 | - | - | 11/24/2014 | |
| 69 / 69 | 1 / 1 | 1 / 1 | 3 / 3 | - | - | 11/24/2014 | |
| 9 / 9 | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | - | - | 2/16/2014 | |
| 33 / 33 | 1 / 1 | 1 / 1 | 3 / 4 | - | - | 2/16/2014 | |
| 52 / 52 | 1 / 1 | 1 / 1 | 2 / 3 | - | - | 2/16/2014 | |
| 40 / 40 | 2 / 3 | 1 / 1 | 4 / 5 | - | - | 2/16/2014 | |
| 55 / 55 | 2 / 2 | 1 / 1 | 4 / 4 | - | - | 2/16/2014 |
오류 항목