www.komipo.co.kr
진단 히스토리
URL | 이미지 | 제목 | 언어 | 레이블 | 표 | 팝업 | 날짜 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 / 8 | 2 / 2 | 1 / 1 | 3 / 3 | - | - | 2/28/2025 | |
76 / 76 | 1 / 1 | 1 / 1 | - | - | - | 2/28/2025 | |
30 / 30 | 2 / 2 | 1 / 1 | 4 / 4 | - | - | 2/28/2025 | |
- | 1 / 1 | 0 / 1 | - | - | - | 5/10/2024 | |
7 / 7 | 2 / 2 | 1 / 1 | 5 / 5 | - | - | 3/6/2024 | |
18 / 18 | 1 / 1 | 1 / 1 | 4 / 4 | - | - | 3/17/2023 | |
118 / 118 | 2 / 2 | 1 / 1 | 3 / 3 | - | - | 3/24/2020 | |
25 / 25 | 3 / 3 | 1 / 1 | 8 / 8 | 3 / 3 | - | 3/24/2020 | |
27 / 27 | 3 / 3 | 1 / 1 | 8 / 8 | - | - | 3/24/2020 | |
24 / 24 | 3 / 3 | 1 / 1 | 8 / 8 | - | - | 3/24/2020 | |
28 / 28 | 3 / 3 | 1 / 1 | 8 / 8 | - | - | 3/24/2020 | |
26 / 26 | 3 / 3 | 1 / 1 | 8 / 8 | 1 / 1 | - | 3/24/2020 | |
23 / 23 | 3 / 3 | 1 / 1 | 8 / 8 | - | - | 3/24/2020 | |
23 / 23 | 3 / 3 | 1 / 1 | 8 / 8 | - | - | 3/24/2020 | |
35 / 35 | 2 / 2 | 1 / 1 | 10 / 10 | - | - | 3/24/2020 | |
23 / 23 | 2 / 2 | 1 / 1 | 10 / 10 | - | - | 3/24/2020 | |
25 / 25 | 3 / 3 | 1 / 1 | 8 / 8 | 3 / 3 | - | 3/24/2020 | |
2 / 2 | 2 / 2 | 1 / 1 | 3 / 3 | - | - | 3/23/2020 | |
2 / 2 | 2 / 2 | 1 / 1 | 5 / 5 | 1 / 1 | - | 3/23/2020 | |
5 / 5 | 2 / 2 | 1 / 1 | 3 / 3 | - | - | 3/23/2020 | |
5 / 5 | 2 / 2 | 1 / 1 | 3 / 3 | 1 / 1 | - | 3/23/2020 | |
5 / 5 | 2 / 2 | 1 / 1 | 3 / 3 | 1 / 1 | - | 3/23/2020 | |
5 / 5 | 2 / 2 | 1 / 1 | 3 / 3 | - | - | 3/23/2020 | |
5 / 5 | 2 / 2 | 1 / 1 | 3 / 3 | - | - | 3/23/2020 | |
2 / 2 | 2 / 2 | 1 / 1 | 5 / 5 | 1 / 1 | - | 3/23/2020 | |
8 / 8 | 2 / 2 | 1 / 1 | 3 / 3 | - | - | 3/23/2020 | |
2 / 2 | 2 / 2 | 1 / 1 | 3 / 3 | - | - | 3/23/2020 | |
Unable to test | 3/23/2020 | ||||||
71 / 71 | 2 / 2 | 1 / 1 | 2 / 2 | - | - | 3/23/2020 | |
4 / 4 | 3 / 3 | 1 / 1 | 2 / 2 | - | - | 3/23/2020 | |
5 / 5 | 3 / 3 | 1 / 1 | 2 / 2 | 1 / 1 | - | 3/23/2020 | |
27 / 27 | 3 / 3 | 1 / 1 | 2 / 2 | 1 / 1 | - | 3/23/2020 | |
5 / 5 | 3 / 3 | 1 / 1 | 2 / 2 | 1 / 1 | - | 3/23/2020 | |
8 / 8 | 3 / 3 | 1 / 1 | 2 / 2 | 3 / 3 | - | 3/23/2020 | |
23 / 23 | 3 / 3 | 1 / 1 | 2 / 2 | 1 / 1 | - | 3/23/2020 | |
5 / 5 | 3 / 3 | 1 / 1 | 2 / 2 | 1 / 1 | - | 3/23/2020 | |
11 / 11 | 3 / 3 | 1 / 1 | 2 / 2 | 2 / 2 | - | 3/23/2020 | |
13 / 13 | 3 / 3 | 1 / 1 | 2 / 2 | - | - | 3/23/2020 | |
5 / 5 | 2 / 2 | 1 / 1 | 3 / 3 | - | - | 3/18/2020 | |
5 / 5 | 2 / 2 | 1 / 1 | 3 / 3 | 1 / 1 | - | 3/18/2020 | |
2 / 2 | 2 / 2 | 1 / 1 | 5 / 6 | - | - | 3/18/2020 | |
8 / 8 | 2 / 2 | 1 / 1 | 3 / 3 | - | - | 3/18/2020 | |
9 / 9 | 2 / 2 | 1 / 1 | 3 / 3 | - | - | 3/18/2020 | |
12 / 12 | 2 / 2 | 1 / 1 | 3 / 3 | 1 / 1 | - | 3/18/2020 | |
6 / 6 | 2 / 2 | 1 / 1 | 3 / 3 | - | - | 3/18/2020 | |
8 / 8 | 2 / 2 | 1 / 1 | 3 / 3 | - | - | 3/18/2020 | |
6 / 6 | 3 / 3 | 1 / 1 | 2 / 2 | - | - | 3/18/2020 | |
9 / 9 | 3 / 3 | 1 / 1 | 2 / 2 | 7 / 7 | - | 3/18/2020 | |
9 / 9 | 3 / 3 | 1 / 1 | 2 / 2 | 1 / 1 | - | 3/18/2020 | |
7 / 7 | 3 / 3 | 1 / 1 | 2 / 2 | 1 / 1 | - | 3/18/2020 | |
5 / 5 | 3 / 3 | 1 / 1 | 2 / 2 | - | - | 3/18/2020 | |
21 / 21 | 3 / 3 | 1 / 1 | 2 / 2 | - | - | 3/18/2020 | |
12 / 12 | 3 / 3 | 1 / 1 | 2 / 2 | - | - | 3/18/2020 | |
4 / 4 | 2 / 2 | 1 / 1 | 4 / 4 | - | - | 3/18/2020 | |
4 / 4 | 3 / 3 | 1 / 1 | 4 / 4 | - | - | 3/18/2020 | |
35 / 35 | 2 / 2 | 1 / 1 | 10 / 10 | - | - | 3/18/2020 | |
118 / 118 | 2 / 2 | 1 / 1 | 3 / 3 | - | - | 3/18/2020 | |
24 / 24 | 3 / 3 | 1 / 1 | 8 / 8 | - | - | 3/18/2020 | |
29 / 29 | 3 / 3 | 1 / 1 | 8 / 8 | 2 / 2 | - | 3/18/2020 | |
25 / 25 | 3 / 3 | 1 / 1 | 8 / 8 | - | - | 3/18/2020 | |
28 / 28 | 3 / 3 | 1 / 1 | 8 / 8 | - | - | 3/18/2020 | |
53 / 53 | 3 / 3 | 1 / 1 | 8 / 8 | - | - | 3/18/2020 | |
23 / 23 | 2 / 2 | 1 / 1 | 10 / 10 | - | - | 3/18/2020 | |
23 / 23 | 2 / 2 | 1 / 1 | 10 / 10 | - | - | 3/18/2020 | |
23 / 23 | 2 / 2 | 1 / 1 | 10 / 10 | - | - | 3/18/2020 | |
Unable to test | 3/16/2020 | ||||||
23 / 23 | 2 / 2 | 1 / 1 | 10 / 10 | - | - | 3/16/2020 | |
2 / 3 | 2 / 2 | 1 / 1 | 3 / 3 | 1 / 1 | - | 3/16/2020 | |
23 / 23 | 3 / 3 | 1 / 1 | 8 / 8 | - | - | 3/16/2020 | |
Unable to test | 10/11/2019 | ||||||
Unable to test | 10/11/2019 | ||||||
Unable to test | 10/11/2019 | ||||||
Unable to test | 10/11/2019 | ||||||
Unable to test | 10/11/2019 | ||||||
Unable to test | 10/11/2019 | ||||||
Unable to test | 10/11/2019 | ||||||
Unable to test | 10/11/2019 | ||||||
Unable to test | 9/24/2019 | ||||||
Unable to test | 9/24/2019 | ||||||
Unable to test | 9/24/2019 | ||||||
Unable to test | 3/4/2019 | ||||||
Unable to test | 3/4/2019 | ||||||
Unable to test | 3/4/2019 | ||||||
Unable to test | 3/4/2019 | ||||||
Unable to test | 3/4/2019 | ||||||
Unable to test | 3/4/2019 | ||||||
Unable to test | 3/4/2019 | ||||||
8 / 8 | 1 / 1 | 1 / 1 | 2 / 2 | - | - | 3/20/2015 | |
4 / 4 | 1 / 1 | 1 / 1 | - | - | - | 3/20/2015 | |
5 / 5 | 1 / 1 | 1 / 1 | - | - | - | 3/20/2015 | |
6 / 6 | 1 / 1 | 1 / 1 | - | - | - | 3/20/2015 | |
5 / 5 | 1 / 1 | 1 / 1 | - | - | - | 3/20/2015 | |
5 / 5 | 1 / 1 | 1 / 1 | - | - | - | 3/20/2015 | |
4 / 4 | 1 / 1 | 1 / 1 | - | - | - | 3/20/2015 | |
4 / 4 | 1 / 1 | 1 / 1 | - | - | - | 3/20/2015 | |
9 / 9 | 1 / 1 | 1 / 1 | - | - | - | 3/20/2015 | |
6 / 6 | 1 / 1 | 1 / 1 | - | - | - | 3/20/2015 | |
4 / 4 | 1 / 1 | 1 / 1 | - | - | - | 3/20/2015 | |
4 / 4 | 1 / 1 | 1 / 1 | - | - | - | 3/20/2015 | |
18 / 18 | 1 / 1 | 1 / 1 | 2 / 2 | - | - | 3/20/2015 | |
4 / 4 | 1 / 1 | 1 / 1 | - | - | - | 3/20/2015 | |
4 / 4 | 1 / 1 | 1 / 1 | - | - | - | 3/20/2015 | |
- | 1 / 1 | - | - | - | - | 3/20/2015 | |
5 / 5 | 1 / 1 | 1 / 1 | - | - | - | 3/20/2015 | |
7 / 7 | 1 / 1 | 1 / 1 | - | - | - | 3/20/2015 | |
5 / 5 | 1 / 1 | 1 / 1 | - | - | - | 3/20/2015 | |
17 / 17 | 1 / 1 | 1 / 1 | 2 / 2 | - | - | 2/9/2015 | |
5 / 5 | 1 / 1 | 1 / 1 | - | - | - | 2/9/2015 | |
5 / 5 | 1 / 1 | 1 / 1 | - | - | - | 2/9/2015 | |
5 / 5 | 1 / 1 | 1 / 1 | - | - | - | 2/9/2015 | |
5 / 5 | 1 / 1 | 1 / 1 | - | - | - | 2/9/2015 | |
6 / 6 | 1 / 1 | 1 / 1 | 2 / 2 | - | - | 2/9/2015 | |
12 / 12 | 1 / 1 | 1 / 1 | 2 / 2 | - | - | 2/9/2015 | |
5 / 5 | 1 / 1 | 1 / 1 | - | - | - | 2/9/2015 | |
5 / 5 | 1 / 1 | 1 / 1 | - | - | - | 2/9/2015 | |
11 / 11 | 1 / 1 | 1 / 1 | - | - | - | 2/9/2015 | |
14 / 14 | 1 / 1 | 1 / 1 | - | - | - | 1/30/2015 | |
11 / 11 | 1 / 1 | 1 / 1 | - | - | - | 1/30/2015 | |
15 / 15 | 1 / 1 | 1 / 1 | 6 / 6 | - | - | 1/30/2015 | |
15 / 15 | 1 / 1 | 1 / 1 | 2 / 2 | - | - | 1/30/2015 | |
11 / 11 | 1 / 1 | 1 / 1 | - | - | - | 1/30/2015 | |
11 / 11 | 1 / 1 | 1 / 1 | - | - | - | 1/30/2015 | |
15 / 15 | 1 / 1 | 1 / 1 | 2 / 2 | - | - | 1/30/2015 | |
11 / 11 | 1 / 1 | 1 / 1 | - | - | - | 1/30/2015 | |
30 / 30 | 1 / 1 | 1 / 1 | - | - | - | 1/30/2015 | |
43 / 43 | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | - | - | 9/24/2014 | |
41 / 41 | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | - | - | 9/24/2014 | |
42 / 42 | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | - | - | 9/24/2014 | |
44 / 44 | 1 / 1 | 1 / 1 | 3 / 3 | - | - | 9/24/2014 | |
41 / 41 | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | - | - | 9/24/2014 | |
41 / 41 | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | - | - | 9/24/2014 | |
47 / 47 | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | - | - | 9/24/2014 | |
3 / 3 | 1 / 1 | 1 / 1 | - | - | - | 7/25/2014 | |
3 / 3 | 1 / 1 | 1 / 1 | - | - | - | 7/25/2014 | |
3 / 3 | 1 / 1 | 1 / 1 | - | - | - | 7/25/2014 | |
4 / 4 | 1 / 1 | 1 / 1 | - | - | - | 7/25/2014 | |
11 / 11 | 1 / 1 | 1 / 1 | 4 / 4 | - | - | 7/25/2014 | |
4 / 4 | 1 / 1 | 1 / 1 | - | - | - | 7/25/2014 | |
4 / 4 | 1 / 1 | 1 / 1 | - | - | - | 7/25/2014 | |
3 / 3 | 1 / 1 | 1 / 1 | - | - | - | 7/25/2014 | |
8 / 8 | 1 / 1 | 1 / 1 | 2 / 2 | - | - | 7/25/2014 | |
4 / 4 | 1 / 1 | 1 / 1 | - | - | - | 7/25/2014 | |
4 / 4 | 1 / 1 | 1 / 1 | - | - | - | 7/25/2014 | |
4 / 4 | 1 / 1 | 1 / 1 | - | - | - | 7/25/2014 | |
4 / 4 | 1 / 1 | 1 / 1 | - | - | - | 7/25/2014 | |
4 / 4 | 1 / 1 | 1 / 1 | - | - | - | 7/25/2014 | |
4 / 4 | 1 / 1 | 1 / 1 | - | - | - | 7/25/2014 | |
3 / 3 | 1 / 1 | 1 / 1 | - | - | - | 7/7/2014 | |
4 / 4 | 1 / 1 | 1 / 1 | - | - | - | 7/7/2014 | |
3 / 3 | 1 / 1 | 1 / 1 | - | - | - | 7/7/2014 | |
4 / 4 | 1 / 1 | 1 / 1 | - | - | - | 7/4/2014 | |
4 / 4 | 1 / 1 | 1 / 1 | - | - | - | 7/4/2014 | |
- | 3 / 3 | 1 / 1 | - | - | - | 7/4/2014 | |
6 / 6 | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | - | - | 7/4/2014 | |
13 / 13 | 2 / 2 | 1 / 1 | 37 / 40 | - | - | 7/4/2014 | |
13 / 13 | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | - | - | 7/4/2014 | |
15 / 15 | 1 / 1 | 1 / 1 | 3 / 3 | - | - | 7/4/2014 | |
6 / 6 | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | - | - | 7/4/2014 | |
10 / 10 | 1 / 1 | 1 / 1 | 3 / 3 | - | - | 7/4/2014 | |
11 / 11 | 1 / 1 | 1 / 1 | 3 / 3 | - | - | 7/4/2014 | |
13 / 13 | 1 / 1 | 1 / 1 | 3 / 3 | - | - | 7/4/2014 | |
6 / 6 | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | - | - | 7/4/2014 | |
- | 3 / 3 | 1 / 1 | - | - | - | 7/4/2014 | |
- | 3 / 3 | 1 / 1 | - | - | - | 7/4/2014 | |
4 / 4 | 1 / 1 | 1 / 1 | - | - | - | 7/4/2014 | |
4 / 4 | 1 / 1 | 1 / 1 | - | - | - | 7/4/2014 | |
4 / 4 | 1 / 1 | 1 / 1 | - | - | - | 7/4/2014 | |
4 / 4 | 1 / 1 | 1 / 1 | - | - | - | 7/4/2014 | |
4 / 4 | 1 / 1 | 1 / 1 | - | - | - | 7/4/2014 | |
41 / 41 | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | - | - | 5/7/2014 | |
73 / 73 | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | - | - | 5/7/2014 |
오류 항목