www.knsu.ac.kr
진단 히스토리
URL | 이미지 | 제목 | 언어 | 레이블 | 표 | 팝업 | 날짜 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24 / 24 | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | - | - | 6/30/2025 | |
24 / 24 | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | - | - | 6/30/2025 | |
25 / 25 | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | - | - | 6/30/2025 | |
24 / 24 | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | - | - | 6/30/2025 | |
23 / 23 | 1 / 1 | 1 / 1 | 2 / 2 | - | - | 6/30/2025 | |
24 / 24 | 1 / 1 | 1 / 1 | 2 / 2 | - | - | 6/30/2025 | |
24 / 24 | 1 / 1 | 1 / 1 | 2 / 2 | - | - | 6/30/2025 | |
24 / 24 | 1 / 1 | 1 / 1 | 2 / 2 | - | - | 6/30/2025 | |
24 / 24 | 1 / 1 | 1 / 1 | 2 / 2 | - | - | 6/30/2025 | |
46 / 46 | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | - | - | 6/30/2025 | |
23 / 23 | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | 2 / 2 | - | 6/30/2025 | |
26 / 26 | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | - | 6/30/2025 | |
23 / 23 | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | - | 6/30/2025 | |
23 / 23 | 1 / 1 | 1 / 1 | 3 / 3 | 0 / 1 | - | 6/30/2025 | |
23 / 23 | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | - | - | 6/30/2025 | |
23 / 23 | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | - | 6/30/2025 | |
24 / 24 | 1 / 1 | 1 / 1 | 2 / 2 | - | - | 6/30/2025 | |
23 / 23 | 1 / 1 | 1 / 1 | 2 / 2 | 1 / 1 | - | 6/30/2025 | |
23 / 23 | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | - | 6/30/2025 | |
23 / 23 | 1 / 1 | 1 / 1 | 3 / 3 | 1 / 1 | - | 6/12/2024 | |
23 / 23 | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | - | 6/12/2024 | |
41 / 41 | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | - | - | 6/12/2024 | |
23 / 23 | 1 / 1 | 1 / 1 | 3 / 3 | 3 / 3 | - | 6/12/2024 | |
23 / 23 | 1 / 1 | 1 / 1 | 3 / 3 | 1 / 1 | - | 6/12/2024 | |
23 / 23 | 1 / 1 | 1 / 1 | 3 / 3 | 3 / 3 | - | 6/12/2024 | |
23 / 23 | 1 / 1 | 1 / 1 | 4 / 4 | 1 / 1 | - | 6/12/2024 | |
Unable to test | 6/16/2023 | ||||||
Unable to test | 6/16/2023 | ||||||
Unable to test | 6/16/2023 | ||||||
Unable to test | 6/16/2023 | ||||||
Unable to test | 6/16/2023 | ||||||
Unable to test | 6/16/2023 | ||||||
Unable to test | 6/16/2023 | ||||||
Unable to test | 9/13/2022 | ||||||
25 / 25 | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | 4 / 4 | - | 6/21/2022 | |
23 / 23 | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | - | - | 6/21/2022 | |
32 / 32 | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | 4 / 4 | - | 6/21/2022 | |
23 / 23 | 1 / 1 | 1 / 1 | 3 / 3 | 1 / 1 | - | 6/21/2022 | |
23 / 23 | 1 / 1 | 1 / 1 | 4 / 4 | 1 / 1 | - | 6/21/2022 | |
25 / 25 | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | - | 6/21/2022 | |
149 / 149 | 1 / 1 | 1 / 1 | 0 / 1 | - | - | 10/15/2020 | |
- | 0 / 1 | - | - | - | - | 1/2/2013 |
오류 항목