www.kihasa.re.kr
진단 히스토리
URL | 이미지 | 제목 | 언어 | 레이블 | 표 | 팝업 | 날짜 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11 / 11 | 1 / 1 | 1 / 1 | 4 / 4 | - | - | 3/19/2025 | |
11 / 11 | 1 / 1 | 1 / 1 | 2 / 2 | - | - | 3/19/2025 | |
11 / 11 | 1 / 1 | 1 / 1 | 2 / 2 | - | - | 3/19/2025 | |
11 / 11 | 1 / 1 | 1 / 1 | 2 / 2 | - | - | 3/19/2025 | |
11 / 11 | 1 / 1 | 1 / 1 | 2 / 2 | - | - | 3/19/2025 | |
11 / 11 | 1 / 1 | 1 / 1 | 2 / 2 | - | - | 3/19/2025 | |
12 / 12 | 1 / 1 | 1 / 1 | 2 / 2 | - | - | 3/19/2025 | |
11 / 11 | 1 / 1 | 1 / 1 | 2 / 2 | - | - | 3/19/2025 | |
36 / 36 | 1 / 1 | 1 / 1 | 2 / 2 | - | - | 3/19/2025 | |
78 / 78 | 4 / 5 | 1 / 1 | 1 / 1 | - | - | 3/19/2025 | |
11 / 19 | 1 / 1 | 1 / 1 | 3 / 3 | 0 / 17 | - | 3/6/2024 | |
11 / 12 | 1 / 1 | 1 / 1 | 3 / 3 | 0 / 3 | - | 3/6/2024 | |
21 / 21 | 1 / 1 | 1 / 1 | 4 / 4 | - | - | 3/6/2024 | |
21 / 21 | 1 / 1 | 1 / 1 | 4 / 4 | - | - | 3/6/2024 | |
21 / 21 | 1 / 1 | 1 / 1 | 4 / 4 | - | - | 3/6/2024 | |
21 / 21 | 1 / 1 | 1 / 1 | 23 / 23 | - | - | 3/6/2024 | |
21 / 21 | 1 / 1 | 1 / 1 | 23 / 23 | - | - | 3/6/2024 | |
12 / 12 | 1 / 1 | 0 / 1 | 0 / 3 | - | - | 3/20/2021 | |
10 / 10 | 1 / 1 | 0 / 1 | 0 / 4 | - | - | 3/19/2021 | |
18 / 18 | 1 / 1 | 1 / 1 | 4 / 4 | 1 / 2 | - | 2/4/2020 | |
18 / 18 | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | 0 / 1 | - | 2/4/2020 | |
16 / 16 | 1 / 1 | 1 / 1 | 3 / 3 | 1 / 2 | - | 2/4/2020 | |
16 / 16 | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | 0 / 1 | - | 2/4/2020 | |
16 / 16 | 1 / 1 | 1 / 1 | 3 / 3 | 0 / 1 | - | 2/4/2020 | |
17 / 17 | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | 0 / 1 | - | 2/4/2020 | |
16 / 16 | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | 0 / 1 | - | 2/4/2020 | |
18 / 18 | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | 0 / 2 | - | 2/4/2020 | |
16 / 16 | 1 / 1 | 1 / 1 | 2 / 2 | 0 / 1 | - | 2/4/2020 | |
18 / 18 | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 2 | - | 2/4/2020 | |
16 / 16 | 1 / 1 | 1 / 1 | 3 / 3 | 1 / 2 | - | 2/4/2020 | |
28 / 28 | 1 / 1 | 1 / 1 | 4 / 4 | 0 / 1 | - | 2/4/2020 | |
17 / 17 | 1 / 1 | 1 / 1 | 5 / 5 | 0 / 1 | - | 2/4/2020 | |
16 / 16 | 1 / 1 | 1 / 1 | 3 / 3 | 0 / 1 | - | 2/4/2020 | |
16 / 16 | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | 0 / 1 | - | 2/4/2020 | |
35 / 35 | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | 0 / 1 | - | 2/4/2020 | |
- | 0 / 1 | 0 / 1 | - | - | - | 2/4/2020 | |
13 / 13 | 1 / 1 | 1 / 1 | 4 / 4 | 1 / 2 | - | 7/19/2019 | |
Unable to test | 7/19/2019 | ||||||
25 / 25 | 1 / 1 | 1 / 1 | 3 / 3 | 0 / 1 | - | 7/19/2019 | |
13 / 13 | 1 / 1 | 1 / 1 | 3 / 3 | 0 / 1 | - | 7/19/2019 | |
13 / 13 | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 2 | - | 7/19/2019 | |
26 / 26 | 1 / 1 | 1 / 1 | 3 / 3 | 1 / 2 | - | 7/19/2019 | |
13 / 13 | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | 0 / 1 | - | 7/19/2019 | |
13 / 13 | 1 / 1 | 1 / 1 | 2 / 2 | 0 / 1 | - | 7/19/2019 | |
14 / 14 | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | 0 / 1 | - | 7/19/2019 | |
- | 1 / 1 | 0 / 1 | - | - | - | 6/3/2016 | |
- | - | - | - | - | - | 6/2/2016 | |
19 / 19 | 1 / 1 | 1 / 1 | 2 / 2 | - | - | 1/30/2015 | |
19 / 19 | 1 / 1 | 1 / 1 | 2 / 2 | - | - | 1/30/2015 | |
19 / 19 | 1 / 1 | 1 / 1 | 2 / 2 | - | - | 1/30/2015 | |
39 / 39 | 1 / 1 | 1 / 1 | 2 / 2 | - | - | 1/30/2015 | |
28 / 28 | 1 / 1 | 1 / 1 | 2 / 2 | - | - | 1/30/2015 | |
19 / 19 | 1 / 1 | 1 / 1 | 2 / 2 | - | - | 1/30/2015 | |
18 / 18 | 1 / 1 | 1 / 1 | 2 / 2 | - | - | 1/30/2015 | |
19 / 19 | 1 / 1 | 1 / 1 | 2 / 2 | - | - | 1/30/2015 | |
19 / 19 | 1 / 1 | 1 / 1 | 2 / 2 | - | - | 1/30/2015 | |
22 / 22 | 1 / 1 | 1 / 1 | 2 / 2 | - | - | 1/30/2015 | |
19 / 19 | 1 / 1 | 1 / 1 | 2 / 2 | - | - | 1/30/2015 | |
19 / 19 | 1 / 1 | 1 / 1 | 2 / 2 | - | - | 1/30/2015 | |
19 / 19 | 1 / 1 | 1 / 1 | 2 / 2 | - | - | 1/30/2015 | |
19 / 19 | 1 / 1 | 1 / 1 | 2 / 2 | - | - | 1/30/2015 | |
19 / 19 | 1 / 1 | 1 / 1 | 2 / 2 | - | - | 1/30/2015 | |
29 / 29 | 1 / 1 | 1 / 1 | 4 / 4 | - | - | 1/28/2015 | |
66 / 66 | 1 / 1 | 1 / 1 | 4 / 4 | - | - | 1/28/2015 | |
20 / 20 | 1 / 1 | 1 / 1 | 2 / 2 | - | - | 1/28/2015 | |
20 / 20 | 1 / 1 | 1 / 1 | 2 / 2 | - | - | 1/28/2015 | |
22 / 22 | 1 / 1 | 1 / 1 | 4 / 4 | - | - | 1/28/2015 | |
40 / 40 | 1 / 1 | 1 / 1 | 6 / 6 | - | - | 1/28/2015 | |
19 / 19 | 1 / 1 | 1 / 1 | 3 / 3 | - | - | 1/28/2015 | |
20 / 20 | 1 / 1 | 1 / 1 | 15 / 15 | - | - | 1/28/2015 | |
28 / 28 | 1 / 1 | 1 / 1 | 2 / 2 | - | - | 1/28/2015 | |
23 / 23 | 1 / 1 | 1 / 1 | 4 / 4 | - | - | 1/28/2015 | |
21 / 21 | 1 / 1 | 1 / 1 | 2 / 2 | - | - | 1/28/2015 | |
44 / 44 | 1 / 1 | 1 / 1 | 5 / 5 | - | - | 1/28/2015 | |
26 / 26 | 1 / 1 | 1 / 1 | 4 / 4 | - | - | 1/28/2015 | |
20 / 20 | 1 / 1 | 1 / 1 | 2 / 2 | - | - | 1/28/2015 |
오류 항목