Accessibility Korea

www.junggu.seoul.kr

진단 히스토리

URL 이미지 제목 언어 레이블 팝업 날짜
104 / 104 1 / 1 1 / 1 1 / 1 - - 6/24/2025
104 / 104 1 / 1 1 / 1 1 / 1 - - 6/18/2025
38 / 38 1 / 1 1 / 1 7 / 7 - - 6/18/2025
69 / 69 1 / 1 1 / 1 9 / 9 1 / 1 - 6/18/2025
37 / 37 1 / 1 1 / 1 9 / 9 1 / 1 - 6/18/2025
37 / 37 1 / 1 1 / 1 9 / 9 1 / 1 - 6/18/2025
37 / 37 1 / 1 1 / 1 7 / 7 38 / 38 - 6/18/2025
38 / 38 1 / 1 1 / 1 8 / 8 1 / 1 - 6/18/2025
44 / 44 1 / 1 1 / 1 7 / 7 - - 6/18/2025
40 / 40 1 / 1 1 / 1 7 / 7 1 / 1 - 6/18/2025
42 / 42 1 / 1 1 / 1 7 / 7 - - 6/18/2025
37 / 37 1 / 1 1 / 1 9 / 9 1 / 1 - 6/17/2025
39 / 39 1 / 1 1 / 1 9 / 9 1 / 1 - 6/17/2025
47 / 47 1 / 1 1 / 1 9 / 9 - - 5/28/2024
42 / 42 1 / 1 1 / 1 7 / 7 - - 5/28/2024
40 / 40 1 / 1 1 / 1 7 / 7 2 / 2 - 5/28/2024
36 / 36 1 / 1 1 / 1 7 / 7 - - 5/28/2024
36 / 36 1 / 1 1 / 1 7 / 7 - - 5/28/2024
Unable to test 6/12/2023
Unable to test 6/12/2023
Unable to test 6/12/2023
Unable to test 6/12/2023
Unable to test 6/12/2023
Unable to test 6/8/2022
Unable to test 7/2/2021
20 / 21 1 / 1 1 / 1 7 / 12 1 / 1 - 6/12/2020
22 / 23 1 / 1 1 / 1 5 / 7 1 / 1 - 6/12/2020
20 / 21 1 / 1 1 / 1 6 / 8 - - 6/12/2020
18 / 19 1 / 1 1 / 1 0 / 2 - - 6/12/2020
23 / 24 1 / 1 1 / 1 7 / 9 1 / 1 - 6/12/2020
21 / 22 1 / 1 1 / 1 5 / 7 2 / 2 - 6/12/2020
Unable to test 6/12/2020
23 / 24 1 / 1 1 / 1 8 / 10 - - 6/12/2020
23 / 24 1 / 1 1 / 1 5 / 7 - - 6/12/2020
20 / 21 1 / 1 1 / 1 6 / 8 1 / 1 - 6/12/2020
23 / 24 1 / 1 1 / 1 5 / 7 - - 6/12/2020
36 / 37 1 / 1 1 / 1 0 / 3 1 / 1 - 6/12/2020
55 / 55 1 / 1 1 / 1 8 / 8 - - 11/5/2019
55 / 55 1 / 1 1 / 1 8 / 8 1 / 1 - 11/5/2019
68 / 68 1 / 1 1 / 1 8 / 8 - - 11/5/2019
55 / 55 1 / 1 1 / 1 8 / 8 3 / 3 - 11/5/2019
55 / 55 1 / 1 1 / 1 8 / 8 - - 11/5/2019
58 / 58 1 / 1 1 / 1 8 / 8 2 / 2 - 11/5/2019
80 / 80 1 / 1 1 / 1 10 / 10 1 / 1 - 11/5/2019
60 / 60 1 / 1 1 / 1 8 / 8 3 / 3 - 11/5/2019
59 / 59 1 / 1 1 / 1 8 / 8 - - 11/5/2019
56 / 56 1 / 1 1 / 1 8 / 8 - - 11/5/2019
55 / 55 1 / 1 1 / 1 8 / 8 18 / 18 - 11/5/2019
71 / 71 1 / 1 1 / 1 9 / 9 1 / 1 - 11/5/2019
57 / 57 1 / 1 1 / 1 8 / 8 - - 11/5/2019
57 / 57 1 / 1 1 / 1 8 / 8 - - 11/5/2019
55 / 55 1 / 1 1 / 1 8 / 8 - - 11/5/2019
68 / 68 1 / 1 1 / 1 21 / 21 1 / 1 - 11/5/2019
58 / 58 1 / 1 1 / 1 8 / 8 - - 11/5/2019
58 / 58 1 / 1 1 / 1 8 / 8 - - 11/5/2019
55 / 55 1 / 1 1 / 1 8 / 8 - - 11/5/2019
Unable to test 11/5/2019
Unable to test 11/5/2019
Unable to test 11/5/2019
Unable to test 11/5/2019
Unable to test 11/5/2019
63 / 63 1 / 1 1 / 1 9 / 9 1 / 1 - 11/5/2019
Unable to test 11/5/2019
Unable to test 11/5/2019
Unable to test 11/5/2019
Unable to test 11/5/2019
Unable to test 11/5/2019
Unable to test 11/5/2019
Unable to test 11/5/2019
Unable to test 11/5/2019
Unable to test 11/5/2019
60 / 60 1 / 1 1 / 1 8 / 8 1 / 1 - 11/5/2019
56 / 56 1 / 1 1 / 1 8 / 8 - - 9/5/2019
56 / 56 1 / 1 1 / 1 8 / 8 - - 9/5/2019
69 / 69 1 / 1 1 / 1 8 / 8 4 / 4 - 9/5/2019
58 / 58 1 / 1 1 / 1 8 / 8 - - 9/5/2019
56 / 56 1 / 1 1 / 1 8 / 8 1 / 1 - 9/5/2019
57 / 57 1 / 1 1 / 1 8 / 8 1 / 1 - 9/5/2019
83 / 83 1 / 1 1 / 1 11 / 11 1 / 1 - 9/5/2019
62 / 62 1 / 1 1 / 1 8 / 8 1 / 1 - 9/5/2019
63 / 63 1 / 1 1 / 1 8 / 8 1 / 1 - 9/5/2019
21 / 21 1 / 1 1 / 1 1 / 1 - - 5/31/2019
36 / 36 1 / 1 1 / 1 1 / 1 - - 5/31/2019
32 / 32 1 / 1 1 / 1 1 / 1 - - 5/31/2019
49 / 49 1 / 1 1 / 1 2 / 2 - - 5/31/2019
46 / 46 1 / 1 1 / 1 2 / 2 - - 5/31/2019
42 / 42 1 / 1 1 / 1 1 / 1 25 / 25 - 5/31/2019
32 / 32 1 / 1 1 / 1 1 / 1 - - 5/31/2019
14 / 14 1 / 1 1 / 1 1 / 1 - - 5/31/2019
46 / 46 1 / 1 1 / 1 3 / 3 - - 5/31/2019
74 / 74 1 / 1 1 / 1 1 / 1 - - 5/31/2019
Unable to test 5/31/2019
66 / 66 1 / 1 1 / 1 8 / 8 - - 5/14/2019
56 / 56 2 / 2 1 / 1 8 / 8 - - 5/14/2019
80 / 80 1 / 1 1 / 1 10 / 10 1 / 1 - 5/14/2019
56 / 56 1 / 1 1 / 1 8 / 8 2 / 2 - 5/14/2019
56 / 56 1 / 1 1 / 1 14 / 14 1 / 1 - 5/14/2019
67 / 67 1 / 1 1 / 1 8 / 8 - - 5/14/2019
62 / 62 1 / 1 1 / 1 9 / 9 1 / 1 - 5/14/2019
63 / 63 1 / 1 1 / 1 9 / 9 1 / 1 - 5/14/2019
69 / 80 1 / 1 1 / 1 - - - 5/14/2019
55 / 55 1 / 1 1 / 1 8 / 8 0 / 1 - 5/14/2019
46 / 47 1 / 1 1 / 1 2 / 2 - - 11/23/2018
34 / 34 1 / 1 1 / 1 3 / 3 - - 11/23/2018
20 / 20 1 / 1 1 / 1 1 / 1 1 / 1 - 11/23/2018
20 / 20 1 / 1 1 / 1 1 / 1 - - 11/23/2018
22 / 23 1 / 1 1 / 1 3 / 3 1 / 1 - 11/23/2018
17 / 17 1 / 1 1 / 1 1 / 1 - - 11/23/2018
28 / 28 1 / 1 1 / 1 1 / 1 - - 11/23/2018
45 / 46 1 / 1 1 / 1 3 / 3 - - 11/23/2018
26 / 26 1 / 1 1 / 1 1 / 1 - - 11/23/2018
26 / 26 1 / 1 1 / 1 1 / 1 - - 11/23/2018
30 / 30 1 / 1 1 / 1 1 / 1 - - 11/23/2018
26 / 26 1 / 1 1 / 1 1 / 1 - - 11/23/2018
20 / 20 1 / 1 1 / 1 1 / 1 1 / 1 - 11/23/2018
93 / 93 1 / 1 1 / 1 1 / 1 - - 11/23/2018
18 / 18 1 / 1 1 / 1 1 / 1 - - 11/23/2018
30 / 30 1 / 1 1 / 1 1 / 1 - - 11/23/2018
45 / 46 1 / 1 1 / 1 2 / 2 - - 11/23/2018
43 / 44 1 / 1 1 / 1 2 / 2 - - 11/23/2018
31 / 32 1 / 1 1 / 1 2 / 2 - - 11/23/2018
36 / 36 1 / 1 1 / 1 1 / 1 0 / 1 - 11/23/2018
21 / 21 1 / 1 1 / 1 1 / 1 - - 11/23/2018
23 / 23 1 / 1 1 / 1 1 / 1 - - 11/23/2018
22 / 22 1 / 1 1 / 1 1 / 1 - - 11/23/2018
18 / 18 1 / 1 1 / 1 1 / 1 1 / 1 - 11/23/2018
45 / 46 1 / 1 1 / 1 4 / 4 - - 11/23/2018
27 / 27 1 / 1 1 / 1 1 / 1 - - 11/23/2018
21 / 21 1 / 1 1 / 1 1 / 1 2 / 2 - 11/23/2018
18 / 18 1 / 1 1 / 1 18 / 18 - - 11/23/2018
17 / 17 1 / 1 1 / 1 1 / 1 - - 11/23/2018
45 / 45 1 / 1 1 / 1 4 / 5 - - 11/23/2018
52 / 52 1 / 1 1 / 1 12 / 12 - - 10/26/2018
80 / 80 1 / 1 1 / 1 14 / 14 1 / 1 - 10/26/2018
51 / 51 1 / 1 1 / 1 12 / 12 - - 10/26/2018
51 / 51 1 / 1 1 / 1 12 / 12 - - 10/26/2018
58 / 58 1 / 1 1 / 1 12 / 12 1 / 1 - 10/26/2018
54 / 54 1 / 1 1 / 1 12 / 12 - - 10/26/2018
76 / 76 1 / 1 1 / 1 14 / 14 1 / 1 - 10/26/2018
54 / 54 1 / 1 1 / 1 12 / 12 2 / 2 - 10/26/2018
50 / 50 1 / 1 1 / 1 12 / 12 - - 5/18/2018
50 / 50 1 / 1 1 / 1 12 / 12 - - 5/18/2018
50 / 50 1 / 1 1 / 1 12 / 12 - - 5/18/2018
50 / 50 1 / 1 1 / 1 12 / 12 - - 5/18/2018
50 / 50 1 / 1 1 / 1 12 / 12 - - 5/18/2018
- 1 / 1 0 / 1 - - - 5/18/2018
50 / 50 1 / 1 1 / 1 12 / 12 - - 5/18/2018
50 / 50 1 / 1 1 / 1 12 / 12 - - 5/18/2018
50 / 50 1 / 1 1 / 1 12 / 12 - - 5/18/2018
57 / 57 1 / 1 1 / 1 12 / 12 - - 1/3/2018
70 / 70 1 / 1 1 / 1 13 / 13 1 / 1 - 1/3/2018
59 / 59 1 / 1 1 / 1 12 / 12 - - 1/3/2018
60 / 60 1 / 1 1 / 1 12 / 12 - - 1/3/2018
57 / 57 1 / 1 1 / 1 12 / 12 2 / 2 - 1/3/2018
1 / 1 1 / 1 1 / 1 1 / 1 - - 4/20/2017
120 / 120 1 / 1 1 / 1 10 / 10 - - 4/20/2017
133 / 133 1 / 1 1 / 1 10 / 10 - - 4/20/2017
122 / 122 1 / 1 1 / 1 11 / 11 - - 4/20/2017
126 / 126 1 / 1 1 / 1 11 / 11 - - 4/20/2017
131 / 131 1 / 1 1 / 1 11 / 11 - - 4/20/2017
111 / 111 1 / 1 1 / 1 10 / 10 - - 4/20/2017
114 / 114 1 / 1 1 / 1 10 / 10 - - 4/20/2017
- 1 / 1 1 / 1 - - - 2/27/2014
Screenshot