www.intis.or.kr
진단 히스토리
| URL | 이미지 | 제목 | 언어 | 레이블 | 표 | 팝업 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 / 4 | 1 / 1 | 1 / 1 | 3 / 3 | - | - | 7/13/2026 | |
| 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | - | - | - | 7/13/2026 | |
| 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | 5 / 5 | - | - | 7/13/2026 | |
| 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | 2 / 2 | 1 / 1 | - | 7/13/2026 | |
| 41 / 41 | 1 / 1 | 1 / 1 | - | - | - | 7/13/2026 | |
| 15 / 15 | 1 / 1 | 1 / 1 | - | - | - | 7/13/2026 | |
| 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | - | - | - | 7/13/2026 | |
| 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | - | 3 / 3 | - | 7/13/2026 | |
| 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | - | 2 / 2 | - | 7/13/2026 | |
| 20 / 20 | 1 / 1 | 1 / 1 | - | - | - | 7/13/2026 | |
| 5 / 5 | 1 / 1 | 1 / 1 | - | - | - | 7/13/2026 | |
| 3 / 3 | 1 / 1 | 1 / 1 | - | - | - | 7/13/2026 | |
| 2 / 2 | 1 / 1 | 1 / 1 | - | - | - | 7/13/2026 | |
| Unable to test | 8/20/2021 | ||||||
| - | 1 / 1 | 1 / 1 | - | - | - | 11/8/2019 | |
| 4 / 4 | 1 / 1 | 1 / 1 | 4 / 4 | 1 / 1 | - | 11/8/2019 | |
| 42 / 42 | 1 / 1 | 1 / 1 | - | 1 / 1 | - | 11/8/2019 | |
| 8 / 8 | 1 / 1 | 1 / 1 | - | 2 / 2 | - | 11/8/2019 | |
| 3 / 3 | 1 / 1 | 1 / 1 | - | 2 / 2 | - | 11/8/2019 | |
| 4 / 4 | 1 / 1 | 1 / 1 | - | 1 / 1 | - | 11/8/2019 | |
| 20 / 20 | 1 / 1 | 1 / 1 | - | - | - | 11/8/2019 | |
| Unable to test | 11/8/2019 | ||||||
| - | 1 / 1 | 1 / 1 | - | - | - | 6/4/2019 | |
| - | 1 / 1 | 1 / 1 | - | - | - | 6/4/2019 | |
| 3 / 3 | 1 / 1 | 1 / 1 | - | - | - | 6/4/2019 | |
| 4 / 4 | 1 / 1 | 1 / 1 | - | - | - | 6/4/2019 | |
| - | 1 / 1 | 1 / 1 | - | - | - | 5/28/2019 | |
| - | 1 / 1 | 1 / 1 | - | - | - | 10/31/2017 | |
| - | 1 / 1 | 1 / 1 | - | - | - | 5/29/2015 | |
| 147 / 147 | 1 / 1 | 1 / 1 | 0 / 1 | - | - | 5/29/2015 | |
| 45 / 45 | 1 / 1 | 1 / 1 | - | - | - | 5/29/2015 | |
| 3 / 3 | 1 / 1 | 1 / 1 | - | - | - | 5/29/2015 | |
| 2 / 2 | 1 / 1 | 1 / 1 | - | - | - | 5/29/2015 | |
| 2 / 2 | 1 / 1 | 1 / 1 | - | - | - | 5/29/2015 | |
| 3 / 3 | 1 / 1 | 1 / 1 | - | - | - | 5/29/2015 | |
| 2 / 2 | 1 / 1 | 1 / 1 | - | - | - | 5/29/2015 | |
| 20 / 20 | 1 / 1 | 1 / 1 | - | - | - | 5/29/2015 | |
| 17 / 19 | 1 / 1 | 0 / 1 | 0 / 1 | - | - | 4/18/2012 | |
| 25 / 27 | 1 / 1 | 0 / 1 | 0 / 1 | - | - | 4/12/2012 | |
| 22 / 24 | 1 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1 | - | - | 4/12/2012 | |
| 15 / 17 | 1 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1 | - | - | 4/12/2012 | |
| 31 / 33 | 1 / 1 | 0 / 1 | 0 / 3 | - | - | 4/12/2012 | |
| 20 / 22 | 1 / 1 | 0 / 1 | 0 / 3 | - | - | 4/12/2012 | |
| 49 / 51 | 1 / 1 | 0 / 1 | 0 / 4 | - | - | 4/12/2012 | |
| 17 / 19 | 1 / 1 | 0 / 1 | 0 / 1 | - | - | 4/12/2012 | |
| 16 / 18 | 1 / 1 | 0 / 1 | 0 / 2 | - | - | 4/12/2012 | |
| 16 / 18 | 1 / 1 | 0 / 1 | 0 / 2 | - | - | 4/12/2012 | |
| 15 / 17 | 1 / 1 | 0 / 1 | 0 / 1 | - | - | 4/12/2012 | |
| 15 / 17 | 1 / 1 | 0 / 1 | 0 / 1 | - | - | 4/12/2012 | |
| 17 / 19 | 1 / 1 | 0 / 1 | 0 / 6 | - | - | 4/12/2012 | |
| 20 / 22 | 1 / 1 | 0 / 1 | 0 / 5 | - | - | 4/12/2012 | |
| 15 / 17 | 1 / 1 | 0 / 1 | 0 / 1 | - | - | 4/12/2012 | |
| 15 / 17 | 1 / 1 | 0 / 1 | 0 / 2 | - | - | 4/12/2012 | |
오류 항목