www.icheon.go.kr
진단 히스토리
| URL | 이미지 | 제목 | 언어 | 레이블 | 표 | 팝업 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 113 / 113 | 1 / 1 | 1 / 1 | 6 / 6 | - | - | 5/3/2026 | |
| 4 / 4 | 1 / 1 | 1 / 1 | 9 / 9 | 1 / 1 | - | 5/23/2025 | |
| 7 / 7 | 1 / 1 | 1 / 1 | 9 / 9 | 1 / 1 | - | 5/23/2025 | |
| 3 / 3 | 1 / 1 | 1 / 1 | 9 / 9 | 1 / 1 | - | 5/23/2025 | |
| 4 / 4 | 1 / 1 | 1 / 1 | 7 / 7 | - | - | 5/23/2025 | |
| 40 / 40 | 1 / 1 | 1 / 1 | 9 / 9 | 1 / 1 | - | 5/23/2025 | |
| 10 / 10 | 1 / 1 | 1 / 1 | 9 / 9 | - | - | 5/23/2025 | |
| 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | 24 / 26 | 1 / 1 | - | 5/23/2025 | |
| 6 / 6 | 1 / 1 | 1 / 1 | 7 / 7 | 8 / 8 | - | 5/23/2025 | |
| 17 / 17 | 1 / 1 | 1 / 1 | 9 / 9 | 1 / 1 | - | 5/23/2025 | |
| 4 / 4 | 1 / 1 | 1 / 1 | 10 / 10 | 1 / 1 | - | 5/23/2025 | |
| 101 / 101 | 1 / 1 | 1 / 1 | 6 / 6 | - | - | 7/13/2019 | |
| Unable to test | 6/9/2017 | ||||||
| 16 / 16 | 1 / 1 | 1 / 1 | - | - | - | 6/9/2017 | |
| 35 / 35 | 1 / 1 | 1 / 1 | 8 / 8 | - | - | 6/15/2016 | |
| 35 / 35 | 1 / 1 | 1 / 1 | 8 / 8 | - | - | 6/15/2016 | |
| 35 / 35 | 1 / 1 | 1 / 1 | 8 / 8 | - | - | 6/15/2016 | |
| 48 / 48 | 1 / 1 | 1 / 1 | 8 / 8 | - | - | 6/15/2016 | |
| 50 / 50 | 1 / 1 | 1 / 1 | 11 / 11 | - | - | 6/15/2016 | |
| 45 / 45 | 1 / 1 | 1 / 1 | 11 / 11 | - | - | 6/15/2016 | |
| - | 1 / 1 | 1 / 1 | - | - | - | 6/15/2016 | |
| 38 / 38 | 1 / 1 | 1 / 1 | 8 / 8 | - | - | 6/15/2016 | |
| 37 / 37 | 1 / 1 | 1 / 1 | 8 / 8 | - | - | 6/15/2016 | |
| 91 / 91 | 1 / 1 | 1 / 1 | 6 / 6 | - | - | 6/15/2016 | |
| - | - | - | - | - | - | 6/15/2016 | |
| 33 / 33 | 1 / 1 | 1 / 1 | 7 / 8 | - | - | 6/15/2016 | |
| 33 / 33 | 1 / 1 | 1 / 1 | 7 / 7 | - | - | 6/11/2015 | |
| 28 / 28 | 1 / 1 | 1 / 1 | 7 / 7 | - | - | 6/11/2015 | |
| 31 / 31 | 1 / 1 | 1 / 1 | 7 / 7 | - | - | 6/11/2015 | |
| 27 / 27 | 1 / 1 | 1 / 1 | 7 / 7 | - | - | 6/11/2015 | |
| - | - | - | - | - | - | 6/11/2015 | |
| - | - | - | - | - | - | 6/11/2015 | |
| 56 / 56 | 1 / 1 | 1 / 1 | 7 / 7 | - | - | 3/22/2013 | |
| 63 / 63 | 1 / 1 | 1 / 1 | 9 / 9 | - | - | 3/22/2013 | |
| 47 / 47 | 1 / 1 | 1 / 1 | 7 / 7 | - | - | 3/22/2013 | |
| 63 / 63 | 1 / 1 | 1 / 1 | 7 / 7 | - | - | 3/22/2013 | |
| 47 / 47 | 1 / 1 | 1 / 1 | 7 / 7 | - | - | 3/22/2013 | |
| 74 / 74 | 1 / 1 | 1 / 1 | 9 / 9 | - | - | 3/22/2013 | |
| 48 / 48 | 1 / 1 | 1 / 1 | 7 / 7 | - | - | 3/22/2013 | |
| 70 / 70 | 1 / 1 | 1 / 1 | 9 / 9 | - | - | 3/22/2013 | |
| 21 / 21 | 1 / 1 | 1 / 1 | 2 / 2 | - | - | 3/22/2013 | |
오류 항목