www.hygn.go.kr
진단 히스토리
| URL | 이미지 | 제목 | 언어 | 레이블 | 표 | 팝업 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 / 37 | 1 / 1 | 1 / 1 | 3 / 3 | - | - | 2/26/2026 | |
| 191 / 191 | 1 / 1 | 1 / 1 | 5 / 5 | - | - | 2/26/2026 | |
| 22 / 22 | 1 / 1 | 1 / 1 | 2 / 2 | - | 0 / 2 | 2/26/2026 | |
| 5 / 5 | 1 / 1 | 1 / 1 | 2 / 2 | - | - | 2/26/2026 | |
| 12 / 12 | 1 / 1 | 1 / 1 | 8 / 8 | 1 / 1 | - | 2/26/2026 | |
| 36 / 36 | 1 / 1 | 1 / 1 | 11 / 11 | - | - | 2/26/2026 | |
| 11 / 11 | 1 / 1 | 1 / 1 | 11 / 11 | 1 / 1 | - | 2/26/2026 | |
| 6 / 6 | 1 / 1 | 1 / 1 | 13 / 13 | 1 / 1 | - | 2/26/2026 | |
| 12 / 12 | 1 / 1 | 1 / 1 | 11 / 11 | - | - | 2/26/2026 | |
| 22 / 22 | 1 / 1 | 1 / 1 | 11 / 11 | - | - | 2/26/2026 | |
| 6 / 6 | 1 / 1 | 1 / 1 | 2 / 4 | - | - | 2/14/2025 | |
| 5 / 5 | 2 / 2 | 1 / 1 | 9 / 9 | - | - | 2/14/2025 | |
| 5 / 5 | 2 / 2 | 1 / 1 | 7 / 7 | - | - | 2/14/2025 | |
| 173 / 173 | 1 / 1 | 1 / 1 | 4 / 4 | - | - | 2/14/2025 | |
| 2 / 2 | 1 / 1 | 1 / 1 | 6 / 6 | - | - | 9/3/2021 | |
| 2 / 2 | 1 / 1 | 1 / 1 | 6 / 6 | - | - | 9/3/2021 | |
| 2 / 2 | 1 / 1 | 1 / 1 | 6 / 6 | 1 / 1 | - | 9/3/2021 | |
| 6 / 6 | 1 / 1 | 1 / 1 | 6 / 6 | - | - | 9/3/2021 | |
| 22 / 22 | 1 / 1 | 1 / 1 | 2 / 2 | - | - | 9/3/2021 | |
| 5 / 5 | 1 / 1 | 1 / 1 | 8 / 8 | - | - | 3/9/2021 | |
| 6 / 6 | 1 / 1 | 1 / 1 | 2 / 2 | - | - | 3/9/2021 | |
| 4 / 4 | 1 / 1 | 1 / 1 | 8 / 8 | - | - | 3/9/2021 | |
| 5 / 5 | 1 / 1 | 1 / 1 | 2 / 2 | - | - | 3/9/2021 | |
| 5 / 5 | 1 / 1 | 1 / 1 | 2 / 2 | - | - | 3/9/2021 | |
| 12 / 12 | 1 / 1 | 1 / 1 | 2 / 2 | - | - | 3/9/2021 | |
| 100 / 100 | 1 / 1 | 1 / 1 | 2 / 2 | - | - | 3/9/2021 | |
| 18 / 18 | 1 / 1 | 1 / 1 | 4 / 4 | - | - | 3/9/2021 | |
| 2 / 2 | 1 / 1 | 1 / 1 | - | 1 / 1 | - | 3/9/2021 | |
| 4 / 4 | 1 / 1 | 1 / 1 | 10 / 10 | 1 / 1 | - | 3/23/2020 | |
| 16 / 16 | 1 / 1 | 1 / 1 | 8 / 8 | - | - | 3/23/2020 | |
| 4 / 4 | 1 / 1 | 1 / 1 | 8 / 8 | 3 / 3 | - | 3/23/2020 | |
| 19 / 19 | 1 / 1 | 1 / 1 | 11 / 11 | 1 / 1 | - | 3/23/2020 | |
| 33 / 33 | 1 / 1 | 1 / 1 | 10 / 10 | - | - | 3/23/2020 | |
| 21 / 21 | 1 / 1 | 1 / 1 | 10 / 10 | - | - | 3/23/2020 | |
| 84 / 84 | 1 / 1 | 1 / 1 | 2 / 2 | - | - | 3/23/2020 | |
| 15 / 15 | 1 / 1 | 1 / 1 | 8 / 8 | 11 / 11 | - | 3/23/2020 | |
| 16 / 16 | 1 / 1 | 1 / 1 | 9 / 9 | - | - | 3/23/2020 | |
| 12 / 12 | 1 / 1 | 1 / 1 | 10 / 10 | - | - | 3/23/2020 | |
| 5 / 5 | 1 / 1 | 1 / 1 | 2 / 2 | - | - | 5/17/2019 | |
| 4 / 4 | 1 / 1 | 1 / 1 | 8 / 8 | 1 / 1 | - | 9/27/2018 | |
| 4 / 4 | 1 / 1 | 1 / 1 | 8 / 8 | 2 / 2 | - | 9/27/2018 | |
| 4 / 4 | 1 / 1 | 1 / 1 | 8 / 8 | 41 / 41 | - | 9/27/2018 | |
| 4 / 4 | 1 / 1 | 1 / 1 | 8 / 8 | 4 / 4 | - | 9/27/2018 | |
| 8 / 8 | 1 / 1 | 1 / 1 | 8 / 8 | 2 / 2 | - | 9/27/2018 | |
| 6 / 6 | 1 / 1 | 1 / 1 | 8 / 8 | - | - | 9/27/2018 | |
| 17 / 17 | 1 / 1 | 1 / 1 | 4 / 4 | - | - | 12/9/2016 | |
| - | 1 / 1 | - | - | - | - | 3/2/2015 |
오류 항목