Accessibility Korea

www.gyeongnam.go.kr

진단 히스토리

URL 이미지 제목 언어 레이블 팝업 날짜
99 / 99 1 / 1 1 / 1 7 / 7 - - 5/6/2026
11 / 11 1 / 1 1 / 1 1 / 1 1 / 1 - 4/23/2026
10 / 10 1 / 1 1 / 1 1 / 1 2 / 2 - 4/23/2026
16 / 16 1 / 1 1 / 1 1 / 1 1 / 1 - 4/23/2026
14 / 14 1 / 1 1 / 1 3 / 3 2 / 2 - 4/23/2026
30 / 30 1 / 1 1 / 1 3 / 3 1 / 1 - 4/23/2026
19 / 19 1 / 1 1 / 1 1 / 1 1 / 1 - 4/23/2026
19 / 19 1 / 1 1 / 1 1 / 1 1 / 1 - 4/23/2026
10 / 10 1 / 1 1 / 1 1 / 1 1 / 1 - 4/23/2026
13 / 13 1 / 1 1 / 1 1 / 1 1 / 1 - 4/23/2026
24 / 24 1 / 1 1 / 1 1 / 1 1 / 1 - 4/23/2026
79 / 79 1 / 1 1 / 1 1 / 1 - - 4/22/2025
79 / 79 1 / 1 1 / 1 1 / 1 - - 4/22/2025
79 / 79 1 / 1 1 / 1 1 / 1 - - 4/22/2025
83 / 83 1 / 1 1 / 1 3 / 3 1 / 1 - 4/22/2025
79 / 79 1 / 1 1 / 1 1 / 1 2 / 2 - 4/22/2025
99 / 99 1 / 1 1 / 1 1 / 1 - - 4/22/2025
Navigation timeout of 30000 ms exceeded 2/13/2025
15 / 19 1 / 1 0 / 1 - 0 / 1 - 6/16/2023
8 / 11 1 / 1 0 / 1 0 / 1 0 / 1 - 6/16/2023
8 / 11 1 / 1 0 / 1 - 0 / 1 - 6/16/2023
3 / 6 1 / 1 0 / 1 - 0 / 1 - 6/16/2023
10 / 13 1 / 1 0 / 1 1 / 1 0 / 1 - 6/16/2023
11 / 14 1 / 1 0 / 1 - 0 / 1 - 6/16/2023
18 / 21 1 / 1 0 / 1 0 / 1 0 / 1 - 6/16/2023
6 / 9 1 / 1 0 / 1 1 / 1 1 / 4 - 6/16/2023
Unable to test 6/16/2023
Unable to test 6/16/2023
205 / 205 2 / 2 1 / 1 9 / 9 1 / 1 - 3/16/2021
212 / 212 2 / 2 1 / 1 9 / 9 - - 3/16/2021
208 / 208 2 / 2 1 / 1 9 / 9 - - 3/16/2021
205 / 205 2 / 2 1 / 1 9 / 9 1 / 1 - 3/16/2021
208 / 208 2 / 2 1 / 1 12 / 12 1 / 1 - 3/16/2021
207 / 207 2 / 2 1 / 1 9 / 9 2 / 2 - 3/16/2021
208 / 208 2 / 2 1 / 1 9 / 9 - - 3/16/2021
221 / 221 2 / 2 1 / 1 9 / 9 - - 3/16/2021
225 / 225 2 / 2 1 / 1 11 / 11 1 / 1 - 3/16/2021
200 / 200 2 / 2 1 / 1 11 / 11 1 / 1 - 3/26/2020
159 / 159 2 / 2 1 / 1 9 / 9 1 / 1 - 3/26/2020
156 / 156 2 / 2 1 / 1 9 / 9 1 / 1 - 3/26/2020
161 / 161 2 / 2 1 / 1 11 / 11 1 / 1 - 3/26/2020
171 / 171 2 / 2 1 / 1 9 / 9 5 / 5 - 3/26/2020
160 / 160 2 / 2 1 / 1 9 / 9 - - 3/26/2020
162 / 162 2 / 2 1 / 1 9 / 9 - - 3/26/2020
299 / 299 1 / 1 1 / 1 5 / 5 - - 3/26/2020
170 / 170 2 / 2 1 / 1 14 / 14 1 / 1 - 3/26/2020
184 / 184 2 / 2 1 / 1 11 / 11 1 / 1 - 3/26/2020
146 / 146 2 / 2 1 / 1 9 / 9 - - 9/24/2019
152 / 152 2 / 2 1 / 1 9 / 9 2 / 2 - 9/24/2019
145 / 145 2 / 2 1 / 1 9 / 9 1 / 1 - 9/24/2019
148 / 148 2 / 2 1 / 1 12 / 12 1 / 1 - 9/24/2019
172 / 172 2 / 2 1 / 1 11 / 11 1 / 1 - 9/24/2019
160 / 160 2 / 2 1 / 1 11 / 11 1 / 1 - 9/24/2019
151 / 151 2 / 2 1 / 1 9 / 9 5 / 5 - 9/24/2019
148 / 148 2 / 2 1 / 1 11 / 11 1 / 1 - 9/24/2019
160 / 160 2 / 2 1 / 1 11 / 11 1 / 1 - 9/24/2019
- 1 / 1 1 / 1 1 / 1 - - 3/19/2019
2 / 2 1 / 1 1 / 1 3 / 3 - - 3/19/2019
3 / 3 1 / 1 1 / 1 1 / 1 - - 3/19/2019
11 / 11 1 / 1 1 / 1 1 / 1 - - 3/19/2019
1 / 1 1 / 1 1 / 1 1 / 1 4 / 4 - 3/19/2019
- 1 / 1 1 / 1 1 / 1 - - 3/19/2019
- 1 / 1 1 / 1 1 / 1 1 / 1 - 3/19/2019
7 / 7 1 / 1 1 / 1 1 / 1 - - 3/19/2019
- 1 / 1 1 / 1 3 / 3 1 / 1 - 3/19/2019
12 / 12 1 / 1 1 / 1 2 / 3 - - 3/19/2019
141 / 141 2 / 2 1 / 1 9 / 9 5 / 5 - 3/8/2019
143 / 143 2 / 2 1 / 1 9 / 9 1 / 1 - 3/5/2019
147 / 147 2 / 2 1 / 1 9 / 9 12 / 12 - 3/5/2019
176 / 176 2 / 2 1 / 1 11 / 11 1 / 1 - 3/5/2019
148 / 148 2 / 2 1 / 1 9 / 9 - - 3/5/2019
171 / 171 2 / 2 1 / 1 9 / 9 - - 3/5/2019
145 / 145 2 / 2 1 / 1 9 / 9 2 / 2 - 3/5/2019
145 / 145 2 / 2 1 / 1 9 / 9 - - 3/5/2019
158 / 158 2 / 2 1 / 1 11 / 11 1 / 1 - 3/5/2019
73 / 73 2 / 2 1 / 1 11 / 11 2 / 2 - 1/2/2019
139 / 139 2 / 2 1 / 1 9 / 9 - - 10/2/2018
145 / 145 2 / 2 1 / 1 9 / 9 - - 10/2/2018
162 / 162 2 / 2 1 / 1 11 / 11 1 / 1 - 10/2/2018
140 / 140 2 / 2 1 / 1 9 / 9 1 / 1 - 10/2/2018
139 / 139 2 / 2 1 / 1 9 / 9 - - 10/2/2018
145 / 145 2 / 2 1 / 1 11 / 11 1 / 1 - 10/2/2018
156 / 156 2 / 2 1 / 1 11 / 11 1 / 1 - 10/2/2018
139 / 139 2 / 2 1 / 1 9 / 9 - - 10/2/2018
130 / 130 1 / 1 1 / 1 1 / 1 - - 9/13/2018
161 / 161 1 / 1 1 / 1 1 / 1 - - 7/11/2018
73 / 73 2 / 2 1 / 1 6 / 6 - - 4/12/2018
73 / 73 2 / 2 1 / 1 6 / 6 - - 4/11/2018
101 / 101 2 / 2 1 / 1 6 / 6 - - 4/11/2018
72 / 72 2 / 2 1 / 1 8 / 8 1 / 1 - 4/11/2018
86 / 86 2 / 2 1 / 1 8 / 8 1 / 1 - 4/11/2018
72 / 72 2 / 2 1 / 1 6 / 6 - - 4/11/2018
72 / 72 2 / 2 1 / 1 6 / 6 - - 4/11/2018
72 / 72 2 / 2 1 / 1 6 / 6 - - 4/11/2018
72 / 72 2 / 2 1 / 1 6 / 6 - - 4/11/2018
72 / 72 2 / 2 1 / 1 6 / 6 2 / 2 - 4/11/2018
72 / 72 2 / 2 1 / 1 6 / 6 2 / 2 - 4/11/2018
72 / 72 2 / 2 1 / 1 6 / 6 2 / 2 - 4/11/2018
72 / 72 2 / 2 1 / 1 6 / 6 2 / 2 - 4/11/2018
72 / 72 2 / 2 1 / 1 6 / 6 2 / 2 - 4/11/2018
72 / 72 2 / 2 1 / 1 6 / 6 2 / 2 - 4/11/2018
72 / 72 2 / 2 1 / 1 6 / 6 2 / 2 - 4/11/2018
72 / 72 2 / 2 1 / 1 6 / 6 1 / 1 - 4/11/2018
72 / 72 2 / 2 1 / 1 8 / 8 - - 4/11/2018
76 / 76 2 / 2 1 / 1 8 / 8 1 / 1 - 4/11/2018
86 / 86 2 / 2 1 / 1 8 / 8 1 / 1 - 4/11/2018
72 / 72 2 / 2 1 / 1 8 / 8 1 / 1 - 4/11/2018
82 / 82 2 / 2 1 / 1 8 / 8 1 / 1 - 4/11/2018
72 / 72 2 / 2 1 / 1 6 / 6 1 / 1 - 4/11/2018
72 / 72 2 / 2 1 / 1 6 / 6 1 / 1 - 4/11/2018
72 / 72 2 / 2 1 / 1 6 / 6 - - 4/11/2018
72 / 72 2 / 2 1 / 1 6 / 6 - - 4/11/2018
72 / 72 2 / 2 1 / 1 6 / 6 - - 4/11/2018
72 / 72 2 / 2 1 / 1 6 / 6 - - 4/11/2018
72 / 72 2 / 2 1 / 1 6 / 6 2 / 2 - 4/11/2018
72 / 72 2 / 2 1 / 1 6 / 6 1 / 1 - 4/11/2018
72 / 72 2 / 2 1 / 1 6 / 6 1 / 1 - 4/11/2018
72 / 72 2 / 2 1 / 1 6 / 6 - - 4/11/2018
72 / 72 2 / 2 1 / 1 6 / 6 - - 4/11/2018
72 / 72 2 / 2 1 / 1 6 / 6 - - 4/11/2018
72 / 72 2 / 2 1 / 1 6 / 6 - - 4/11/2018
72 / 72 2 / 2 1 / 1 6 / 6 - - 4/11/2018
72 / 72 2 / 2 1 / 1 6 / 6 - - 4/11/2018
72 / 72 2 / 2 1 / 1 6 / 6 - - 4/11/2018
72 / 72 2 / 2 1 / 1 6 / 6 - - 4/11/2018
72 / 72 2 / 2 1 / 1 6 / 6 - - 4/11/2018
72 / 72 2 / 2 1 / 1 6 / 6 - - 4/11/2018
72 / 72 2 / 2 1 / 1 6 / 6 - - 4/11/2018
72 / 72 2 / 2 1 / 1 6 / 6 - - 4/11/2018
72 / 72 2 / 2 1 / 1 6 / 6 - - 4/11/2018
72 / 72 2 / 2 1 / 1 6 / 6 - - 4/11/2018
72 / 72 2 / 2 1 / 1 6 / 6 - - 4/11/2018
72 / 72 2 / 2 1 / 1 6 / 6 - - 4/11/2018
72 / 72 2 / 2 1 / 1 6 / 6 3 / 3 - 4/11/2018
72 / 72 2 / 2 1 / 1 6 / 6 - - 4/11/2018
72 / 72 2 / 2 1 / 1 6 / 6 1 / 1 - 4/11/2018
83 / 83 1 / 1 1 / 1 - - - 4/11/2018
96 / 96 1 / 1 1 / 1 - - - 4/11/2018
83 / 83 2 / 2 1 / 1 8 / 8 - - 4/10/2018
93 / 93 2 / 2 1 / 1 8 / 8 - - 4/10/2018
86 / 86 2 / 2 1 / 1 8 / 8 1 / 1 - 4/10/2018
94 / 94 2 / 2 1 / 1 8 / 8 1 / 1 - 4/10/2018
91 / 91 2 / 2 1 / 1 6 / 6 - - 4/10/2018
89 / 89 2 / 2 1 / 1 6 / 6 - - 4/10/2018
86 / 86 2 / 2 1 / 1 6 / 6 1 / 1 - 4/10/2018
82 / 82 2 / 2 1 / 1 6 / 6 - - 4/10/2018
80 / 80 2 / 2 1 / 1 6 / 6 - - 4/10/2018
81 / 81 2 / 2 1 / 1 6 / 6 - - 4/10/2018
81 / 81 2 / 2 1 / 1 6 / 6 - - 4/10/2018
82 / 82 2 / 2 1 / 1 6 / 6 - - 4/10/2018
81 / 81 2 / 2 1 / 1 6 / 6 - - 4/10/2018
83 / 83 2 / 2 1 / 1 6 / 6 - - 4/10/2018
88 / 88 2 / 2 1 / 1 6 / 6 - - 4/10/2018
83 / 83 2 / 2 1 / 1 6 / 6 - - 4/10/2018
81 / 81 2 / 2 1 / 1 6 / 6 - - 4/10/2018
83 / 83 2 / 2 1 / 1 6 / 6 - - 4/10/2018
82 / 82 2 / 2 1 / 1 6 / 6 - - 4/10/2018
86 / 86 2 / 2 1 / 1 6 / 6 - - 4/10/2018
75 / 75 2 / 2 1 / 1 6 / 6 - - 4/10/2018
86 / 86 2 / 2 1 / 1 6 / 6 - - 4/10/2018
86 / 86 2 / 2 1 / 1 6 / 6 - - 4/10/2018
84 / 84 2 / 2 1 / 1 6 / 6 - - 4/10/2018
82 / 82 2 / 2 1 / 1 6 / 6 - - 4/10/2018
88 / 88 2 / 2 1 / 1 6 / 6 - - 4/10/2018
86 / 86 2 / 2 1 / 1 6 / 6 - - 4/10/2018
72 / 72 2 / 2 1 / 1 6 / 6 - - 4/10/2018
87 / 87 2 / 2 1 / 1 6 / 6 - - 4/10/2018
88 / 88 2 / 2 1 / 1 6 / 6 - - 4/10/2018
81 / 81 2 / 2 1 / 1 6 / 6 - - 4/10/2018
80 / 80 2 / 2 1 / 1 6 / 6 - - 4/10/2018
80 / 80 2 / 2 1 / 1 6 / 6 - - 4/10/2018
85 / 85 2 / 2 1 / 1 6 / 6 2 / 2 - 4/10/2018
85 / 85 2 / 2 1 / 1 6 / 6 2 / 2 - 4/10/2018
85 / 85 2 / 2 1 / 1 6 / 6 2 / 2 - 4/10/2018
85 / 85 2 / 2 1 / 1 6 / 6 2 / 2 - 4/10/2018
81 / 81 2 / 2 1 / 1 6 / 6 2 / 2 - 4/10/2018
80 / 80 2 / 2 1 / 1 6 / 6 - - 4/10/2018
83 / 83 2 / 2 1 / 1 6 / 6 - - 4/10/2018
73 / 73 2 / 2 1 / 1 8 / 8 1 / 1 - 4/10/2018
83 / 83 2 / 2 1 / 1 6 / 6 - - 4/10/2018
92 / 92 2 / 2 1 / 1 6 / 6 - - 4/10/2018
94 / 94 2 / 2 1 / 1 6 / 6 - - 4/10/2018
92 / 92 2 / 2 1 / 1 6 / 6 4 / 4 - 4/10/2018
89 / 89 2 / 2 1 / 1 6 / 6 - - 4/10/2018
87 / 87 2 / 2 1 / 1 6 / 6 - - 4/10/2018
87 / 87 2 / 2 1 / 1 6 / 6 - - 4/10/2018
88 / 88 2 / 2 1 / 1 6 / 6 - - 4/10/2018
87 / 87 2 / 2 1 / 1 6 / 6 - - 4/10/2018
88 / 88 2 / 2 1 / 1 6 / 6 - - 4/10/2018
86 / 86 2 / 2 1 / 1 6 / 6 1 / 1 - 4/10/2018
87 / 87 2 / 2 1 / 1 6 / 6 - - 4/10/2018
80 / 80 2 / 2 1 / 1 6 / 6 - - 4/10/2018
80 / 80 2 / 2 1 / 1 6 / 6 1 / 1 - 4/10/2018
81 / 81 2 / 2 1 / 1 6 / 6 - - 4/10/2018
80 / 80 2 / 2 1 / 1 6 / 6 - - 4/10/2018
78 / 78 1 / 1 1 / 1 - - - 4/10/2018
75 / 75 2 / 2 1 / 1 6 / 6 - - 4/10/2018
76 / 76 2 / 2 1 / 1 6 / 6 - - 4/10/2018
73 / 73 2 / 2 1 / 1 6 / 6 - - 4/10/2018
73 / 73 2 / 2 1 / 1 6 / 6 - - 4/10/2018
90 / 91 1 / 1 1 / 1 - 1 / 1 - 4/10/2018
73 / 73 2 / 2 1 / 1 6 / 6 1 / 1 - 4/10/2018
73 / 73 2 / 2 1 / 1 6 / 6 - - 4/10/2018
73 / 73 2 / 2 1 / 1 6 / 6 2 / 2 - 4/10/2018
72 / 72 2 / 2 1 / 1 6 / 6 - - 4/10/2018
72 / 72 2 / 2 1 / 1 6 / 6 1 / 1 - 4/10/2018
74 / 74 2 / 2 1 / 1 6 / 6 - - 4/10/2018
81 / 81 2 / 2 1 / 1 8 / 8 1 / 1 - 4/10/2018
74 / 74 3 / 3 1 / 1 6 / 6 - - 4/10/2018
88 / 88 2 / 2 1 / 1 8 / 8 1 / 1 - 4/10/2018
73 / 73 2 / 2 1 / 1 6 / 6 1 / 1 - 4/10/2018
73 / 73 2 / 2 1 / 1 6 / 6 1 / 1 - 4/10/2018
73 / 73 2 / 2 1 / 1 6 / 6 1 / 1 - 4/10/2018
73 / 73 2 / 2 1 / 1 6 / 6 1 / 1 - 4/10/2018
73 / 73 2 / 2 1 / 1 6 / 6 1 / 1 - 4/10/2018
73 / 73 2 / 2 1 / 1 6 / 6 1 / 1 - 4/10/2018
73 / 73 2 / 2 1 / 1 6 / 6 - - 4/10/2018
77 / 77 2 / 2 1 / 1 6 / 6 - - 4/10/2018
78 / 78 2 / 2 1 / 1 6 / 6 - - 4/10/2018
86 / 86 2 / 2 1 / 1 6 / 6 - - 4/10/2018
75 / 75 2 / 2 1 / 1 6 / 6 - - 4/10/2018
73 / 73 2 / 2 1 / 1 6 / 6 1 / 1 - 4/10/2018
73 / 73 2 / 2 1 / 1 6 / 6 1 / 1 - 4/10/2018
73 / 73 2 / 2 1 / 1 6 / 6 1 / 1 - 4/10/2018
73 / 73 2 / 2 1 / 1 6 / 6 3 / 3 - 4/10/2018
85 / 85 1 / 1 1 / 1 - - - 4/10/2018
72 / 72 2 / 2 1 / 1 8 / 8 1 / 1 - 4/10/2018
82 / 82 2 / 2 1 / 1 8 / 8 1 / 1 - 4/10/2018
72 / 72 2 / 2 1 / 1 6 / 6 1 / 1 - 4/10/2018
86 / 86 2 / 2 1 / 1 8 / 8 1 / 1 - 4/10/2018
82 / 82 2 / 2 1 / 1 8 / 8 1 / 1 - 4/10/2018
76 / 76 2 / 2 1 / 1 6 / 6 1 / 1 - 4/10/2018
76 / 76 2 / 2 1 / 1 6 / 6 - - 4/10/2018
74 / 74 2 / 2 1 / 1 6 / 6 - - 4/10/2018
80 / 80 2 / 2 1 / 1 6 / 6 - - 4/10/2018
67 / 67 1 / 1 1 / 1 - - - 4/10/2018
78 / 78 2 / 2 1 / 1 6 / 6 - - 4/10/2018
83 / 83 2 / 2 1 / 1 6 / 6 - - 4/10/2018
78 / 78 2 / 2 1 / 1 6 / 6 - - 4/10/2018
76 / 76 2 / 2 1 / 1 6 / 6 - - 4/10/2018
82 / 82 2 / 2 1 / 1 8 / 8 1 / 1 - 4/10/2018
72 / 72 2 / 2 1 / 1 6 / 6 1 / 1 - 4/10/2018
73 / 73 2 / 2 1 / 1 6 / 6 - - 4/10/2018
95 / 95 2 / 2 1 / 1 6 / 6 1 / 1 - 4/10/2018
72 / 72 2 / 2 1 / 1 6 / 6 1 / 1 - 4/10/2018
72 / 72 2 / 2 1 / 1 6 / 6 - - 4/10/2018
78 / 78 2 / 2 1 / 1 6 / 6 - - 4/10/2018
76 / 76 2 / 2 1 / 1 6 / 6 - - 4/10/2018
76 / 76 2 / 2 1 / 1 6 / 6 - - 4/10/2018
76 / 76 2 / 2 1 / 1 6 / 6 - - 4/10/2018
108 / 108 2 / 2 1 / 1 6 / 6 - - 4/10/2018
79 / 79 2 / 2 1 / 1 6 / 6 - - 4/10/2018
77 / 77 2 / 2 1 / 1 6 / 6 - - 4/10/2018
81 / 81 2 / 2 1 / 1 6 / 6 1 / 1 - 4/10/2018
85 / 85 2 / 2 1 / 1 8 / 8 - - 4/10/2018
72 / 72 2 / 2 1 / 1 6 / 6 - - 4/10/2018
72 / 72 2 / 2 1 / 1 6 / 6 - - 4/10/2018
72 / 72 2 / 2 1 / 1 6 / 6 - - 4/10/2018
72 / 72 2 / 2 1 / 1 6 / 6 - - 4/10/2018
74 / 74 2 / 2 1 / 1 6 / 6 1 / 1 - 4/10/2018
76 / 76 2 / 2 1 / 1 6 / 6 - - 4/10/2018
75 / 75 2 / 2 1 / 1 6 / 6 - - 4/10/2018
81 / 81 2 / 2 1 / 1 8 / 8 - - 4/10/2018
74 / 74 2 / 2 1 / 1 6 / 6 - - 4/10/2018
75 / 75 2 / 2 1 / 1 6 / 6 - - 4/10/2018
78 / 78 2 / 2 1 / 1 6 / 6 - - 4/10/2018
81 / 81 2 / 2 1 / 1 6 / 6 1 / 1 - 4/10/2018
81 / 81 2 / 2 1 / 1 6 / 6 - - 4/10/2018
97 / 97 1 / 1 1 / 1 - - - 4/10/2018
74 / 74 2 / 2 1 / 1 6 / 6 - - 4/10/2018
73 / 73 2 / 2 1 / 1 6 / 6 - - 4/10/2018
74 / 74 2 / 2 1 / 1 6 / 6 - - 4/10/2018
75 / 75 2 / 2 1 / 1 6 / 6 - - 4/10/2018
73 / 73 2 / 2 1 / 1 6 / 6 - - 4/9/2018
74 / 74 2 / 2 1 / 1 6 / 6 - - 4/9/2018
73 / 73 2 / 2 1 / 1 6 / 6 - - 4/9/2018
76 / 76 2 / 2 1 / 1 6 / 6 - - 4/9/2018
77 / 77 2 / 2 1 / 1 6 / 6 - - 4/9/2018
75 / 75 2 / 2 1 / 1 6 / 6 - - 4/9/2018
78 / 78 2 / 2 1 / 1 6 / 6 - - 4/9/2018
72 / 72 2 / 2 1 / 1 6 / 6 - - 4/9/2018
75 / 75 2 / 2 1 / 1 6 / 6 - - 4/9/2018
77 / 77 2 / 2 1 / 1 6 / 6 - - 4/9/2018
74 / 74 2 / 2 1 / 1 6 / 6 - - 4/9/2018
76 / 76 2 / 2 1 / 1 6 / 6 - - 4/9/2018
72 / 72 3 / 4 1 / 1 6 / 6 - - 4/9/2018
72 / 72 2 / 2 1 / 1 6 / 6 6 / 6 - 4/9/2018
72 / 72 2 / 2 1 / 1 6 / 6 - - 4/9/2018
72 / 72 2 / 2 1 / 1 6 / 6 - - 4/9/2018
72 / 72 2 / 2 1 / 1 6 / 6 - - 4/9/2018
72 / 72 2 / 2 1 / 1 6 / 6 - - 4/9/2018
72 / 72 2 / 2 1 / 1 6 / 6 2 / 2 - 4/9/2018
72 / 72 2 / 2 1 / 1 6 / 6 2 / 2 - 4/9/2018
72 / 72 2 / 2 1 / 1 6 / 6 2 / 2 - 4/9/2018
72 / 72 2 / 2 1 / 1 6 / 6 2 / 2 - 4/9/2018
73 / 73 2 / 2 1 / 1 6 / 6 - - 4/9/2018
88 / 88 2 / 2 1 / 1 6 / 6 1 / 1 - 4/9/2018
91 / 91 1 / 1 1 / 1 - - - 4/9/2018
73 / 73 2 / 2 1 / 1 6 / 6 - - 4/9/2018
132 / 132 2 / 2 1 / 1 8 / 8 - - 4/9/2018
125 / 125 2 / 2 1 / 1 8 / 8 - - 4/9/2018
128 / 128 2 / 2 1 / 1 8 / 8 - - 4/9/2018
124 / 124 2 / 2 1 / 1 10 / 10 - - 4/9/2018
125 / 125 2 / 2 1 / 1 8 / 8 - - 4/9/2018
125 / 125 2 / 2 1 / 1 8 / 8 - - 4/9/2018
136 / 136 2 / 2 1 / 1 8 / 8 - - 4/9/2018
142 / 142 2 / 2 1 / 1 10 / 10 1 / 1 - 4/4/2018
344 / 344 1 / 1 1 / 1 6 / 6 - - 7/27/2017
Screenshot