www.gb.go.kr
진단 히스토리
URL | 이미지 | 제목 | 언어 | 레이블 | 표 | 팝업 | 날짜 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14 / 14 | 1 / 1 | 1 / 1 | 13 / 13 | 1 / 1 | - | 12/9/2022 | |
4 / 4 | 1 / 1 | 1 / 1 | 8 / 8 | - | - | 12/9/2022 | |
4 / 4 | 1 / 1 | 1 / 1 | 8 / 8 | - | - | 12/9/2022 | |
22 / 22 | 1 / 1 | 1 / 1 | 13 / 13 | 1 / 1 | - | 12/9/2022 | |
4 / 4 | 1 / 1 | 1 / 1 | 8 / 8 | - | - | 12/9/2022 | |
4 / 4 | 1 / 1 | 1 / 1 | 12 / 12 | 1 / 1 | - | 12/9/2022 | |
4 / 4 | 1 / 1 | 1 / 1 | 8 / 8 | 1 / 1 | - | 12/9/2022 | |
4 / 4 | 1 / 1 | 1 / 1 | 8 / 8 | - | - | 12/9/2022 | |
4 / 4 | 1 / 1 | 1 / 1 | 8 / 8 | - | - | 12/9/2022 | |
66 / 66 | 1 / 1 | 1 / 1 | 2 / 2 | - | - | 12/9/2022 | |
- | 2 / 2 | 1 / 1 | - | - | - | 3/12/2022 | |
8 / 8 | 1 / 1 | 1 / 1 | 8 / 8 | - | - | 3/11/2022 | |
46 / 46 | 1 / 1 | 1 / 1 | 2 / 2 | - | - | 9/9/2020 | |
45 / 45 | 1 / 1 | 1 / 1 | 6 / 6 | - | - | 3/20/2020 | |
37 / 37 | 1 / 1 | 1 / 1 | 6 / 6 | - | - | 3/20/2020 | |
35 / 35 | 1 / 1 | 1 / 1 | 6 / 6 | - | - | 3/20/2020 | |
49 / 49 | 1 / 1 | 1 / 1 | 11 / 11 | 1 / 1 | - | 3/20/2020 | |
35 / 35 | 1 / 1 | 1 / 1 | 6 / 6 | - | - | 3/20/2020 | |
35 / 35 | 1 / 1 | 1 / 1 | 6 / 6 | 2 / 2 | - | 3/20/2020 | |
35 / 35 | 1 / 1 | 1 / 1 | 6 / 6 | - | - | 3/20/2020 | |
34 / 34 | 1 / 1 | 1 / 1 | 11 / 11 | 1 / 1 | - | 3/20/2020 | |
34 / 34 | 1 / 1 | 1 / 1 | 6 / 6 | 1 / 1 | - | 3/20/2020 | |
35 / 35 | 1 / 1 | 1 / 1 | 6 / 6 | - | - | 2/25/2019 | |
35 / 35 | 1 / 1 | 1 / 1 | 6 / 6 | - | - | 2/25/2019 | |
35 / 35 | 1 / 1 | 1 / 1 | 6 / 6 | 1 / 1 | - | 2/25/2019 | |
34 / 34 | 1 / 1 | 1 / 1 | 6 / 6 | 1 / 1 | - | 2/25/2019 | |
35 / 35 | 1 / 1 | 1 / 1 | 6 / 6 | - | - | 2/25/2019 | |
35 / 35 | 1 / 1 | 1 / 1 | 6 / 6 | 5 / 5 | - | 2/25/2019 | |
35 / 35 | 1 / 1 | 1 / 1 | 6 / 6 | 1 / 1 | - | 2/25/2019 | |
36 / 36 | 1 / 1 | 1 / 1 | 6 / 6 | 2 / 2 | - | 2/25/2019 | |
34 / 34 | 1 / 1 | 1 / 1 | 11 / 11 | 1 / 1 | - | 2/25/2019 | |
63 / 63 | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | - | - | 2/25/2019 | |
Unable to test | 2/25/2019 | ||||||
Unable to test | 2/25/2019 | ||||||
Unable to test | 2/25/2019 | ||||||
Unable to test | 2/25/2019 | ||||||
Unable to test | 2/25/2019 | ||||||
Unable to test | 2/25/2019 | ||||||
Unable to test | 2/25/2019 | ||||||
Unable to test | 2/25/2019 | ||||||
Unable to test | 2/25/2019 | ||||||
- | 1 / 1 | 1 / 1 | - | - | - | 1/8/2019 | |
74 / 74 | 1 / 1 | 1 / 1 | 17 / 18 | - | - | 9/24/2013 | |
24 / 24 | 1 / 1 | 1 / 1 | - | - | - | 6/11/2013 | |
76 / 76 | 1 / 1 | 1 / 1 | 10 / 10 | - | - | 10/29/2012 | |
76 / 76 | 1 / 1 | 1 / 1 | 10 / 10 | - | - | 10/29/2012 | |
- | 1 / 1 | 1 / 1 | - | - | - | 10/29/2012 |
오류 항목