www.eum.go.kr
진단 히스토리
| URL | 이미지 | 제목 | 언어 | 레이블 | 표 | 팝업 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 / 29 | 2 / 3 | 2 / 2 | 8 / 11 | - | - | 5/15/2026 | |
| 22 / 22 | 1 / 1 | 1 / 1 | 9 / 9 | 1 / 1 | - | 9/20/2023 | |
| 20 / 20 | 1 / 1 | 1 / 1 | 5 / 5 | - | - | 9/20/2023 | |
| 12 / 12 | 1 / 1 | 1 / 1 | 5 / 5 | 1 / 1 | - | 9/20/2023 | |
| 12 / 12 | 1 / 1 | 1 / 1 | 5 / 5 | 1 / 1 | - | 9/20/2023 | |
| 13 / 13 | 1 / 1 | 1 / 1 | 17 / 17 | 1 / 1 | - | 9/20/2023 | |
| 13 / 13 | 1 / 1 | 1 / 1 | 10 / 10 | - | - | 9/20/2023 | |
| 12 / 12 | 1 / 1 | 1 / 1 | 9 / 9 | 1 / 1 | - | 9/20/2023 | |
| 24 / 24 | 2 / 2 | 1 / 1 | 28 / 28 | 7 / 9 | - | 9/20/2023 | |
| 43 / 43 | 2 / 2 | 1 / 1 | 20 / 20 | - | - | 9/20/2023 | |
| 26 / 26 | 2 / 2 | 1 / 1 | 20 / 20 | - | - | 9/20/2023 | |
| - | 0 / 1 | 0 / 1 | - | - | - | 9/20/2023 |
오류 항목