www.drugfree.or.kr
진단 히스토리
| URL | 이미지 | 제목 | 언어 | 레이블 | 표 | 팝업 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 / 8 | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | - | - | 3/10/2026 | |
| 7 / 8 | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | - | - | 3/10/2026 | |
| 8 / 8 | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | - | - | 3/10/2026 | |
| 8 / 8 | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | - | - | 3/10/2026 | |
| 30 / 30 | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | - | - | 3/10/2026 | |
| 25 / 25 | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | - | - | 3/10/2026 | |
| 24 / 24 | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | - | - | 3/10/2026 | |
| 7 / 25 | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | 0 / 16 | - | 3/10/2026 | |
| 25 / 25 | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | - | - | 3/10/2026 | |
| 7 / 25 | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | - | - | 3/10/2026 |
오류 항목