www.daewon.ac.kr
진단 히스토리
URL | 이미지 | 제목 | 언어 | 레이블 | 표 | 팝업 | 날짜 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 / 8 | 1 / 1 | 1 / 1 | 3 / 3 | - | - | 10/13/2021 | |
9 / 9 | 1 / 1 | 1 / 1 | 3 / 3 | - | - | 10/13/2021 | |
7 / 7 | 1 / 1 | 1 / 1 | 3 / 3 | 3 / 3 | - | 10/13/2021 | |
43 / 43 | 1 / 1 | 1 / 1 | 3 / 3 | 1 / 4 | - | 10/13/2021 | |
9 / 9 | 1 / 1 | 1 / 1 | 3 / 3 | 1 / 1 | - | 10/13/2021 | |
7 / 7 | 1 / 1 | 1 / 1 | 3 / 3 | 5 / 5 | - | 10/13/2021 | |
7 / 7 | 1 / 1 | 1 / 1 | 3 / 3 | 1 / 1 | - | 10/13/2021 | |
7 / 7 | 1 / 1 | 1 / 1 | 3 / 3 | - | - | 10/13/2021 | |
8 / 8 | 1 / 1 | 1 / 1 | 3 / 3 | - | - | 10/13/2021 | |
103 / 103 | 1 / 1 | 1 / 1 | 2 / 2 | - | - | 10/13/2021 | |
19 / 19 | 1 / 1 | 1 / 1 | 3 / 3 | - | - | 10/5/2020 | |
11 / 11 | 1 / 1 | 1 / 1 | 3 / 3 | - | - | 10/5/2020 | |
11 / 11 | 1 / 1 | 1 / 1 | 3 / 3 | 1 / 1 | - | 10/5/2020 | |
15 / 15 | 1 / 1 | 1 / 1 | 3 / 3 | - | - | 10/5/2020 | |
9 / 9 | 1 / 1 | 1 / 1 | 3 / 3 | - | - | 10/5/2020 | |
9 / 9 | 1 / 1 | 1 / 1 | 3 / 3 | - | - | 10/5/2020 | |
16 / 16 | 1 / 1 | 0 / 1 | 1 / 1 | - | - | 7/13/2020 | |
16 / 16 | 1 / 1 | 0 / 1 | 1 / 1 | - | - | 7/13/2020 | |
94 / 94 | 1 / 1 | 1 / 1 | 2 / 2 | - | - | 7/13/2020 | |
94 / 94 | 1 / 1 | 1 / 1 | 2 / 2 | - | - | 7/10/2020 | |
21 / 21 | 1 / 1 | 1 / 1 | 3 / 3 | 1 / 1 | - | 10/22/2019 | |
15 / 15 | 1 / 1 | 1 / 1 | 3 / 3 | - | - | 10/22/2019 | |
11 / 11 | 1 / 1 | 1 / 1 | 3 / 3 | 1 / 1 | - | 10/22/2019 | |
17 / 17 | 1 / 1 | 1 / 1 | 3 / 3 | - | - | 10/22/2019 | |
9 / 9 | 1 / 1 | 1 / 1 | 3 / 3 | - | - | 10/22/2019 | |
9 / 9 | 1 / 1 | 1 / 1 | 3 / 3 | 1 / 1 | - | 10/22/2019 | |
11 / 11 | 1 / 1 | 1 / 1 | 3 / 3 | - | - | 10/22/2019 | |
122 / 122 | 1 / 1 | 1 / 1 | 2 / 2 | - | - | 10/22/2019 | |
Unable to test | 9/27/2019 | ||||||
Unable to test | 9/27/2019 | ||||||
Unable to test | 9/27/2019 | ||||||
Unable to test | 9/27/2019 | ||||||
Unable to test | 9/27/2019 | ||||||
Unable to test | 9/27/2019 | ||||||
226 / 226 | 3 / 3 | 1 / 1 | 2 / 2 | - | - | 8/18/2015 | |
222 / 222 | 3 / 3 | 1 / 1 | 4 / 4 | - | - | 8/18/2015 | |
222 / 222 | 3 / 3 | 1 / 1 | 2 / 2 | - | - | 8/18/2015 | |
219 / 219 | 3 / 3 | 1 / 1 | 2 / 2 | - | - | 8/18/2015 | |
233 / 233 | 3 / 3 | 1 / 1 | 4 / 4 | - | - | 8/18/2015 | |
216 / 216 | 3 / 3 | 1 / 1 | 2 / 2 | - | - | 8/18/2015 | |
215 / 215 | 3 / 3 | 1 / 1 | 2 / 2 | - | - | 8/18/2015 | |
220 / 220 | 3 / 3 | 1 / 1 | 2 / 2 | - | - | 8/18/2015 | |
221 / 221 | 3 / 3 | 1 / 1 | 2 / 2 | - | - | 8/18/2015 | |
281 / 281 | 3 / 3 | 1 / 1 | 3 / 3 | - | - | 8/18/2015 | |
- | - | - | - | - | - | 8/18/2015 | |
281 / 281 | 3 / 3 | 1 / 1 | 2 / 3 | - | - | 8/18/2015 | |
245 / 245 | 3 / 3 | 1 / 1 | 2 / 2 | - | - | 8/12/2015 | |
219 / 219 | 3 / 3 | 1 / 1 | 2 / 2 | - | - | 8/12/2015 | |
221 / 221 | 3 / 3 | 1 / 1 | 2 / 2 | - | - | 8/12/2015 | |
224 / 224 | 3 / 3 | 1 / 1 | 2 / 2 | - | - | 8/12/2015 | |
231 / 231 | 3 / 3 | 1 / 1 | 4 / 4 | - | - | 8/12/2015 | |
210 / 210 | 3 / 3 | 1 / 1 | 1 / 1 | - | - | 8/18/2014 | |
223 / 223 | 3 / 3 | 1 / 1 | 3 / 3 | - | - | 8/18/2014 | |
219 / 219 | 3 / 3 | 1 / 1 | 3 / 3 | - | - | 8/18/2014 | |
211 / 211 | 3 / 3 | 1 / 1 | 1 / 1 | - | - | 8/18/2014 | |
208 / 208 | 3 / 3 | 1 / 1 | 1 / 1 | - | - | 8/18/2014 | |
223 / 223 | 3 / 3 | 1 / 1 | 3 / 3 | - | - | 8/18/2014 | |
149 / 149 | 1 / 3 | 1 / 1 | 1 / 1 | - | - | 11/9/2012 | |
269 / 269 | 3 / 3 | 1 / 1 | 2 / 2 | - | - | 11/9/2012 | |
66 / 66 | 1 / 3 | 1 / 1 | 1 / 1 | - | - | 11/1/2012 | |
20 / 20 | 1 / 1 | 1 / 1 | - | - | - | 11/1/2012 | |
210 / 211 | 3 / 3 | 1 / 1 | 3 / 3 | - | - | 11/1/2012 | |
210 / 210 | 3 / 3 | 1 / 1 | 1 / 1 | - | - | 11/1/2012 |
오류 항목