Accessibility Korea

www.culture.go.kr

진단 히스토리

URL 이미지 제목 언어 레이블 팝업 날짜
8 / 8 1 / 1 1 / 1 13 / 13 - - 6/16/2025
108 / 108 1 / 1 1 / 1 19 / 19 - - 4/12/2023
26 / 26 1 / 1 1 / 1 1 / 3 - - 4/11/2023
33 / 33 2 / 2 1 / 1 3 / 4 - - 4/11/2023
33 / 33 1 / 1 1 / 1 15 / 15 - - 2/9/2022
56 / 56 1 / 1 1 / 1 62 / 62 - - 2/9/2022
6 / 6 1 / 1 1 / 1 23 / 23 - - 1/26/2022
10 / 10 1 / 1 1 / 1 11 / 11 1 / 2 - 10/25/2021
30 / 30 2 / 2 1 / 1 82 / 82 7 / 9 - 10/25/2021
8 / 8 1 / 1 1 / 1 - - - 10/12/2021
8 / 8 1 / 1 1 / 1 4 / 4 1 / 1 - 10/12/2021
10 / 10 1 / 1 1 / 1 1 / 1 - - 10/12/2021
8 / 8 1 / 1 1 / 1 - - - 10/12/2021
6 / 6 1 / 1 1 / 1 23 / 23 - - 10/12/2021
8 / 8 1 / 1 1 / 1 - - - 10/12/2021
10 / 10 1 / 1 1 / 1 - 2 / 2 - 10/12/2021
10 / 10 1 / 1 1 / 1 - 2 / 2 - 10/12/2021
27 / 27 1 / 1 1 / 1 8 / 8 - - 9/7/2020
82 / 82 1 / 1 1 / 1 3 / 3 - - 9/7/2020
13 / 13 1 / 1 1 / 1 2 / 2 1 / 1 - 2/19/2020
43 / 48 2 / 3 1 / 1 21 / 21 - - 2/14/2020
5 / 6 1 / 1 1 / 1 0 / 1 - - 12/18/2019
5 / 6 1 / 1 1 / 1 0 / 1 - - 12/18/2019
8 / 9 1 / 1 1 / 1 9 / 10 1 / 1 - 12/12/2019
6 / 7 1 / 1 1 / 1 3 / 4 1 / 1 - 12/12/2019
6 / 7 1 / 1 1 / 1 - - - 12/12/2019
4 / 5 1 / 1 1 / 1 20 / 23 - - 12/12/2019
5 / 6 1 / 1 1 / 1 0 / 1 - - 12/12/2019
8 / 9 1 / 1 1 / 1 - 2 / 2 - 12/12/2019
Unable to test 12/12/2019
6 / 7 1 / 1 1 / 1 - - - 12/12/2019
6 / 7 1 / 1 1 / 1 - - - 12/12/2019
27 / 28 1 / 2 1 / 1 55 / 73 5 / 5 - 12/12/2019
4 / 5 1 / 1 1 / 1 20 / 23 - - 12/11/2019
4 / 5 1 / 1 1 / 1 0 / 1 - - 12/11/2019
56 / 56 1 / 1 1 / 1 3 / 3 - - 1/10/2019
36 / 36 1 / 1 1 / 1 3 / 3 - - 1/10/2019
59 / 59 1 / 1 1 / 1 10 / 10 - - 1/10/2019
52 / 52 1 / 1 1 / 1 3 / 3 - - 1/10/2019
19 / 19 1 / 1 1 / 1 1 / 1 1 / 1 - 1/10/2019
36 / 36 1 / 1 1 / 1 3 / 3 - - 1/10/2019
23 / 23 1 / 1 1 / 1 1 / 1 - - 1/10/2019
31 / 31 1 / 1 1 / 1 3 / 3 - - 1/10/2019
31 / 31 1 / 1 1 / 1 3 / 3 - - 1/10/2019
13 / 13 1 / 1 1 / 1 136 / 136 1 / 1 - 1/10/2019
53 / 53 1 / 1 1 / 1 5 / 5 - - 1/10/2019
- 0 / 1 - - - - 12/26/2017
1 / 1 0 / 1 1 / 1 - - - 12/26/2017
15 / 15 1 / 1 1 / 1 2 / 2 - - 12/22/2017
27 / 27 1 / 1 1 / 1 1 / 1 - - 12/5/2017
21 / 21 1 / 1 1 / 1 8 / 8 1 / 1 - 12/5/2017
24 / 24 1 / 1 1 / 1 3 / 4 2 / 3 - 12/5/2017
Unable to test 12/5/2017
21 / 21 1 / 1 1 / 1 1 / 1 1 / 1 - 12/5/2017
22 / 22 1 / 1 1 / 1 1 / 1 - - 12/5/2017
33 / 33 1 / 1 1 / 1 2 / 2 - - 12/5/2017
21 / 21 1 / 1 1 / 1 1 / 1 3 / 3 - 12/5/2017
26 / 26 1 / 1 1 / 1 1 / 1 - - 12/5/2017
27 / 27 1 / 1 1 / 1 1 / 1 1 / 1 - 12/5/2017
26 / 26 1 / 1 1 / 1 1 / 1 1 / 1 - 12/5/2017
33 / 33 1 / 1 1 / 1 3 / 3 - - 12/5/2017
26 / 26 1 / 1 1 / 1 3 / 3 - - 12/5/2017
22 / 22 1 / 1 1 / 1 1 / 1 - - 12/5/2017
22 / 23 1 / 1 1 / 1 1 / 1 - - 12/5/2017
21 / 21 1 / 1 1 / 1 1 / 1 - - 12/5/2017
21 / 21 1 / 1 1 / 1 3 / 3 1 / 1 - 12/5/2017
31 / 31 1 / 1 1 / 1 3 / 3 1 / 1 - 12/5/2017
21 / 21 1 / 1 1 / 1 3 / 3 1 / 1 - 12/5/2017
29 / 29 1 / 1 1 / 1 5 / 5 6 / 6 - 12/5/2017
Unable to test 12/5/2017
22 / 22 1 / 1 1 / 1 3 / 3 - - 12/5/2017
Unable to test 12/5/2017
21 / 21 1 / 1 1 / 1 2 / 2 - - 12/5/2017
Unable to test 12/5/2017
22 / 22 1 / 1 1 / 1 3 / 3 1 / 1 - 12/5/2017
28 / 28 1 / 1 1 / 1 6 / 6 1 / 1 - 12/5/2017
26 / 26 1 / 1 1 / 1 1 / 1 1 / 1 - 12/5/2017
22 / 22 1 / 1 1 / 1 1 / 1 2 / 2 - 12/5/2017
38 / 38 1 / 1 1 / 1 3 / 3 - - 12/5/2017
22 / 22 1 / 1 1 / 1 1 / 1 - - 12/5/2017
59 / 59 1 / 1 1 / 1 10 / 10 - - 12/4/2017
14 / 14 1 / 1 1 / 1 4 / 4 - - 1/29/2016
28 / 28 1 / 1 1 / 1 67 / 67 - - 1/29/2016
14 / 14 1 / 1 1 / 1 5 / 5 - - 1/29/2016
43 / 43 1 / 1 1 / 1 3 / 3 - - 1/29/2016
23 / 23 1 / 1 1 / 1 4 / 4 - - 1/29/2016
26 / 26 1 / 1 1 / 1 4 / 4 - - 1/29/2016
24 / 24 1 / 1 1 / 1 5 / 5 - - 1/29/2016
62 / 62 1 / 1 1 / 1 6 / 26 - - 1/29/2016
- 1 / 1 1 / 1 - - - 9/24/2015
Screenshot