www.bsnamgu.go.kr
진단 히스토리
| URL | 이미지 | 제목 | 언어 | 레이블 | 표 | 팝업 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 / 2 | 1 / 1 | 1 / 1 | 8 / 8 | - | - | 4/3/2025 | |
| 4 / 4 | 1 / 1 | 1 / 1 | 6 / 6 | 1 / 1 | - | 4/3/2025 | |
| 5 / 7 | 1 / 1 | 1 / 1 | - | - | - | 4/3/2025 | |
| 2 / 2 | 1 / 1 | 1 / 1 | 8 / 8 | 1 / 1 | - | 4/3/2025 | |
| 136 / 136 | 1 / 1 | 1 / 1 | 7 / 7 | 1 / 1 | - | 7/21/2021 | |
| 61 / 61 | 1 / 1 | 1 / 1 | - | - | - | 6/20/2021 | |
| 19 / 19 | 1 / 1 | 1 / 1 | 4 / 4 | 1 / 1 | - | 8/14/2020 | |
| - | 1 / 1 | 1 / 1 | - | - | - | 8/14/2020 | |
| 17 / 17 | 1 / 1 | 1 / 1 | 9 / 9 | 1 / 1 | - | 8/14/2020 | |
| 17 / 17 | 1 / 1 | 1 / 1 | 2 / 2 | 3 / 3 | - | 8/14/2020 | |
| 16 / 16 | 1 / 1 | 1 / 1 | 2 / 2 | 2 / 2 | - | 8/14/2020 | |
| 16 / 16 | 1 / 1 | 1 / 1 | 2 / 2 | - | - | 8/14/2020 | |
| 16 / 16 | 1 / 1 | 1 / 1 | 2 / 2 | - | - | 8/14/2020 | |
| 16 / 16 | 1 / 1 | 1 / 1 | 2 / 2 | 1 / 1 | - | 8/14/2020 | |
| 18 / 18 | 1 / 1 | 1 / 1 | 2 / 2 | - | - | 8/14/2020 | |
| 28 / 28 | 1 / 1 | 1 / 1 | 4 / 4 | - | - | 8/14/2020 | |
| 273 / 273 | 5 / 5 | 1 / 1 | 1 / 1 | - | - | 7/16/2018 | |
| 264 / 264 | 5 / 5 | 1 / 1 | 1 / 1 | - | - | 7/9/2018 | |
| 103 / 103 | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | - | - | 8/23/2016 | |
| 106 / 106 | 1 / 1 | 1 / 1 | 7 / 7 | - | - | 8/23/2016 | |
| 106 / 106 | 1 / 1 | 1 / 1 | 7 / 7 | - | - | 8/23/2016 | |
| 114 / 114 | 1 / 1 | 1 / 1 | 7 / 7 | - | - | 8/23/2016 | |
| 105 / 105 | 1 / 1 | 1 / 1 | 7 / 7 | - | - | 8/23/2016 | |
| 110 / 110 | 1 / 1 | 1 / 1 | 7 / 7 | - | - | 8/23/2016 | |
| 112 / 112 | 1 / 1 | 1 / 1 | 9 / 9 | - | - | 8/23/2016 | |
| 109 / 109 | 2 / 2 | 1 / 1 | 7 / 7 | - | - | 8/23/2016 | |
| 109 / 109 | 1 / 1 | 1 / 1 | 7 / 7 | - | - | 8/23/2016 | |
| 112 / 112 | 1 / 1 | 1 / 1 | 9 / 9 | - | - | 8/11/2016 | |
| 150 / 150 | 1 / 1 | 1 / 1 | 7 / 7 | - | - | 8/11/2016 | |
| 108 / 108 | 1 / 1 | 1 / 1 | 7 / 7 | - | - | 8/11/2016 | |
| - | - | - | - | - | - | 8/11/2016 | |
| 226 / 226 | 1 / 1 | 1 / 1 | 7 / 7 | - | - | 5/24/2016 | |
| 102 / 102 | 1 / 1 | 1 / 1 | 7 / 7 | - | - | 5/24/2016 | |
| 100 / 100 | 1 / 1 | 1 / 1 | 9 / 9 | - | - | 5/24/2016 | |
| 101 / 101 | 1 / 1 | 1 / 1 | 7 / 7 | - | - | 5/24/2016 | |
| 101 / 101 | 1 / 1 | 1 / 1 | 9 / 9 | - | - | 5/24/2016 | |
| 33 / 33 | 1 / 1 | 1 / 1 | 8 / 8 | - | - | 11/9/2012 | |
| 165 / 165 | 5 / 5 | 1 / 1 | 7 / 7 | - | - | 11/5/2012 |
오류 항목