Accessibility Korea

www.airport.co.kr

진단 히스토리

URL 이미지 제목 언어 레이블 팝업 날짜
56 / 56 1 / 1 1 / 1 4 / 4 - - 10/17/2024
27 / 27 1 / 1 1 / 1 7 / 7 - - 10/17/2024
14 / 14 1 / 1 1 / 1 1 / 1 - - 10/17/2024
14 / 14 1 / 1 1 / 1 7 / 7 - - 10/17/2024
14 / 14 1 / 1 1 / 1 7 / 7 - - 10/17/2024
14 / 14 1 / 1 1 / 1 7 / 7 - - 10/17/2024
32 / 32 1 / 1 1 / 1 7 / 7 - - 10/17/2024
15 / 15 1 / 1 1 / 1 9 / 9 1 / 1 - 10/17/2024
14 / 14 1 / 1 1 / 1 7 / 7 - - 10/17/2024
19 / 19 1 / 1 1 / 1 7 / 7 0 / 1 - 10/17/2024
13 / 13 1 / 1 1 / 1 9 / 9 1 / 1 - 11/3/2023
13 / 13 1 / 1 1 / 1 7 / 7 3 / 3 - 11/3/2023
13 / 13 1 / 1 1 / 1 11 / 11 - - 11/3/2023
28 / 28 1 / 1 1 / 1 7 / 7 - - 11/3/2023
16 / 16 1 / 1 1 / 1 1 / 1 - - 11/3/2023
13 / 13 1 / 1 1 / 1 7 / 7 - - 11/3/2023
13 / 13 1 / 1 1 / 1 7 / 7 - - 11/3/2023
13 / 13 1 / 1 1 / 1 10 / 10 - - 11/3/2023
42 / 46 1 / 1 1 / 1 3 / 3 - - 12/5/2022
16 / 16 1 / 1 1 / 1 3 / 3 1 / 1 - 10/28/2022
17 / 17 1 / 1 1 / 1 7 / 7 - - 10/28/2022
23 / 24 1 / 2 1 / 1 7 / 7 - - 10/28/2022
23 / 23 1 / 1 1 / 1 7 / 7 - - 10/28/2022
16 / 16 1 / 1 1 / 1 9 / 9 1 / 1 - 10/28/2022
28 / 28 1 / 1 1 / 1 7 / 7 - - 11/22/2021
33 / 33 1 / 1 1 / 1 7 / 7 - - 11/22/2021
28 / 28 1 / 1 1 / 1 7 / 7 2 / 2 - 11/22/2021
28 / 28 1 / 1 1 / 1 7 / 7 - - 11/22/2021
28 / 28 1 / 1 1 / 1 9 / 9 1 / 1 - 11/22/2021
29 / 29 1 / 1 1 / 1 2 / 3 - - 10/12/2020
172 / 173 1 / 1 1 / 1 6 / 6 - - 10/12/2020
24 / 24 1 / 1 1 / 1 3 / 3 - - 10/12/2020
24 / 24 1 / 1 1 / 1 3 / 3 - - 10/12/2020
25 / 25 1 / 1 1 / 1 3 / 3 - - 10/12/2020
25 / 25 1 / 1 1 / 1 3 / 3 2 / 2 - 10/12/2020
29 / 29 1 / 1 1 / 1 3 / 3 - - 10/12/2020
- 1 / 1 1 / 1 - 0 / 2 - 10/12/2020
23 / 23 1 / 1 1 / 1 3 / 3 - - 10/12/2020
23 / 23 1 / 1 1 / 1 6 / 6 2 / 2 - 10/12/2020
3 / 3 1 / 1 1 / 1 0 / 1 - - 1/23/2020
11 / 11 1 / 1 1 / 1 3 / 3 1 / 1 - 5/28/2019
186 / 186 1 / 1 1 / 1 3 / 3 - - 5/28/2019
153 / 153 1 / 1 1 / 1 6 / 6 - - 5/28/2019
11 / 11 1 / 1 1 / 1 3 / 3 - - 5/28/2019
10 / 11 1 / 1 1 / 1 3 / 3 - - 5/28/2019
11 / 11 1 / 1 1 / 1 3 / 3 - - 5/28/2019
10 / 10 1 / 1 1 / 1 5 / 5 1 / 1 - 5/28/2019
10 / 10 1 / 1 1 / 1 5 / 5 1 / 1 - 5/28/2019
10 / 10 1 / 1 1 / 1 5 / 5 1 / 1 - 5/28/2019
12 / 12 1 / 1 1 / 1 3 / 3 1 / 1 - 12/7/2018
13 / 13 1 / 1 1 / 1 3 / 3 - - 12/7/2018
12 / 12 1 / 1 1 / 1 3 / 3 - - 12/7/2018
13 / 13 1 / 1 1 / 1 3 / 3 2 / 2 - 12/7/2018
13 / 13 1 / 1 1 / 1 3 / 3 - - 12/7/2018
12 / 12 1 / 1 1 / 1 5 / 5 1 / 1 - 12/7/2018
12 / 12 1 / 1 1 / 1 5 / 5 1 / 1 - 12/7/2018
14 / 14 1 / 1 1 / 1 10 / 10 - - 3/8/2016
14 / 14 1 / 1 1 / 1 13 / 13 - - 3/8/2016
14 / 14 2 / 2 1 / 1 10 / 10 - - 3/8/2016
- 1 / 1 1 / 1 - - - 3/8/2016
15 / 15 1 / 1 1 / 1 4 / 4 - - 3/8/2016
14 / 14 1 / 1 1 / 1 14 / 14 - - 3/8/2016
14 / 14 1 / 1 1 / 1 12 / 12 - - 3/8/2016
152 / 152 1 / 1 1 / 1 4 / 4 - - 3/8/2016
11 / 13 1 / 1 1 / 1 2 / 4 - - 3/2/2016
57 / 57 1 / 1 1 / 1 2 / 2 - - 2/24/2015
- 1 / 1 0 / 1 - - - 11/13/2014
37 / 37 1 / 1 1 / 1 7 / 7 - - 8/8/2014
38 / 38 1 / 1 1 / 1 7 / 7 - - 8/8/2014
47 / 47 1 / 1 1 / 1 7 / 7 - - 8/8/2014
40 / 40 1 / 1 1 / 1 7 / 7 - - 8/8/2014
95 / 95 1 / 1 1 / 1 1 / 1 - - 8/8/2014
- - - - - - 8/7/2014
48 / 48 1 / 1 1 / 1 9 / 9 - - 8/7/2014
36 / 36 1 / 1 1 / 1 17 / 17 - - 8/7/2014
34 / 34 1 / 1 1 / 1 7 / 7 - - 8/7/2014
40 / 40 1 / 1 1 / 1 7 / 7 - - 8/7/2014
36 / 36 3 / 3 1 / 1 1 / 1 - - 1/23/2013
33 / 33 3 / 3 1 / 1 3 / 3 - - 1/23/2013
30 / 30 1 / 1 1 / 1 1 / 1 - - 1/23/2013
30 / 30 1 / 1 1 / 1 1 / 1 - - 1/23/2013
47 / 47 1 / 1 1 / 1 3 / 3 - - 1/23/2013
35 / 35 1 / 1 1 / 1 1 / 1 - - 1/23/2013
42 / 42 1 / 1 1 / 1 3 / 3 - - 1/23/2013
40 / 40 1 / 1 1 / 1 7 / 8 - - 1/23/2013
39 / 39 1 / 1 1 / 1 6 / 7 - - 1/23/2013
39 / 39 1 / 1 1 / 1 6 / 7 - - 1/23/2013
48 / 48 1 / 1 1 / 1 6 / 7 - - 1/23/2013
32 / 32 1 / 1 1 / 1 6 / 7 - - 1/23/2013
32 / 32 1 / 1 1 / 1 6 / 7 - - 1/23/2013
31 / 31 1 / 1 1 / 1 6 / 7 - - 1/23/2013
37 / 37 1 / 1 1 / 1 8 / 9 - - 1/23/2013
33 / 33 1 / 1 1 / 1 6 / 7 - - 1/23/2013
55 / 55 1 / 1 1 / 1 8 / 9 - - 1/23/2013
140 / 141 1 / 1 1 / 1 11 / 12 - - 12/14/2012
43 / 43 1 / 1 1 / 1 8 / 9 - - 12/14/2012
75 / 75 1 / 1 1 / 1 1 / 1 - - 12/14/2012
31 / 31 1 / 1 1 / 1 3 / 3 - - 12/13/2012
29 / 29 1 / 1 1 / 1 1 / 1 - - 12/13/2012
29 / 29 1 / 2 1 / 1 1 / 1 - - 12/13/2012
33 / 33 1 / 1 1 / 1 14 / 17 - - 12/13/2012
33 / 33 1 / 1 1 / 1 12 / 18 - - 12/13/2012
40 / 40 1 / 1 1 / 1 3 / 3 - - 12/13/2012
138 / 139 1 / 1 1 / 1 6 / 6 - - 12/13/2012
31 / 31 1 / 1 1 / 1 1 / 1 - - 12/13/2012
32 / 32 1 / 1 1 / 1 1 / 7 - - 12/13/2012