www.academyinfo.go.kr
진단 히스토리
| URL | 이미지 | 제목 | 언어 | 레이블 | 표 | 팝업 | 날짜 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 / 20 | 1 / 1 | 1 / 1 | 2 / 7 | 2 / 2 | - | 10/11/2021 | |
| - | 1 / 1 | 1 / 1 | - | - | - | 10/11/2021 | |
| - | - | - | - | - | - | 5/16/2016 | |
| 37 / 37 | 1 / 1 | 1 / 1 | 2 / 2 | - | - | 3/11/2016 | |
| 16 / 16 | 1 / 1 | 1 / 1 | 2 / 2 | - | - | 3/11/2016 | |
| 17 / 17 | 1 / 1 | 1 / 1 | 63 / 64 | - | - | 3/11/2016 | |
| 25 / 25 | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | - | - | 3/11/2016 | |
| 17 / 17 | 1 / 1 | 1 / 1 | 2 / 2 | - | - | 3/11/2016 | 
오류 항목