www.ableservice.or.kr
진단 히스토리
URL | 이미지 | 제목 | 언어 | 레이블 | 표 | 팝업 | 날짜 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
34 / 34 | 1 / 1 | 1 / 1 | - | - | - | 6/24/2025 | |
34 / 34 | 1 / 1 | 1 / 1 | - | - | - | 6/17/2025 | |
6 / 6 | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | - | 6/17/2025 | |
6 / 6 | 1 / 1 | 1 / 1 | - | - | - | 6/17/2025 | |
6 / 6 | 1 / 1 | 1 / 1 | - | - | - | 6/17/2025 | |
6 / 6 | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | - | 6/17/2025 | |
6 / 6 | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | - | 6/17/2025 | |
7 / 7 | 1 / 1 | 1 / 1 | - | - | - | 6/17/2025 | |
6 / 6 | 1 / 1 | 1 / 1 | 2 / 2 | - | - | 6/17/2025 | |
6 / 6 | 1 / 1 | 1 / 1 | - | 1 / 1 | - | 6/17/2025 | |
6 / 6 | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | - | 6/17/2025 | |
Unable to test | 8/20/2020 | ||||||
Unable to test | 8/20/2020 | ||||||
19 / 19 | 1 / 1 | 1 / 1 | 2 / 2 | 1 / 1 | - | 8/29/2018 | |
8 / 8 | 1 / 1 | 1 / 1 | 4 / 4 | 1 / 1 | - | 8/29/2018 | |
18 / 18 | 1 / 1 | 1 / 1 | 2 / 2 | 1 / 1 | - | 8/29/2018 | |
81 / 81 | 1 / 1 | 1 / 1 | 2 / 2 | 1 / 1 | - | 8/29/2018 | |
2 / 2 | 1 / 1 | 1 / 1 | - | - | - | 8/29/2018 | |
19 / 19 | 1 / 1 | 1 / 1 | 2 / 2 | 1 / 1 | - | 8/29/2018 | |
16 / 16 | 1 / 1 | 1 / 1 | 2 / 2 | 1 / 1 | - | 8/29/2018 | |
33 / 33 | 1 / 1 | 1 / 1 | 2 / 2 | 1 / 1 | - | 8/29/2018 | |
2 / 2 | 1 / 1 | 1 / 1 | - | - | - | 8/29/2018 | |
34 / 34 | 1 / 1 | 1 / 1 | 2 / 2 | - | - | 8/29/2018 | |
14 / 14 | 1 / 1 | 1 / 1 | 2 / 2 | 1 / 1 | - | 8/29/2018 | |
14 / 14 | 1 / 1 | 1 / 1 | 3 / 3 | 1 / 1 | - | 8/29/2018 | |
8 / 8 | 1 / 1 | 1 / 1 | - | - | - | 8/29/2018 | |
15 / 15 | 1 / 1 | 1 / 1 | 2 / 2 | 1 / 1 | - | 8/29/2018 | |
34 / 34 | 1 / 1 | 1 / 1 | 2 / 2 | - | - | 8/29/2018 | |
Unable to test | 8/17/2017 | ||||||
17 / 17 | 2 / 2 | 1 / 1 | 6 / 6 | - | - | 8/13/2015 | |
30 / 30 | 1 / 1 | 1 / 1 | 2 / 2 | - | - | 8/13/2015 | |
25 / 25 | 1 / 1 | 1 / 1 | 3 / 3 | - | - | 8/13/2015 | |
14 / 14 | 1 / 1 | 1 / 1 | - | - | - | 8/13/2015 | |
14 / 14 | 1 / 1 | 1 / 1 | - | - | - | 8/13/2015 | |
7 / 7 | 1 / 1 | 1 / 1 | - | - | - | 9/12/2014 | |
7 / 7 | 1 / 1 | 1 / 1 | - | - | - | 9/12/2014 | |
1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | - | - | - | 9/12/2014 | |
48 / 48 | 2 / 2 | 1 / 1 | 6 / 6 | - | - | 9/12/2014 | |
50 / 50 | 2 / 2 | 1 / 1 | 2 / 2 | - | - | 9/12/2014 | |
114 / 114 | 2 / 2 | 1 / 1 | 2 / 2 | - | - | 9/12/2014 | |
56 / 56 | 2 / 2 | 1 / 1 | - | - | - | 9/12/2014 | |
44 / 44 | 2 / 2 | 1 / 1 | 2 / 2 | - | - | 9/12/2014 | |
7 / 7 | 1 / 1 | 1 / 1 | - | - | - | 8/23/2013 | |
45 / 45 | 2 / 2 | 1 / 1 | - | - | - | 8/23/2013 | |
- | 1 / 1 | 0 / 1 | - | - | - | 8/23/2013 | |
40 / 40 | 1 / 1 | 1 / 1 | - | - | - | 5/17/2012 | |
47 / 47 | 1 / 1 | 1 / 1 | 2 / 2 | - | - | 5/17/2012 | |
52 / 52 | 1 / 1 | 1 / 1 | - | - | - | 5/17/2012 | |
45 / 45 | 1 / 1 | 1 / 1 | - | - | - | 5/17/2012 | |
43 / 43 | 1 / 1 | 1 / 1 | - | - | - | 5/17/2012 |
오류 항목