www.129.go.kr
진단 히스토리
| URL | 이미지 | 제목 | 언어 | 레이블 | 표 | 팝업 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 / 19 | 1 / 1 | 1 / 1 | 3 / 3 | 1 / 1 | - | 3/9/2026 | |
| 19 / 19 | 1 / 1 | 1 / 1 | 2 / 2 | 1 / 1 | - | 3/9/2026 | |
| 19 / 19 | 1 / 1 | 1 / 1 | 2 / 2 | 1 / 1 | - | 3/9/2026 | |
| 21 / 21 | 1 / 1 | 1 / 1 | - | - | - | 3/9/2026 | |
| 19 / 19 | 1 / 1 | 1 / 1 | 3 / 3 | 1 / 1 | - | 3/9/2026 | |
| 29 / 29 | 1 / 1 | 1 / 1 | - | - | - | 3/9/2026 | |
| 21 / 21 | 1 / 1 | 1 / 1 | - | - | - | 3/9/2026 | |
| 20 / 20 | 1 / 1 | 1 / 1 | - | - | - | 3/9/2026 | |
| 19 / 19 | 1 / 1 | 1 / 1 | 3 / 3 | 1 / 1 | - | 3/9/2026 | |
| 20 / 20 | 1 / 1 | 1 / 1 | 5 / 5 | - | - | 3/9/2026 | |
| 45 / 45 | 1 / 1 | 1 / 1 | - | - | - | 3/9/2026 | |
| 18 / 18 | 1 / 1 | 1 / 1 | 3 / 3 | 1 / 1 | - | 3/6/2025 | |
| 20 / 20 | 1 / 1 | 1 / 1 | 3 / 3 | 1 / 1 | - | 3/6/2025 | |
| 19 / 19 | 1 / 1 | 1 / 1 | - | - | - | 3/6/2025 | |
| 18 / 18 | 1 / 1 | 1 / 1 | 2 / 2 | - | - | 3/6/2025 | |
| 45 / 45 | 1 / 1 | 1 / 1 | - | - | - | 3/6/2025 | |
| 18 / 18 | 1 / 1 | 1 / 1 | - | - | - | 3/6/2025 | |
| 24 / 24 | 1 / 1 | 1 / 1 | - | 1 / 1 | - | 11/1/2022 | |
| 20 / 20 | 1 / 1 | 1 / 1 | 3 / 3 | 1 / 1 | - | 11/1/2022 | |
| 20 / 20 | 1 / 1 | 1 / 1 | 3 / 3 | 1 / 1 | - | 11/1/2022 | |
| 29 / 29 | 1 / 1 | 1 / 1 | 2 / 2 | - | - | 11/1/2022 | |
| 33 / 33 | 1 / 1 | 1 / 1 | 2 / 2 | - | - | 11/1/2022 | |
| 26 / 26 | 1 / 1 | 1 / 1 | 2 / 2 | - | - | 11/1/2022 | |
| 20 / 20 | 1 / 1 | 1 / 1 | 2 / 2 | 1 / 1 | - | 11/1/2022 | |
| 20 / 20 | 1 / 1 | 1 / 1 | 2 / 2 | 1 / 1 | - | 11/1/2022 | |
| 25 / 25 | 1 / 1 | 1 / 1 | 2 / 2 | - | - | 11/1/2022 | |
| 22 / 22 | 1 / 1 | 1 / 1 | - | - | - | 11/1/2022 | |
| 32 / 32 | 1 / 1 | 1 / 1 | 2 / 2 | - | - | 10/28/2021 | |
| 25 / 25 | 1 / 1 | 1 / 1 | 2 / 2 | - | - | 10/28/2021 | |
| 19 / 19 | 1 / 1 | 1 / 1 | 2 / 2 | 1 / 1 | - | 10/28/2021 | |
| Unable to test | 10/28/2021 | ||||||
| 19 / 19 | 1 / 1 | 1 / 1 | 2 / 2 | 1 / 1 | - | 10/28/2021 | |
| 20 / 20 | 1 / 1 | 1 / 1 | - | - | - | 10/28/2021 | |
| 19 / 19 | 1 / 1 | 1 / 1 | 3 / 3 | 1 / 1 | - | 10/28/2021 | |
| 19 / 19 | 1 / 1 | 1 / 1 | 3 / 3 | 1 / 1 | - | 10/28/2021 | |
| 21 / 21 | 1 / 1 | 1 / 1 | - | - | - | 10/28/2021 | |
| 22 / 22 | 1 / 1 | 1 / 1 | - | 3 / 3 | - | 10/28/2021 | |
| Unable to test | 10/8/2021 | ||||||
| Unable to test | 10/8/2021 | ||||||
| 20 / 20 | 1 / 1 | 1 / 1 | - | 5 / 5 | - | 10/30/2020 | |
| 23 / 23 | 1 / 1 | 1 / 1 | 9 / 9 | - | - | 10/30/2020 | |
| 28 / 28 | 1 / 1 | 1 / 1 | 2 / 2 | - | - | 10/30/2020 | |
| 19 / 19 | 1 / 1 | 1 / 1 | 3 / 3 | 1 / 1 | - | 10/30/2020 | |
| 19 / 19 | 1 / 1 | 1 / 1 | 3 / 3 | 1 / 1 | - | 10/30/2020 | |
| 19 / 19 | 1 / 1 | 1 / 1 | 3 / 3 | 1 / 1 | - | 10/30/2020 | |
| 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | - | 1 / 1 | - | 10/30/2020 | |
| 19 / 19 | 1 / 1 | 1 / 1 | 3 / 3 | 1 / 1 | - | 10/30/2020 | |
| 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | - | 1 / 1 | - | 10/30/2020 | |
| 22 / 22 | 1 / 1 | 1 / 1 | - | 1 / 1 | - | 10/30/2020 | |
| 22 / 22 | 1 / 1 | 1 / 1 | - | 1 / 1 | - | 10/30/2020 | |
| 22 / 22 | 1 / 1 | 1 / 1 | - | 1 / 1 | - | 10/30/2020 | |
| - | 0 / 1 | - | - | - | - | 10/30/2020 | |
| 19 / 19 | 1 / 1 | 1 / 1 | - | - | - | 10/30/2020 | |
| Unable to test | 10/30/2020 | ||||||
| Unable to test | 10/30/2020 | ||||||
| 21 / 21 | 1 / 1 | 1 / 1 | - | - | - | 10/30/2020 | |
| 20 / 20 | 1 / 1 | 1 / 1 | - | 1 / 1 | - | 10/30/2020 | |
| 19 / 19 | 1 / 1 | 1 / 1 | - | - | - | 10/30/2020 | |
| 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | - | 1 / 1 | - | 10/30/2020 | |
| 29 / 29 | 1 / 1 | 1 / 1 | - | 1 / 1 | - | 10/30/2020 | |
| 22 / 22 | 1 / 1 | 1 / 1 | - | 1 / 1 | - | 10/30/2020 | |
| 19 / 19 | 1 / 1 | 1 / 1 | - | - | - | 10/30/2020 | |
| 21 / 21 | 1 / 1 | 1 / 1 | - | - | - | 10/30/2020 | |
| 20 / 20 | 1 / 1 | 1 / 1 | - | - | - | 10/30/2020 | |
| 18 / 18 | 0 / 1 | - | - | - | - | 10/30/2020 | |
| - | 1 / 1 | 1 / 1 | - | - | - | 10/30/2020 | |
| 24 / 24 | 1 / 1 | 1 / 1 | 2 / 2 | - | - | 10/30/2020 | |
| Unable to test | 10/30/2020 | ||||||
| 4 / 4 | 1 / 1 | 1 / 1 | - | 1 / 1 | - | 10/30/2020 | |
| 4 / 4 | 1 / 1 | 1 / 1 | - | 1 / 1 | - | 10/30/2020 | |
| 4 / 4 | 1 / 1 | 1 / 1 | - | 1 / 1 | - | 10/30/2020 | |
| 4 / 4 | 1 / 1 | 1 / 1 | - | 1 / 1 | - | 10/30/2020 | |
| 4 / 4 | 1 / 1 | 1 / 1 | - | 1 / 1 | - | 10/30/2020 | |
| 23 / 23 | 1 / 1 | 1 / 1 | - | 1 / 1 | - | 10/30/2020 | |
| 23 / 23 | 1 / 1 | 1 / 1 | - | 1 / 1 | - | 10/30/2020 | |
| 23 / 23 | 1 / 1 | 1 / 1 | - | 1 / 1 | - | 10/30/2020 | |
| 23 / 23 | 1 / 1 | 1 / 1 | - | 1 / 1 | - | 10/30/2020 | |
| 23 / 23 | 1 / 1 | 1 / 1 | - | 1 / 1 | - | 10/30/2020 | |
| 23 / 23 | 1 / 1 | 1 / 1 | - | 1 / 1 | - | 10/29/2020 | |
| 20 / 20 | 1 / 1 | 1 / 1 | - | 5 / 5 | - | 10/29/2020 | |
| 28 / 28 | 1 / 1 | 1 / 1 | - | 3 / 3 | - | 10/29/2020 | |
| Unable to test | 10/14/2020 | ||||||
| 29 / 29 | 1 / 1 | 1 / 1 | - | 1 / 1 | - | 9/26/2019 | |
| 34 / 34 | 1 / 1 | 1 / 1 | - | - | - | 9/26/2019 | |
| 31 / 31 | 1 / 1 | 1 / 1 | - | 1 / 1 | - | 9/26/2019 | |
| 31 / 31 | 1 / 1 | 1 / 1 | - | 1 / 1 | - | 9/26/2019 | |
| 31 / 31 | 1 / 1 | 1 / 1 | - | 1 / 1 | - | 9/26/2019 | |
| 30 / 30 | 1 / 1 | 1 / 1 | - | 1 / 1 | - | 9/26/2019 | |
| 30 / 30 | 1 / 1 | 1 / 1 | - | 1 / 1 | - | 9/20/2018 | |
| 30 / 30 | 1 / 1 | 1 / 1 | - | 1 / 1 | - | 9/20/2018 | |
| 31 / 31 | 1 / 1 | 1 / 1 | - | 1 / 1 | - | 9/20/2018 | |
| 33 / 33 | 1 / 1 | 1 / 1 | 3 / 3 | 1 / 1 | - | 9/4/2018 | |
| 32 / 32 | 1 / 1 | 1 / 1 | 10 / 10 | 1 / 1 | - | 9/4/2018 | |
| 36 / 36 | 1 / 1 | 1 / 1 | 3 / 3 | - | - | 9/4/2018 | |
| - | 1 / 1 | - | - | - | - | 3/11/2016 | |
| - | 1 / 1 | - | - | - | - | 3/11/2016 | |
| - | 1 / 1 | - | - | - | - | 3/11/2016 | |
| - | 1 / 1 | - | - | - | - | 3/11/2016 | |
| - | 1 / 1 | - | - | - | - | 3/11/2016 | |
| - | 1 / 1 | - | - | - | - | 3/11/2016 | |
| - | 1 / 1 | - | - | - | - | 3/11/2016 | |
| - | 1 / 1 | - | - | - | - | 3/11/2016 | |
| - | 1 / 1 | - | - | - | - | 3/11/2016 | |
| - | 1 / 1 | - | - | - | - | 3/11/2016 | |
| - | 1 / 1 | - | - | - | - | 3/9/2016 | |
| - | - | - | - | - | - | 3/9/2016 | |
| - | 1 / 1 | - | - | - | - | 3/9/2016 | |
| - | 1 / 1 | - | - | - | - | 3/9/2016 | |
| - | 1 / 1 | - | - | - | - | 3/9/2016 | |
| 30 / 30 | 1 / 1 | 1 / 1 | 2 / 2 | - | - | 3/9/2016 | |
| 0 / 2 | 1 / 1 | 0 / 1 | - | - | - | 3/9/2016 | |
| - | 1 / 1 | - | - | - | - | 3/8/2016 | |
| - | - | - | - | - | - | 3/8/2016 | |
| - | 1 / 1 | - | - | - | - | 3/8/2016 | |
| - | - | - | - | - | - | 3/8/2016 | |
| 0 / 2 | 1 / 1 | 0 / 1 | - | - | - | 2/9/2016 | |
| 0 / 2 | 1 / 1 | 0 / 1 | - | - | - | 2/9/2016 | |
| - | 1 / 1 | - | - | - | - | 2/9/2016 | |
| - | 1 / 1 | - | - | - | - | 2/9/2016 | |
| - | 1 / 1 | - | - | - | - | 2/9/2016 | |
| - | 1 / 1 | - | - | - | - | 2/9/2016 | |
| - | 1 / 1 | - | - | - | - | 2/9/2016 | |
| - | 1 / 1 | - | - | - | - | 2/9/2016 | |
| - | 1 / 1 | - | - | - | - | 2/9/2016 | |
| - | 1 / 1 | - | - | - | - | 2/9/2016 | |
| - | 1 / 1 | - | - | - | - | 2/9/2016 | |
| - | 1 / 1 | - | - | - | - | 2/9/2016 | |
| - | 1 / 1 | - | - | - | - | 2/9/2016 | |
| - | 1 / 1 | - | - | - | - | 2/9/2016 | |
| - | 1 / 1 | - | - | - | - | 2/9/2016 | |
| 8 / 37 | 1 / 1 | 0 / 1 | 0 / 67 | - | - | 2/9/2016 | |
| - | 1 / 1 | - | - | - | - | 2/9/2016 | |
| - | 1 / 1 | - | - | - | - | 2/9/2016 | |
| - | 1 / 1 | - | - | - | - | 2/9/2016 | |
| - | 1 / 1 | - | - | - | - | 2/9/2016 | |
| - | 1 / 1 | - | - | - | - | 2/9/2016 | |
| - | 1 / 1 | - | - | - | - | 2/9/2016 | |
| - | 1 / 1 | - | - | - | - | 2/9/2016 | |
| 87 / 89 | 1 / 1 | 0 / 1 | - | - | - | 4/2/2014 | |
| 86 / 110 | 1 / 1 | 0 / 1 | 0 / 3 | - | - | 4/2/2014 | |
| 84 / 87 | 1 / 1 | 0 / 1 | - | - | - | 4/2/2014 | |
| 84 / 134 | 1 / 1 | 0 / 1 | 0 / 1 | - | - | 4/2/2014 | |
| 89 / 89 | 1 / 1 | 0 / 1 | - | - | - | 4/2/2014 | |
오류 항목