tour.gwangju.go.kr
진단 히스토리
| URL | 이미지 | 제목 | 언어 | 레이블 | 표 | 팝업 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57 / 57 | 1 / 1 | 1 / 1 | 3 / 3 | - | - | 5/7/2025 | |
| 22 / 22 | 1 / 1 | 1 / 1 | 2 / 2 | - | - | 5/7/2025 | |
| 22 / 22 | 1 / 1 | 1 / 1 | 2 / 2 | - | - | 5/7/2025 | |
| 28 / 28 | 1 / 1 | 1 / 1 | 6 / 6 | - | - | 5/7/2025 | |
| 61 / 61 | 1 / 1 | 1 / 1 | - | 5 / 5 | - | 5/7/2025 | |
| 23 / 23 | 1 / 1 | 1 / 1 | - | - | - | 5/7/2025 | |
| 32 / 32 | 1 / 1 | 1 / 1 | - | - | - | 5/7/2025 | |
| 20 / 20 | 1 / 1 | 1 / 1 | - | - | - | 5/7/2025 | |
| 81 / 81 | 1 / 1 | 1 / 1 | 16 / 16 | - | - | 5/7/2025 | |
| 27 / 27 | 1 / 1 | 1 / 1 | 8 / 8 | - | - | 5/7/2025 | |
| 30 / 30 | 1 / 1 | 1 / 1 | 3 / 3 | - | - | 5/7/2025 | |
| 7 / 7 | 1 / 1 | 1 / 1 | 3 / 3 | 2 / 2 | - | 8/6/2020 | |
| 11 / 11 | 1 / 1 | 1 / 1 | 3 / 3 | - | - | 8/6/2020 | |
| 19 / 19 | 1 / 1 | 1 / 1 | 5 / 5 | - | - | 8/6/2020 | |
| 16 / 16 | 1 / 1 | 1 / 1 | 3 / 3 | 2 / 2 | - | 8/6/2020 | |
| 21 / 21 | 1 / 1 | 1 / 1 | 4 / 4 | - | - | 8/6/2020 | |
| 11 / 11 | 1 / 1 | 1 / 1 | 5 / 5 | - | - | 8/6/2020 | |
| 25 / 25 | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | - | - | 8/6/2020 | |
| 17 / 17 | 1 / 1 | 1 / 1 | 5 / 5 | - | - | 8/6/2020 | |
| 17 / 17 | 1 / 1 | 1 / 1 | 5 / 5 | - | - | 8/6/2020 | |
| 19 / 19 | 1 / 1 | 1 / 1 | 3 / 3 | - | - | 8/6/2020 | |
| 16 / 16 | 1 / 1 | 1 / 1 | 5 / 5 | - | - | 3/20/2020 | |
| 17 / 17 | 1 / 1 | 1 / 1 | 5 / 5 | - | - | 3/20/2020 | |
| 17 / 17 | 1 / 1 | 1 / 1 | 5 / 5 | - | - | 3/20/2020 | |
| 13 / 13 | 1 / 1 | 1 / 1 | 4 / 4 | - | - | 3/20/2020 | |
| 11 / 11 | 1 / 1 | 1 / 1 | 3 / 3 | 1 / 1 | - | 3/20/2020 | |
| - | 0 / 1 | - | - | - | - | 3/20/2020 | |
| 15 / 15 | 1 / 1 | 1 / 1 | 5 / 5 | 1 / 1 | - | 3/20/2020 | |
| 20 / 20 | 1 / 1 | 1 / 1 | 3 / 3 | - | - | 3/20/2020 | |
| 11 / 11 | 1 / 1 | 1 / 1 | 3 / 3 | - | - | 3/20/2020 | |
| 18 / 18 | 1 / 1 | 1 / 1 | 3 / 3 | 2 / 2 | - | 7/29/2019 | |
| 13 / 13 | 1 / 1 | 1 / 1 | 5 / 5 | - | - | 12/21/2018 | |
| 19 / 19 | 1 / 1 | 1 / 1 | 5 / 5 | - | - | 12/21/2018 | |
| 19 / 19 | 1 / 1 | 1 / 1 | 5 / 5 | - | - | 12/21/2018 | |
| 20 / 20 | 1 / 1 | 1 / 1 | 3 / 3 | 2 / 2 | - | 12/21/2018 | |
| 13 / 13 | 1 / 1 | 1 / 1 | 5 / 5 | 1 / 1 | - | 12/21/2018 | |
| Unable to test | 12/21/2018 | ||||||
| Unable to test | 12/21/2018 | ||||||
| Unable to test | 12/21/2018 | ||||||
오류 항목