topis.seoul.go.kr
진단 히스토리
URL | 이미지 | 제목 | 언어 | 레이블 | 표 | 팝업 | 날짜 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 / 3 | 1 / 1 | 1 / 1 | 2 / 2 | 2 / 2 | - | 9/20/2022 | |
3 / 3 | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | - | 9/20/2022 | |
6 / 6 | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | - | - | 9/20/2022 | |
3 / 3 | 1 / 1 | 1 / 1 | 4 / 4 | 2 / 3 | - | 9/20/2022 | |
8 / 8 | 1 / 1 | 1 / 1 | 2 / 2 | 1 / 1 | - | 9/20/2022 | |
3 / 3 | 1 / 1 | 1 / 1 | 2 / 2 | 1 / 1 | - | 9/20/2022 | |
3 / 3 | 1 / 1 | 1 / 1 | - | - | - | 9/20/2022 | |
3 / 3 | 3 / 3 | 1 / 1 | - | 0 / 4 | - | 9/20/2022 | |
3 / 3 | 1 / 1 | 1 / 1 | - | 2 / 2 | - | 9/20/2022 | |
23 / 23 | 2 / 2 | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 11 | - | 9/20/2022 | |
15 / 15 | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 3 | 0 / 4 | - | 12/14/2017 | |
42 / 51 | 1 / 1 | 1 / 1 | 0 / 5 | - | - | 10/10/2014 | |
42 / 51 | 1 / 1 | 1 / 1 | 0 / 5 | - | - | 9/24/2014 |
오류 항목