sokorea.or.kr
진단 히스토리
URL | 이미지 | 제목 | 언어 | 레이블 | 표 | 날짜 |
---|---|---|---|---|---|---|
https://sokorea.or.kr/ 🔗 | 49 / 49 | 1 / 2 | 1 / 1 | 2 / 2 | - | 8/3/2022 |
https://sokorea.or.kr/sok/intro_virtus.php 🔗 | 30 / 30 | 1 / 1 | 1 / 1 | 2 / 2 | - | 8/3/2022 |
https://sokorea.or.kr/sok/intro_special.php 🔗 | 33 / 33 | 1 / 1 | 1 / 1 | 2 / 2 | - | 8/3/2022 |
https://sokorea.or.kr/sok/history.php 🔗 | 34 / 34 | 1 / 1 | 1 / 1 | 2 / 2 | - | 8/3/2022 |
https://sokorea.or.kr/sok/group3.php 🔗 | 36 / 36 | 1 / 1 | 1 / 1 | 2 / 2 | 0 / 11 | 8/3/2022 |
https://sokorea.or.kr/sok/group2.php 🔗 | 25 / 25 | 1 / 1 | 1 / 1 | 2 / 2 | 0 / 1 | 8/3/2022 |
https://sokorea.or.kr/sok/group1.php 🔗 | 25 / 25 | 1 / 1 | 1 / 1 | 2 / 2 | - | 8/3/2022 |
https://sokorea.or.kr/sok/commission4.php 🔗 | 31 / 31 | 1 / 1 | 1 / 1 | 2 / 2 | 0 / 1 | 8/3/2022 |
https://sokorea.or.kr/sok/commission3.php 🔗 | 30 / 30 | 1 / 1 | 1 / 1 | 2 / 2 | 0 / 1 | 8/3/2022 |
https://sokorea.or.kr/sok/commission2.php 🔗 | 31 / 31 | 1 / 1 | 1 / 1 | 2 / 2 | - | 8/3/2022 |
https://sokorea.or.kr/sok/commission.php 🔗 | 30 / 30 | 1 / 1 | 1 / 1 | 2 / 2 | - | 8/3/2022 |
오류 항목