nih.go.kr
진단 히스토리
URL | 이미지 | 제목 | 언어 | 레이블 | 표 | 팝업 | 날짜 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 / 5 | 1 / 1 | 1 / 1 | - | - | - | 1/14/2025 | |
26 / 26 | 1 / 1 | 1 / 1 | 25 / 26 | 4 / 4 | - | 12/6/2022 | |
- | 1 / 1 | 1 / 1 | - | - | - | 11/11/2022 | |
26 / 26 | 1 / 1 | 1 / 1 | 4 / 4 | 0 / 2 | - | 11/11/2022 | |
26 / 26 | 1 / 1 | 1 / 1 | 4 / 4 | 0 / 2 | - | 11/11/2022 | |
47 / 47 | 1 / 1 | 1 / 1 | 4 / 4 | 0 / 1 | - | 11/11/2022 | |
26 / 26 | 1 / 1 | 1 / 1 | 4 / 4 | 0 / 2 | - | 11/11/2022 | |
27 / 27 | 1 / 1 | 1 / 1 | 4 / 4 | 0 / 2 | - | 11/11/2022 | |
27 / 27 | 1 / 1 | 1 / 1 | 4 / 4 | 0 / 2 | - | 11/11/2022 | |
27 / 27 | 1 / 1 | 1 / 1 | 4 / 4 | 0 / 2 | - | 11/11/2022 | |
26 / 26 | 1 / 1 | 1 / 1 | 4 / 4 | 0 / 2 | - | 11/11/2022 | |
26 / 26 | 1 / 1 | 1 / 1 | 4 / 4 | 0 / 2 | - | 11/11/2022 | |
20 / 20 | 1 / 1 | 1 / 1 | - | 0 / 4 | - | 11/7/2022 | |
18 / 18 | 1 / 1 | 1 / 1 | - | 0 / 4 | - | 11/7/2022 | |
12 / 12 | 1 / 1 | 1 / 1 | 2 / 2 | 18 / 33 | - | 11/7/2022 | |
86 / 86 | 1 / 1 | 1 / 1 | - | 2 / 8 | - | 11/7/2022 | |
86 / 86 | 1 / 1 | 1 / 1 | - | 2 / 8 | - | 11/7/2022 | |
86 / 86 | 1 / 1 | 1 / 1 | - | 2 / 8 | - | 11/7/2022 | |
16 / 16 | 1 / 1 | 1 / 1 | - | 0 / 7 | - | 11/7/2022 | |
16 / 16 | 1 / 1 | 1 / 1 | - | 0 / 7 | - | 11/7/2022 | |
61 / 64 | 1 / 1 | 1 / 1 | - | 1 / 5 | - | 11/7/2022 | |
61 / 64 | 1 / 1 | 1 / 1 | - | 1 / 5 | - | 11/7/2022 | |
28 / 28 | 1 / 1 | 1 / 1 | - | 1 / 2 | - | 11/7/2022 | |
37 / 37 | 1 / 1 | 1 / 1 | 0 / 4 | - | - | 11/7/2022 | |
78 / 78 | 1 / 1 | 1 / 1 | - | 0 / 1 | - | 11/7/2022 | |
78 / 78 | 1 / 1 | 1 / 1 | - | 0 / 1 | - | 11/7/2022 | |
108 / 112 | 1 / 1 | 1 / 1 | - | 4 / 19 | - | 11/7/2022 | |
108 / 112 | 1 / 1 | 1 / 1 | - | 4 / 19 | - | 11/7/2022 | |
108 / 112 | 1 / 1 | 1 / 1 | - | 4 / 19 | - | 11/7/2022 | |
108 / 112 | 1 / 1 | 1 / 1 | - | 4 / 19 | - | 11/7/2022 | |
108 / 112 | 1 / 1 | 1 / 1 | - | 4 / 19 | - | 11/7/2022 | |
Unable to test | 11/7/2022 | ||||||
108 / 112 | 1 / 1 | 1 / 1 | - | 4 / 19 | - | 11/7/2022 | |
- | 1 / 1 | 1 / 1 | - | - | - | 11/7/2022 | |
30 / 30 | 1 / 1 | 1 / 1 | 2 / 2 | 1 / 2 | - | 11/7/2022 | |
30 / 30 | 1 / 1 | 1 / 1 | 2 / 2 | 1 / 2 | - | 11/7/2022 | |
- | 1 / 1 | 1 / 1 | - | - | - | 11/7/2022 | |
Unable to test | 11/7/2022 | ||||||
30 / 30 | 1 / 1 | 1 / 1 | 2 / 2 | 1 / 2 | - | 11/7/2022 | |
108 / 112 | 1 / 1 | 1 / 1 | - | 4 / 19 | - | 11/7/2022 | |
15 / 15 | 1 / 1 | 1 / 1 | - | 0 / 2 | - | 11/7/2022 | |
19 / 19 | 1 / 1 | 1 / 1 | - | 0 / 4 | - | 11/7/2022 | |
19 / 19 | 1 / 1 | 1 / 1 | - | 0 / 6 | - | 11/7/2022 | |
56 / 59 | 1 / 1 | 1 / 1 | - | 1 / 5 | - | 11/7/2022 | |
19 / 20 | 1 / 1 | 0 / 1 | 4 / 4 | 0 / 1 | - | 11/7/2022 | |
- | 0 / 1 | 1 / 1 | - | - | - | 9/23/2021 | |
101 / 101 | 1 / 1 | 1 / 1 | 4 / 4 | 3 / 4 | - | 9/23/2021 | |
- | 1 / 1 | 1 / 1 | - | - | - | 9/23/2021 | |
4 / 4 | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | - | - | 10/21/2020 |
오류 항목