nics.me.go.kr
진단 히스토리
URL | 이미지 | 제목 | 언어 | 레이블 | 표 | 팝업 | 날짜 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19 / 19 | 1 / 1 | 1 / 1 | 2 / 2 | - | - | 2/6/2025 | |
6 / 6 | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | - | - | 3/2/2021 | |
15 / 15 | 1 / 1 | 1 / 1 | 3 / 3 | - | - | 3/2/2021 | |
3 / 3 | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | - | - | 3/2/2021 | |
3 / 3 | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | - | - | 3/2/2021 | |
3 / 3 | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | - | - | 3/2/2021 | |
5 / 5 | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | - | - | 3/2/2021 | |
4 / 4 | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | - | - | 3/2/2021 | |
3 / 3 | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | - | - | 3/2/2021 | |
3 / 3 | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | - | - | 3/2/2021 | |
3 / 3 | 1 / 1 | 1 / 1 | 3 / 3 | 1 / 1 | - | 3/2/2021 | |
3 / 3 | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | - | - | 3/2/2021 | |
3 / 3 | 1 / 1 | 1 / 1 | 3 / 3 | 1 / 1 | - | 3/2/2021 | |
3 / 3 | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | - | - | 3/2/2021 | |
3 / 3 | 1 / 1 | 1 / 1 | 3 / 3 | 1 / 1 | - | 3/2/2021 | |
4 / 4 | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | - | 3/2/2021 | |
3 / 3 | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | - | - | 3/2/2021 | |
3 / 3 | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | 0 / 1 | - | 3/2/2021 | |
3 / 3 | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | - | - | 3/2/2021 | |
- | 1 / 1 | 1 / 1 | - | - | - | 3/2/2021 | |
25 / 25 | 1 / 1 | 1 / 1 | 5 / 5 | - | - | 3/2/2021 | |
- | 1 / 1 | 1 / 1 | - | - | - | 3/2/2021 | |
5 / 5 | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | - | - | 3/2/2021 | |
3 / 3 | 1 / 1 | 1 / 1 | 3 / 3 | 1 / 1 | - | 3/2/2021 | |
3 / 3 | 1 / 1 | 1 / 1 | 3 / 3 | 1 / 1 | - | 3/2/2021 | |
3 / 3 | 1 / 1 | 1 / 1 | 3 / 3 | 1 / 1 | - | 3/2/2021 | |
24 / 24 | 1 / 1 | 1 / 1 | 3 / 3 | - | - | 2/27/2020 | |
4 / 4 | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | - | - | 2/12/2020 | |
14 / 14 | 1 / 1 | 1 / 1 | 3 / 3 | - | - | 2/12/2020 | |
2 / 2 | 1 / 1 | 1 / 1 | 3 / 3 | 1 / 1 | - | 2/12/2020 | |
3 / 3 | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | - | 2/12/2020 | |
2 / 2 | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | - | 2/12/2020 | |
2 / 2 | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | - | - | 2/12/2020 | |
8 / 8 | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | - | - | 2/12/2020 | |
2 / 2 | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | 2 / 2 | - | 2/12/2020 | |
23 / 23 | 1 / 1 | 1 / 1 | 2 / 2 | - | - | 2/12/2020 | |
1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | - | - | - | 2/12/2020 | |
2 / 2 | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | - | - | 1/20/2020 | |
3 / 3 | 1 / 1 | 1 / 1 | - | - | - | 1/9/2020 | |
2 / 2 | 1 / 1 | 1 / 1 | - | - | - | 1/9/2020 | |
2 / 2 | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | 2 / 3 | - | 1/9/2020 | |
2 / 2 | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | - | - | 1/9/2020 | |
3 / 3 | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | - | - | 1/9/2020 | |
2 / 2 | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | - | - | 1/9/2020 | |
2 / 2 | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | - | - | 1/9/2020 | |
3 / 3 | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | - | - | 1/9/2020 | |
3 / 3 | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | - | - | 1/9/2020 | |
2 / 2 | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | - | - | 1/9/2020 | |
2 / 2 | 1 / 1 | 1 / 1 | 3 / 3 | 1 / 1 | - | 1/9/2020 | |
2 / 2 | 1 / 1 | 1 / 1 | 3 / 3 | 1 / 1 | - | 1/9/2020 | |
2 / 2 | 1 / 1 | 1 / 1 | 3 / 3 | 1 / 1 | - | 1/9/2020 | |
12 / 12 | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | - | - | 1/9/2020 | |
2 / 2 | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | - | - | 1/9/2020 | |
2 / 2 | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | - | - | 1/9/2020 | |
3 / 3 | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | - | - | 1/9/2020 | |
2 / 2 | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | 4 / 4 | - | 1/9/2020 | |
2 / 2 | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | - | - | 1/9/2020 | |
2 / 2 | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | - | - | 1/9/2020 | |
2 / 2 | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | - | - | 1/9/2020 | |
2 / 2 | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | - | - | 1/9/2020 | |
3 / 3 | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | - | - | 1/9/2020 | |
3 / 3 | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | - | - | 1/9/2020 | |
2 / 2 | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | - | - | 1/9/2020 | |
5 / 5 | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | - | - | 1/9/2020 | |
2 / 2 | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | - | 1/9/2020 | |
3 / 3 | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | - | - | 1/9/2020 | |
2 / 2 | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | - | - | 1/9/2020 | |
2 / 2 | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | - | - | 1/9/2020 | |
22 / 22 | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | - | - | 10/3/2014 | |
19 / 19 | 1 / 1 | 1 / 1 | 3 / 3 | - | - | 10/3/2014 | |
23 / 23 | 1 / 1 | 1 / 1 | 3 / 3 | - | - | 10/3/2014 | |
30 / 30 | 1 / 1 | 1 / 1 | 3 / 3 | - | - | 10/3/2014 | |
20 / 20 | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | - | - | 10/3/2014 | |
18 / 18 | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | - | - | 10/3/2014 | |
18 / 18 | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | - | - | 10/3/2014 | |
18 / 18 | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | - | - | 3/24/2014 | |
16 / 16 | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | - | - | 3/24/2014 | |
20 / 20 | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | - | - | 3/24/2014 | |
16 / 16 | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | - | - | 3/24/2014 |
오류 항목