Accessibility Korea

lib.gwanak.go.kr

진단 히스토리

URL 이미지 제목 언어 레이블 표 팝업 날짜
2 / 2 2 / 2 1 / 1 - - - 11/13/2026
2 / 2 2 / 2 1 / 1 - - - 11/13/2026
2 / 2 2 / 2 1 / 1 - - - 11/13/2026
16 / 16 2 / 2 1 / 1 - - - 11/13/2026
2 / 2 2 / 2 1 / 1 - - - 11/13/2026
2 / 2 2 / 2 1 / 1 - - - 11/13/2026
6 / 6 2 / 2 1 / 1 - - - 11/13/2026
3 / 3 2 / 2 1 / 1 - - - 11/13/2026
Unable to test 9/7/2023
Unable to test 9/5/2023
Unable to test 9/5/2023
Unable to test 10/6/2021
Unable to test 10/6/2021
Unable to test 8/14/2020
Unable to test 8/14/2020
Unable to test 8/14/2020
Unable to test 8/14/2020
Unable to test 8/14/2020
Unable to test 8/14/2020
Unable to test 8/14/2020
Unable to test 8/14/2020
Unable to test 10/29/2019
Unable to test 8/20/2019
Unable to test 10/15/2018
Unable to test 10/15/2018
Unable to test 10/15/2018
Unable to test 10/15/2018
Unable to test 10/15/2018
Unable to test 9/19/2017
39 / 39 1 / 1 1 / 1 3 / 3 - - 10/12/2016
39 / 39 1 / 1 1 / 1 3 / 3 - - 10/12/2016
66 / 66 1 / 1 1 / 1 4 / 4 - - 10/12/2016
65 / 65 1 / 1 1 / 1 5 / 5 - - 10/12/2016
39 / 39 1 / 1 1 / 1 3 / 3 - - 10/12/2016
39 / 39 1 / 1 1 / 1 3 / 3 - - 10/12/2016
49 / 49 1 / 1 1 / 1 4 / 4 - - 10/12/2016
88 / 88 2 / 2 1 / 1 5 / 5 - - 10/7/2015
42 / 43 1 / 1 1 / 1 3 / 3 - - 10/27/2014
45 / 46 1 / 1 1 / 1 4 / 4 - - 10/27/2014
39 / 40 1 / 1 1 / 1 3 / 3 - - 10/27/2014
41 / 42 1 / 1 1 / 1 3 / 3 - - 10/27/2014
72 / 73 1 / 1 1 / 1 3 / 3 - - 10/27/2014
43 / 44 1 / 1 1 / 1 4 / 4 - - 8/29/2014
61 / 62 1 / 1 1 / 1 4 / 4 - - 8/29/2014
51 / 52 1 / 1 1 / 1 4 / 4 - - 8/29/2014
38 / 39 1 / 1 1 / 1 3 / 3 - - 8/29/2014
39 / 40 1 / 1 1 / 1 3 / 3 - - 8/29/2014
59 / 60 1 / 1 1 / 1 4 / 4 - - 8/29/2014
44 / 45 1 / 1 1 / 1 4 / 4 - - 8/29/2014
43 / 44 1 / 1 1 / 1 6 / 7 - - 8/29/2014
39 / 40 1 / 1 1 / 1 3 / 3 - - 8/29/2014
57 / 58 1 / 1 1 / 1 4 / 4 - - 8/29/2014
44 / 45 1 / 1 1 / 1 3 / 3 - - 8/29/2014
41 / 42 1 / 1 1 / 1 3 / 3 - - 8/29/2014
40 / 40 1 / 1 1 / 1 3 / 3 - - 6/24/2014
47 / 47 1 / 1 1 / 1 6 / 7 - - 6/24/2014
21 / 21 2 / 2 2 / 2 2 / 2 - - 12/7/2012
21 / 21 2 / 2 2 / 2 2 / 2 - - 12/7/2012
21 / 21 2 / 2 2 / 2 2 / 2 - - 12/7/2012
- 1 / 1 1 / 1 - - - 12/7/2012
21 / 21 2 / 2 2 / 2 2 / 2 - - 12/7/2012
40 / 40 5 / 5 1 / 1 9 / 9 - - 9/28/2012
40 / 40 3 / 3 1 / 1 5 / 5 - - 9/28/2012
45 / 45 3 / 3 1 / 1 6 / 7 - - 9/28/2012
40 / 40 3 / 3 1 / 1 5 / 5 - - 9/20/2012
Screenshot