Accessibility Korea

krnic.or.kr

진단 히스토리

URL 이미지 제목 언어 레이블 팝업 날짜
14 / 14 1 / 1 1 / 1 8 / 8 3 / 3 - 6/30/2025
15 / 15 1 / 1 1 / 1 8 / 8 3 / 3 - 6/30/2025
15 / 15 1 / 1 1 / 1 - - - 6/30/2025
16 / 16 1 / 1 1 / 1 - 2 / 2 - 6/30/2025
16 / 16 1 / 1 1 / 1 - 2 / 2 - 6/30/2025
14 / 14 1 / 1 1 / 1 - 2 / 2 - 6/30/2025
16 / 16 1 / 1 1 / 1 - - - 6/30/2025
12 / 12 1 / 1 1 / 1 - - - 6/30/2025
13 / 13 1 / 1 1 / 1 - 1 / 1 - 6/30/2025
18 / 18 1 / 1 1 / 1 3 / 3 1 / 1 - 6/30/2025
14 / 14 1 / 1 1 / 1 - 1 / 1 - 6/30/2025
23 / 23 1 / 1 1 / 1 - 1 / 1 - 6/30/2025
13 / 13 1 / 1 1 / 1 - 1 / 1 - 6/30/2025
14 / 14 1 / 1 1 / 1 - 1 / 1 - 6/30/2025
25 / 25 1 / 1 1 / 1 3 / 3 1 / 1 - 6/30/2025
13 / 13 1 / 1 1 / 1 - 1 / 1 - 6/30/2025
27 / 27 1 / 1 1 / 1 2 / 2 1 / 1 - 6/30/2025
13 / 13 1 / 1 1 / 1 - 1 / 1 - 6/30/2025
13 / 13 1 / 1 1 / 1 - 2 / 2 - 6/30/2025
12 / 12 1 / 1 1 / 1 - - - 6/30/2025
3 / 3 1 / 1 1 / 1 - - - 6/27/2025
20 / 20 1 / 1 1 / 1 3 / 3 1 / 1 - 6/27/2025
21 / 21 1 / 1 1 / 1 1 / 1 - - 6/27/2025
13 / 13 1 / 1 1 / 1 1 / 1 1 / 1 - 6/28/2024
18 / 18 1 / 1 1 / 1 4 / 4 1 / 1 - 6/28/2024
17 / 17 1 / 1 1 / 1 1 / 1 2 / 4 - 6/28/2024
15 / 15 1 / 1 1 / 1 1 / 1 1 / 1 - 6/28/2024
23 / 23 1 / 1 1 / 1 1 / 1 1 / 1 - 6/28/2024
34 / 34 1 / 1 1 / 1 - 0 / 9 - 7/25/2022
22 / 22 1 / 1 1 / 1 - 10 / 10 - 7/25/2022
41 / 41 1 / 1 1 / 1 2 / 2 5 / 5 - 7/13/2022
41 / 41 1 / 1 1 / 1 2 / 2 5 / 5 - 7/12/2022
23 / 23 1 / 1 1 / 1 1 / 1 3 / 3 - 7/12/2022
25 / 25 1 / 1 1 / 1 1 / 1 3 / 3 - 7/12/2022
17 / 17 1 / 1 1 / 1 1 / 1 4 / 4 - 7/12/2022
21 / 21 1 / 1 1 / 1 1 / 1 1 / 1 - 7/12/2022
18 / 18 1 / 1 1 / 1 1 / 1 1 / 1 - 7/12/2022
15 / 15 1 / 1 1 / 1 1 / 1 1 / 1 - 7/12/2022
18 / 18 1 / 1 1 / 1 1 / 1 1 / 1 - 7/12/2022
18 / 18 1 / 1 1 / 1 1 / 1 1 / 1 - 7/12/2022
22 / 22 1 / 1 1 / 1 1 / 1 1 / 1 - 7/12/2022
15 / 15 1 / 1 1 / 1 1 / 1 1 / 1 - 7/12/2022
15 / 15 1 / 1 1 / 1 2 / 2 1 / 1 - 7/12/2022
23 / 23 1 / 1 1 / 1 1 / 1 1 / 1 - 7/12/2022
19 / 19 1 / 1 1 / 1 1 / 1 1 / 1 - 7/12/2022
21 / 21 1 / 1 1 / 1 1 / 1 1 / 1 - 7/12/2022
27 / 27 1 / 1 1 / 1 1 / 1 4 / 4 - 7/12/2022
23 / 23 1 / 1 1 / 1 1 / 1 2 / 2 - 7/12/2022
27 / 27 1 / 1 1 / 1 1 / 1 1 / 1 - 7/12/2022
17 / 17 1 / 1 1 / 1 1 / 1 2 / 2 - 7/12/2022
24 / 24 2 / 2 1 / 1 1 / 1 - - 7/12/2022
27 / 27 2 / 2 1 / 1 1 / 1 - - 7/12/2022
28 / 28 2 / 2 1 / 1 1 / 1 - - 7/12/2022
27 / 27 2 / 2 1 / 1 1 / 1 - - 7/12/2022
20 / 20 1 / 1 1 / 1 1 / 1 - - 7/12/2022
15 / 15 1 / 1 1 / 1 1 / 1 6 / 6 - 7/12/2022
15 / 15 1 / 1 1 / 1 1 / 1 2 / 2 - 7/12/2022
22 / 22 1 / 1 1 / 1 1 / 1 3 / 3 - 7/12/2022
18 / 18 1 / 1 1 / 1 1 / 1 1 / 1 - 7/12/2022
18 / 18 1 / 1 1 / 1 1 / 1 1 / 1 - 7/12/2022
20 / 20 1 / 1 1 / 1 1 / 1 1 / 1 - 7/12/2022
15 / 15 1 / 1 1 / 1 1 / 1 1 / 1 - 7/12/2022
15 / 15 1 / 1 1 / 1 1 / 1 1 / 1 - 7/12/2022
15 / 15 1 / 1 1 / 1 1 / 1 3 / 3 - 7/12/2022
29 / 29 1 / 1 1 / 1 1 / 1 3 / 3 - 7/12/2022
24 / 24 1 / 1 1 / 1 1 / 1 4 / 4 - 7/12/2022
20 / 20 1 / 1 1 / 1 1 / 1 7 / 7 - 7/11/2022
51 / 51 1 / 1 1 / 1 1 / 1 4 / 4 - 7/11/2022
33 / 33 1 / 1 1 / 1 1 / 1 6 / 6 - 7/11/2022
15 / 15 2 / 2 1 / 1 1 / 1 - - 7/11/2022
16 / 16 1 / 1 1 / 1 3 / 3 1 / 1 - 7/11/2022
26 / 26 1 / 1 1 / 1 1 / 1 8 / 8 - 7/8/2022
23 / 23 1 / 1 1 / 1 4 / 4 3 / 3 - 7/8/2022
18 / 18 1 / 1 1 / 1 1 / 1 1 / 1 - 7/8/2022
21 / 21 1 / 1 1 / 1 3 / 3 2 / 2 - 7/8/2022
16 / 16 1 / 1 1 / 1 1 / 1 1 / 1 - 7/8/2022
20 / 20 1 / 1 1 / 1 1 / 1 1 / 1 - 7/8/2022
21 / 21 1 / 1 1 / 1 3 / 3 2 / 2 - 7/8/2022
20 / 20 1 / 1 1 / 1 1 / 1 1 / 1 - 7/8/2022
21 / 21 1 / 1 1 / 1 3 / 3 2 / 2 - 7/8/2022
21 / 21 1 / 1 1 / 1 3 / 3 2 / 2 - 7/8/2022
21 / 21 1 / 1 1 / 1 3 / 3 2 / 2 - 7/8/2022
21 / 21 1 / 1 1 / 1 3 / 3 2 / 2 - 7/8/2022
21 / 21 1 / 1 1 / 1 3 / 3 3 / 3 - 7/8/2022
21 / 21 1 / 1 1 / 1 3 / 3 3 / 3 - 7/8/2022
21 / 21 1 / 1 1 / 1 3 / 3 3 / 3 - 7/8/2022
21 / 21 1 / 1 1 / 1 3 / 3 2 / 2 - 7/8/2022
21 / 21 1 / 1 1 / 1 3 / 3 2 / 2 - 7/8/2022
21 / 21 1 / 1 1 / 1 3 / 3 2 / 2 - 7/8/2022
21 / 21 1 / 1 1 / 1 3 / 3 2 / 2 - 7/8/2022
21 / 21 1 / 1 1 / 1 3 / 3 2 / 2 - 7/8/2022
22 / 22 1 / 1 1 / 1 1 / 1 1 / 1 - 7/8/2022
21 / 21 1 / 1 1 / 1 1 / 1 1 / 1 - 7/8/2022
21 / 21 1 / 1 1 / 1 3 / 3 2 / 2 - 7/8/2022
21 / 21 1 / 1 1 / 1 1 / 1 1 / 1 - 7/8/2022
23 / 23 1 / 1 1 / 1 1 / 1 1 / 1 - 7/8/2022
23 / 23 1 / 1 1 / 1 1 / 1 1 / 1 - 7/8/2022
23 / 23 1 / 1 1 / 1 1 / 1 1 / 1 - 7/8/2022
21 / 21 1 / 1 1 / 1 1 / 1 1 / 1 - 7/8/2022
21 / 21 1 / 1 1 / 1 1 / 1 2 / 2 - 7/8/2022
21 / 21 1 / 1 1 / 1 1 / 1 2 / 2 - 7/8/2022
21 / 21 1 / 1 1 / 1 1 / 1 1 / 1 - 7/8/2022
21 / 21 1 / 1 1 / 1 1 / 1 1 / 1 - 7/8/2022
23 / 23 1 / 1 1 / 1 1 / 1 1 / 1 - 7/8/2022
21 / 21 1 / 1 1 / 1 1 / 1 1 / 1 - 7/8/2022
23 / 23 1 / 1 1 / 1 1 / 1 1 / 1 - 7/8/2022
23 / 23 1 / 1 1 / 1 1 / 1 1 / 1 - 7/8/2022
26 / 26 1 / 1 1 / 1 2 / 2 1 / 1 - 7/8/2022
24 / 24 1 / 1 1 / 1 2 / 2 1 / 1 - 7/8/2022
24 / 24 1 / 1 1 / 1 2 / 2 1 / 1 - 7/8/2022
22 / 22 1 / 1 1 / 1 2 / 2 1 / 1 - 7/8/2022
23 / 23 1 / 1 1 / 1 2 / 2 1 / 1 - 7/8/2022
42 / 42 1 / 1 1 / 1 2 / 2 1 / 1 - 7/8/2022
38 / 38 1 / 1 1 / 1 2 / 2 1 / 1 - 7/8/2022
49 / 49 1 / 1 1 / 1 2 / 2 1 / 1 - 7/8/2022
42 / 42 1 / 1 1 / 1 2 / 2 1 / 1 - 7/8/2022
40 / 40 1 / 1 1 / 1 2 / 2 1 / 1 - 7/8/2022
48 / 48 1 / 1 1 / 1 2 / 2 1 / 1 - 7/8/2022
49 / 49 1 / 1 1 / 1 2 / 2 1 / 1 - 7/8/2022
36 / 36 1 / 1 1 / 1 2 / 2 1 / 1 - 7/8/2022
30 / 30 1 / 1 1 / 1 2 / 2 1 / 1 - 7/8/2022
42 / 42 1 / 1 1 / 1 2 / 2 1 / 1 - 7/8/2022
3 / 3 1 / 1 1 / 1 - - - 7/7/2022
15 / 15 1 / 1 1 / 1 1 / 1 - - 7/7/2022
17 / 17 1 / 1 1 / 1 1 / 1 - - 7/7/2022
3 / 3 1 / 1 1 / 1 - - - 7/7/2022
3 / 3 1 / 1 1 / 1 - - - 7/7/2022
19 / 19 1 / 1 1 / 1 1 / 1 - - 7/7/2022
3 / 3 1 / 1 1 / 1 - - - 7/7/2022
27 / 27 1 / 1 1 / 1 4 / 4 1 / 1 - 7/7/2022
19 / 19 1 / 1 1 / 1 1 / 1 - - 7/7/2022
15 / 15 1 / 1 1 / 1 1 / 1 - - 7/7/2022
18 / 18 1 / 1 1 / 1 1 / 1 - - 7/7/2022
15 / 15 1 / 1 1 / 1 1 / 1 1 / 1 - 7/7/2022
16 / 16 1 / 1 1 / 1 1 / 1 1 / 1 - 7/7/2022
22 / 22 1 / 1 1 / 1 1 / 1 - - 7/7/2022
21 / 21 1 / 1 1 / 1 1 / 1 - - 7/7/2022
27 / 27 1 / 1 1 / 1 1 / 1 - - 7/7/2022
15 / 15 1 / 1 1 / 1 1 / 1 1 / 1 - 7/7/2022
25 / 25 3 / 3 1 / 1 1 / 1 - - 7/7/2022
25 / 25 1 / 1 1 / 1 1 / 1 - - 7/7/2022
15 / 15 1 / 1 1 / 1 1 / 1 - - 7/7/2022
17 / 17 1 / 1 1 / 1 1 / 1 - - 7/7/2022
22 / 22 1 / 1 1 / 1 1 / 1 - - 7/7/2022
21 / 21 1 / 1 1 / 1 1 / 1 - - 7/7/2022
66 / 66 1 / 1 1 / 1 1 / 1 1 / 1 - 7/7/2022
20 / 20 1 / 1 1 / 1 1 / 1 - - 7/7/2022
17 / 17 1 / 1 1 / 1 1 / 1 2 / 2 - 7/7/2022
20 / 20 1 / 1 1 / 1 1 / 1 1 / 1 - 7/7/2022
17 / 17 1 / 1 1 / 1 1 / 1 - - 7/7/2022
18 / 18 1 / 1 1 / 1 1 / 1 - - 7/7/2022
Screenshot