health.kdca.go.kr
진단 히스토리
| URL | 이미지 | 제목 | 언어 | 레이블 | 표 | 팝업 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 / 16 | 1 / 1 | 1 / 1 | 5 / 6 | - | - | 11/5/2026 | |
| 4 / 23 | 1 / 1 | 1 / 1 | 4 / 5 | - | - | 11/5/2026 | |
| 9 / 9 | 2 / 2 | 1 / 1 | 7 / 7 | - | - | 9/13/2022 | |
| 15 / 15 | 2 / 2 | 1 / 1 | 6 / 6 | - | - | 9/13/2022 | |
| 3 / 3 | 2 / 2 | 1 / 1 | 8 / 8 | - | - | 9/13/2022 | |
| 11 / 11 | 2 / 2 | 1 / 1 | 17 / 17 | - | - | 9/13/2022 | |
| 5 / 5 | 2 / 2 | 1 / 1 | 6 / 6 | - | - | 9/13/2022 | |
| 3 / 3 | 2 / 2 | 1 / 1 | 7 / 7 | - | - | 9/13/2022 | |
| 3 / 3 | 2 / 2 | 1 / 1 | 7 / 7 | - | - | 9/13/2022 | |
| 6 / 6 | 2 / 2 | 1 / 1 | 6 / 6 | - | - | 9/13/2022 | |
| 9 / 9 | 2 / 2 | 1 / 1 | 6 / 6 | - | - | 9/13/2022 | |
| 3 / 3 | 2 / 2 | 1 / 1 | 8 / 8 | 1 / 1 | - | 9/16/2021 | |
| 3 / 3 | 2 / 2 | 1 / 1 | 9 / 9 | 1 / 1 | - | 9/16/2021 | |
| 6 / 6 | 2 / 2 | 1 / 1 | 6 / 6 | - | - | 9/16/2021 | |
| 20 / 20 | 2 / 2 | 1 / 1 | 7 / 7 | 2 / 2 | - | 9/16/2021 | |
| 4 / 4 | 2 / 2 | 1 / 1 | 6 / 6 | - | - | 9/16/2021 | |
| 3 / 3 | 2 / 2 | 1 / 1 | 7 / 7 | - | - | 9/16/2021 |
오류 항목